US Liquidity · Year archive
Treasury General Account (TGA) Balance in 2025
Data as of · 250 observations
2025 balance summary through Dec 31, 2025
Year-end value
$872.9B
Dec 31, 2025
Year high
$1.00T
Oct 30, 2025
Year low
$260.8B
Jun 12, 2025
Change over the year
+$151.0B
Since Dec 31, 2024
In 2025, TGA ranged from $260.8B on Jun 12, 2025 to $1.00T on Oct 30, 2025 and ended the year at $872.9B. Change is measured from the previous year's final observation, or the first available observation.
TGA chart in 2025
Last observation each month. Every source observation is in the table.
Every day in 2025
| Date | Balance | Change | Deposits | Withdrawals |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 872.853 | 46.447 | 276.37 | 229.92 |
| 2025-12-30 | 826.406 | −32.587 | 255.77 | 288.36 |
| 2025-12-29 | 858.993 | 25.209 | 38.16 | 12.95 |
| 2025-12-26 | 833.784 | 32.247 | 346.36 | 314.11 |
| 2025-12-24 | 801.537 | −22.902 | 25.62 | 48.52 |
| 2025-12-23 | 824.439 | −47.609 | 248.27 | 295.88 |
| 2025-12-22 | 872.048 | 32.249 | 64.51 | 32.26 |
| 2025-12-19 | 839.799 | −2.623 | 22.45 | 25.08 |
| 2025-12-18 | 842.422 | −18.995 | 259.89 | 278.89 |
| 2025-12-17 | 861.417 | −25.763 | 22.87 | 48.63 |
| 2025-12-16 | 887.180 | −25.814 | 267.83 | 293.65 |
| 2025-12-15 | 912.994 | 120.529 | 192.02 | 71.49 |
| 2025-12-12 | 792.465 | −0.202 | 30.38 | 30.58 |
| 2025-12-11 | 792.667 | −13.160 | 265.73 | 278.89 |
| 2025-12-10 | 805.827 | −31.479 | 21.46 | 52.94 |
| 2025-12-09 | 837.306 | −42.819 | 255.23 | 298.05 |
| 2025-12-08 | 880.125 | 9.893 | 32.65 | 22.76 |
| 2025-12-05 | 870.232 | −8.434 | 15.81 | 24.24 |
| 2025-12-04 | 878.666 | −29.857 | 253.07 | 282.93 |
| 2025-12-03 | 908.523 | −27.324 | 19.22 | 46.54 |
| 2025-12-02 | 935.847 | −12.232 | 273.70 | 285.93 |
| 2025-12-01 | 948.079 | −7.935 | 265.23 | 273.16 |
| 2025-11-28 | 956.014 | 56.336 | 380.05 | 323.71 |
| 2025-11-26 | 899.678 | −32.058 | 25.31 | 57.37 |
| 2025-11-25 | 931.736 | 25.189 | 312.36 | 287.17 |
| 2025-11-24 | 906.547 | 14.473 | 34.09 | 19.61 |
| 2025-11-21 | 892.074 | −17.501 | 15.96 | 33.47 |
| 2025-11-20 | 909.575 | 8.743 | 285.42 | 276.67 |
| 2025-11-19 | 900.832 | −27.590 | 24.26 | 51.85 |
| 2025-11-18 | 928.422 | 3.461 | 288.44 | 284.98 |
| 2025-11-17 | 924.961 | −34.152 | 189.06 | 223.21 |
| 2025-11-14 | 959.113 | −2.816 | 20.48 | 23.29 |
| 2025-11-13 | 961.929 | 18.784 | 294.09 | 275.30 |
| 2025-11-12 | 943.145 | −22.156 | 293.96 | 316.11 |
| 2025-11-10 | 965.301 | 15.497 | 32.68 | 17.18 |
| 2025-11-07 | 949.804 | −3.751 | 14.76 | 18.52 |
| 2025-11-06 | 953.555 | 10.855 | 278.89 | 268.03 |
| 2025-11-05 | 942.700 | 3.116 | 21.47 | 18.35 |
| 2025-11-04 | 939.584 | 14.627 | 292.34 | 277.71 |
| 2025-11-03 | 924.957 | −1.371 | 55.22 | 56.59 |
| 2025-10-31 | 926.328 | −74.304 | 289.54 | 363.85 |
| 2025-10-30 | 1,000.632 | 16.773 | 334.45 | 317.67 |
| 2025-10-29 | 983.859 | −0.998 | 20.65 | 21.65 |
| 2025-10-28 | 984.857 | 20.095 | 288.48 | 268.39 |
| 2025-10-27 | 964.762 | 22.267 | 35.35 | 13.08 |
| 2025-10-24 | 942.495 | −2.470 | 15.25 | 17.73 |
| 2025-10-23 | 944.965 | 39.891 | 303.22 | 263.33 |
| 2025-10-22 | 905.074 | −24.241 | 24.82 | 49.06 |
| 2025-10-21 | 929.315 | 23.561 | 289.28 | 265.72 |
| 2025-10-20 | 905.754 | 0.361 | 30.16 | 29.80 |
| 2025-10-17 | 905.393 | 5.711 | 19.92 | 14.21 |
| 2025-10-16 | 899.682 | 47.730 | 311.67 | 263.94 |
| 2025-10-15 | 851.952 | 10.586 | 157.80 | 147.21 |
| 2025-10-14 | 841.366 | 46.914 | 319.28 | 272.37 |
| 2025-10-10 | 794.452 | −1.571 | 19.08 | 20.65 |
| 2025-10-09 | 796.023 | 1.969 | 270.38 | 268.41 |
| 2025-10-08 | 794.054 | −29.682 | 20.37 | 50.05 |
| 2025-10-07 | 823.736 | 8.474 | 277.51 | 269.03 |
| 2025-10-06 | 815.262 | 16.895 | 30.87 | 13.98 |
| 2025-10-03 | 798.367 | −25.478 | 17.24 | 42.71 |
| 2025-10-02 | 823.845 | 4.467 | 322.10 | 317.63 |
| 2025-10-01 | 819.378 | −71.447 | 40.73 | 112.17 |
| 2025-09-30 | 890.825 | 85.151 | 511.02 | 425.87 |
| 2025-09-29 | 805.674 | 19.337 | 40.06 | 20.72 |
| 2025-09-26 | 786.337 | 25.250 | 49.68 | 24.43 |
| 2025-09-25 | 761.087 | 3.117 | 267.10 | 263.98 |
| 2025-09-24 | 757.970 | −23.542 | 26.92 | 50.46 |
| 2025-09-23 | 781.512 | −40.959 | 291.92 | 332.87 |
| 2025-09-22 | 822.471 | 3.941 | 37.35 | 33.40 |
| 2025-09-19 | 818.530 | 2.079 | 20.39 | 18.31 |
| 2025-09-18 | 816.451 | 9.309 | 266.40 | 257.09 |
| 2025-09-17 | 807.142 | −16.599 | 31.63 | 48.23 |
| 2025-09-16 | 823.741 | −33.968 | 291.63 | 325.60 |
| 2025-09-15 | 857.709 | 149.939 | 222.04 | 72.10 |
| 2025-09-12 | 707.770 | 25.038 | 46.72 | 21.69 |
| 2025-09-11 | 682.732 | 15.147 | 271.07 | 255.92 |
| 2025-09-10 | 667.585 | −22.696 | 26.01 | 48.71 |
| 2025-09-09 | 690.281 | 9.912 | 266.00 | 256.09 |
| 2025-09-08 | 680.369 | 14.232 | 32.47 | 18.24 |
| 2025-09-05 | 666.137 | −3.135 | 14.98 | 18.11 |
| 2025-09-04 | 669.272 | 7.333 | 312.32 | 304.98 |
| 2025-09-03 | 661.939 | −28.155 | 14.42 | 42.57 |
| 2025-09-02 | 690.094 | 134.870 | 532.39 | 397.52 |
| 2025-08-29 | 555.224 | −54.436 | 55.83 | 110.26 |
| 2025-08-28 | 609.660 | 13.862 | 259.31 | 245.44 |
| 2025-08-27 | 595.798 | −37.096 | 19.24 | 56.34 |
| 2025-08-26 | 632.894 | 37.375 | 264.92 | 227.54 |
| 2025-08-25 | 595.519 | 14.010 | 31.13 | 17.12 |
| 2025-08-22 | 581.509 | 20.260 | 35.83 | 15.57 |
| 2025-08-21 | 561.249 | 35.186 | 262.91 | 227.72 |
| 2025-08-20 | 526.063 | −36.721 | 21.88 | 58.60 |
| 2025-08-19 | 562.784 | 43.294 | 268.76 | 225.46 |
| 2025-08-18 | 519.490 | 26.383 | 43.87 | 17.49 |
| 2025-08-15 | 493.107 | −55.973 | 185.62 | 241.59 |
| 2025-08-14 | 549.080 | 33.611 | 266.51 | 232.90 |
| 2025-08-13 | 515.469 | −30.030 | 16.54 | 46.57 |
| 2025-08-12 | 545.499 | 41.219 | 262.34 | 221.12 |
| 2025-08-11 | 504.280 | 13.217 | 28.73 | 15.52 |
| 2025-08-08 | 491.063 | −0.628 | 14.78 | 15.41 |
| 2025-08-07 | 491.691 | 27.376 | 311.57 | 284.20 |
| 2025-08-06 | 464.315 | 5.075 | 20.39 | 15.31 |
| 2025-08-05 | 459.240 | 66.430 | 260.28 | 193.85 |
| 2025-08-04 | 392.810 | 15.030 | 33.91 | 18.88 |
| 2025-08-01 | 377.780 | −119.816 | 36.57 | 156.39 |
| 2025-07-31 | 497.596 | 78.150 | 528.38 | 450.23 |
| 2025-07-30 | 419.446 | 1.612 | 16.57 | 14.96 |
| 2025-07-29 | 417.834 | 55.264 | 260.75 | 205.48 |
| 2025-07-28 | 362.570 | 14.472 | 30.76 | 16.29 |
| 2025-07-25 | 348.098 | −1.310 | 13.69 | 15.00 |
| 2025-07-24 | 349.408 | 15.870 | 250.88 | 235.01 |
| 2025-07-23 | 333.538 | −11.797 | 35.02 | 46.82 |
| 2025-07-22 | 345.335 | 25.976 | 246.60 | 220.62 |
| 2025-07-21 | 319.359 | 3.701 | 31.58 | 27.88 |
| 2025-07-18 | 315.658 | −1.368 | 17.72 | 19.09 |
| 2025-07-17 | 317.026 | 4.941 | 242.56 | 237.62 |
| 2025-07-16 | 312.085 | −15.852 | 29.84 | 45.69 |
| 2025-07-15 | 327.937 | 29.713 | 372.37 | 342.66 |
| 2025-07-14 | 298.224 | 15.861 | 30.69 | 14.83 |
| 2025-07-11 | 282.363 | −6.032 | 15.39 | 21.42 |
| 2025-07-10 | 288.395 | −22.653 | 276.85 | 299.50 |
| 2025-07-09 | 311.048 | −31.999 | 16.21 | 48.21 |
| 2025-07-08 | 343.047 | 10.565 | 237.92 | 227.36 |
| 2025-07-07 | 332.482 | 19.320 | 38.70 | 19.38 |
| 2025-07-03 | 313.162 | −59.070 | 224.93 | 284.00 |
| 2025-07-02 | 372.232 | 4.720 | 22.41 | 17.69 |
| 2025-07-01 | 367.512 | −89.468 | 265.51 | 354.98 |
| 2025-06-30 | 456.980 | 118.632 | 282.62 | 163.99 |
| 2025-06-27 | 338.348 | 33.507 | 50.48 | 16.97 |
| 2025-06-26 | 304.841 | −29.738 | 219.37 | 249.10 |
| 2025-06-25 | 334.579 | −23.492 | 24.78 | 48.27 |
| 2025-06-24 | 358.071 | −16.497 | 226.68 | 243.18 |
| 2025-06-23 | 374.568 | 8.048 | 37.42 | 29.37 |
| 2025-06-20 | 366.520 | −17.331 | 228.97 | 246.30 |
| 2025-06-18 | 383.851 | −25.288 | 29.62 | 54.90 |
| 2025-06-17 | 409.139 | −37.163 | 206.44 | 243.61 |
| 2025-06-16 | 446.302 | 158.224 | 232.61 | 74.38 |
| 2025-06-13 | 288.078 | 27.271 | 49.87 | 22.60 |
| 2025-06-12 | 260.807 | −16.218 | 276.65 | 292.87 |
| 2025-06-11 | 277.025 | −32.384 | 27.40 | 59.78 |
| 2025-06-10 | 309.409 | −49.387 | 199.44 | 248.83 |
| 2025-06-09 | 358.796 | 14.038 | 33.35 | 19.31 |
| 2025-06-06 | 344.758 | −6.085 | 16.37 | 22.46 |
| 2025-06-05 | 350.843 | −25.317 | 217.05 | 242.37 |
| 2025-06-04 | 376.160 | −6.777 | 19.76 | 26.54 |
| 2025-06-03 | 382.937 | −56.425 | 215.79 | 272.21 |
| 2025-06-02 | 439.362 | 87.919 | 277.56 | 189.64 |
| 2025-05-30 | 351.443 | −48.401 | 64.37 | 112.77 |
| 2025-05-29 | 399.844 | −36.783 | 241.79 | 278.58 |
| 2025-05-28 | 436.627 | −40.854 | 11.37 | 52.23 |
| 2025-05-27 | 477.481 | 6.838 | 256.17 | 249.33 |
| 2025-05-23 | 470.643 | −3.105 | 17.09 | 20.19 |
| 2025-05-22 | 473.748 | −2.138 | 252.95 | 255.09 |
| 2025-05-21 | 475.886 | −35.640 | 20.12 | 55.76 |
| 2025-05-20 | 511.526 | −11.681 | 233.23 | 244.91 |
| 2025-05-19 | 523.207 | 18.501 | 33.87 | 15.37 |
| 2025-05-16 | 504.706 | 8.057 | 27.81 | 19.75 |
| 2025-05-15 | 496.649 | −65.784 | 471.70 | 537.49 |
| 2025-05-14 | 562.433 | −28.219 | 19.41 | 47.63 |
| 2025-05-13 | 590.652 | 7.283 | 258.95 | 251.67 |
| 2025-05-12 | 583.369 | 10.623 | 32.49 | 21.87 |
| 2025-05-09 | 572.746 | −3.482 | 16.49 | 19.97 |
| 2025-05-08 | 576.228 | −19.632 | 237.00 | 256.63 |
| 2025-05-07 | 595.860 | 12.107 | 29.90 | 17.79 |
| 2025-05-06 | 583.753 | −6.598 | 235.92 | 242.52 |
| 2025-05-05 | 590.351 | 16.006 | 33.35 | 17.35 |
| 2025-05-02 | 574.345 | −18.743 | 23.15 | 41.89 |
| 2025-05-01 | 593.088 | −84.569 | 278.37 | 362.94 |
| 2025-04-30 | 677.657 | 60.952 | 307.73 | 246.78 |
| 2025-04-29 | 616.705 | 18.707 | 254.50 | 235.79 |
| 2025-04-28 | 597.998 | 26.307 | 46.36 | 20.05 |
| 2025-04-25 | 571.691 | 8.932 | 28.87 | 19.94 |
| 2025-04-24 | 562.759 | −13.400 | 245.13 | 258.53 |
| 2025-04-23 | 576.159 | −30.525 | 32.57 | 63.10 |
| 2025-04-22 | 606.684 | −19.760 | 275.12 | 294.88 |
| 2025-04-21 | 626.444 | 14.063 | 43.57 | 29.50 |
| 2025-04-18 | 612.381 | 12.388 | 31.00 | 18.61 |
| 2025-04-17 | 599.993 | −38.790 | 324.75 | 363.54 |
| 2025-04-16 | 638.783 | 38.328 | 89.85 | 51.52 |
| 2025-04-15 | 600.455 | 184.785 | 549.49 | 364.70 |
| 2025-04-14 | 415.670 | 85.167 | 105.44 | 20.27 |
| 2025-04-11 | 330.503 | 16.036 | 50.47 | 34.44 |
| 2025-04-10 | 314.467 | −0.722 | 260.87 | 261.59 |
| 2025-04-09 | 315.189 | −31.446 | 26.37 | 57.81 |
| 2025-04-08 | 346.635 | 36.646 | 288.35 | 251.70 |
| 2025-04-07 | 309.989 | 18.598 | 35.10 | 16.50 |
| 2025-04-04 | 291.391 | −4.969 | 19.61 | 24.58 |
| 2025-04-03 | 296.360 | −5.264 | 288.86 | 294.12 |
| 2025-04-02 | 301.624 | 1.766 | 27.11 | 25.34 |
| 2025-04-01 | 299.858 | −105.928 | 250.28 | 356.21 |
| 2025-03-31 | 405.786 | 103.997 | 262.53 | 158.53 |
| 2025-03-28 | 301.789 | 21.139 | 51.34 | 30.20 |
| 2025-03-27 | 280.650 | −35.320 | 227.07 | 262.39 |
| 2025-03-26 | 315.970 | −34.528 | 19.30 | 53.83 |
| 2025-03-25 | 350.498 | −35.188 | 224.43 | 259.62 |
| 2025-03-24 | 385.686 | 23.741 | 40.71 | 16.97 |
| 2025-03-21 | 361.945 | −21.301 | 15.48 | 36.78 |
| 2025-03-20 | 383.246 | −32.553 | 270.47 | 303.03 |
| 2025-03-19 | 415.799 | −34.354 | 20.34 | 54.70 |
| 2025-03-18 | 450.153 | −80.599 | 225.49 | 306.09 |
| 2025-03-17 | 530.752 | 116.611 | 199.10 | 82.49 |
| 2025-03-14 | 414.141 | 1.718 | 29.82 | 28.10 |
| 2025-03-13 | 412.423 | −38.290 | 227.99 | 266.28 |
| 2025-03-12 | 450.713 | −50.184 | 21.61 | 71.80 |
| 2025-03-11 | 500.897 | −41.691 | 227.30 | 268.99 |
| 2025-03-10 | 542.588 | 21.127 | 42.69 | 21.56 |
| 2025-03-07 | 521.461 | −8.027 | 17.19 | 25.22 |
| 2025-03-06 | 529.488 | 6.670 | 267.25 | 260.58 |
| 2025-03-05 | 522.818 | −9.933 | 22.50 | 32.43 |
| 2025-03-04 | 532.751 | −33.959 | 233.48 | 267.44 |
| 2025-03-03 | 566.710 | 7.128 | 69.62 | 62.49 |
| 2025-02-28 | 559.582 | 22.288 | 281.29 | 259.00 |
| 2025-02-27 | 537.294 | −31.256 | 239.18 | 270.44 |
| 2025-02-26 | 568.550 | −55.161 | 20.48 | 75.64 |
| 2025-02-25 | 623.711 | −83.346 | 246.55 | 329.90 |
| 2025-02-24 | 707.057 | −6.585 | 34.42 | 41.00 |
| 2025-02-21 | 713.642 | −14.239 | 15.46 | 29.70 |
| 2025-02-20 | 727.881 | −11.057 | 313.24 | 324.30 |
| 2025-02-19 | 738.938 | −34.888 | 13.47 | 48.36 |
| 2025-02-18 | 773.826 | −28.258 | 461.48 | 489.74 |
| 2025-02-14 | 802.084 | −7.254 | 19.12 | 26.37 |
| 2025-02-13 | 809.338 | 0.184 | 262.32 | 262.14 |
| 2025-02-12 | 809.154 | −33.028 | 17.49 | 50.52 |
| 2025-02-11 | 842.182 | 4.377 | 263.15 | 258.77 |
| 2025-02-10 | 837.805 | 12.054 | 30.90 | 18.85 |
| 2025-02-07 | 825.751 | −4.572 | 14.41 | 18.98 |
| 2025-02-06 | 830.323 | 12.370 | 261.45 | 249.08 |
| 2025-02-05 | 817.953 | 1.787 | 19.28 | 17.49 |
| 2025-02-04 | 816.166 | 16.160 | 269.81 | 253.65 |
| 2025-02-03 | 800.006 | 6.981 | 66.06 | 59.08 |
| 2025-01-31 | 793.025 | −32.926 | 286.44 | 319.37 |
| 2025-01-30 | 825.951 | 14.402 | 269.40 | 255.00 |
| 2025-01-29 | 811.549 | −1.893 | 24.04 | 25.93 |
| 2025-01-28 | 813.442 | 15.984 | 264.12 | 248.14 |
| 2025-01-27 | 797.458 | 28.474 | 42.09 | 13.61 |
| 2025-01-24 | 768.984 | 8.941 | 25.32 | 16.38 |
| 2025-01-23 | 760.043 | 94.558 | 397.10 | 302.54 |
| 2025-01-22 | 665.485 | −39.389 | 17.15 | 56.53 |
| 2025-01-21 | 704.874 | 31.517 | 287.58 | 256.06 |
| 2025-01-17 | 673.357 | −3.831 | 17.48 | 21.31 |
| 2025-01-16 | 677.188 | 26.001 | 282.91 | 256.91 |
| 2025-01-15 | 651.187 | −20.364 | 209.53 | 229.89 |
| 2025-01-14 | 671.551 | 24.197 | 279.20 | 255.00 |
| 2025-01-13 | 647.354 | 15.770 | 38.63 | 22.86 |
| 2025-01-10 | 631.584 | 7.855 | 17.01 | 9.15 |
| 2025-01-09 | 623.729 | 3.198 | 258.24 | 255.04 |
| 2025-01-08 | 620.531 | −30.957 | 17.59 | 48.55 |
| 2025-01-07 | 651.488 | −17.069 | 243.69 | 260.76 |
| 2025-01-06 | 668.557 | 18.280 | 38.38 | 20.10 |
| 2025-01-03 | 650.277 | −26.768 | 19.06 | 45.83 |
| 2025-01-02 | 677.045 | −44.847 | 287.03 | 331.88 |
Back to Treasury General Account · Full history JSON · Sources and methodology