US Liquidity · Year archive
Treasury General Account (TGA) Balance in 2026
Data as of · 202 observations
2026 balance summary through Oct 20, 2026
Latest value
$973.7B
Oct 20, 2026
Year high
$1.04T
Apr 20, 2026
Year low
$687.0B
Apr 9, 2026
Change over the year
+$100.8B
Since Dec 31, 2025
In 2026, TGA ranged from $687.0B on Apr 9, 2026 to $1.04T on Apr 20, 2026 and most recently stood at $973.7B. Change is measured from the previous year's final observation, or the first available observation.
TGA chart in 2026
Last observation each month. Every source observation is in the table.
Every day in 2026
| Date | Balance | Change | Deposits | Withdrawals |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 973.653 | 8.608 | 322.00 | 313.39 |
| 2026-10-19 | 965.045 | 16.553 | 32.78 | 16.22 |
| 2026-10-16 | 948.492 | 13.802 | 36.31 | 22.51 |
| 2026-10-15 | 934.690 | 48.867 | 449.18 | 400.31 |
| 2026-10-14 | 885.823 | −34.391 | 17.54 | 51.93 |
| 2026-10-13 | 920.214 | 47.688 | 353.93 | 306.24 |
| 2026-10-09 | 872.526 | −14.943 | 15.82 | 30.77 |
| 2026-10-08 | 887.469 | 1.686 | 301.35 | 299.67 |
| 2026-10-07 | 885.783 | 0.369 | 19.41 | 19.04 |
| 2026-10-06 | 885.414 | 2.079 | 299.92 | 297.84 |
| 2026-10-05 | 883.335 | 12.154 | 29.12 | 16.96 |
| 2026-10-02 | 871.181 | −22.518 | 20.42 | 42.93 |
| 2026-10-01 | 893.699 | −90.347 | 373.65 | 464.00 |
| 2026-09-30 | 984.046 | 47.446 | 261.82 | 214.38 |
| 2026-09-29 | 936.600 | −22.972 | 283.53 | 306.50 |
| 2026-09-28 | 959.572 | 14.282 | 34.93 | 20.65 |
| 2026-09-25 | 945.290 | 20.663 | 49.52 | 28.85 |
| 2026-09-24 | 924.627 | −22.690 | 278.11 | 300.80 |
| 2026-09-23 | 947.317 | −10.092 | 43.98 | 54.07 |
| 2026-09-22 | 957.409 | −46.982 | 283.18 | 330.16 |
| 2026-09-21 | 1,004.391 | 18.459 | 35.37 | 16.91 |
| 2026-09-18 | 985.932 | 13.257 | 32.79 | 19.54 |
| 2026-09-17 | 972.675 | −19.033 | 283.31 | 302.35 |
| 2026-09-16 | 991.708 | 0.151 | 50.32 | 50.17 |
| 2026-09-15 | 991.557 | 120.333 | 496.85 | 376.52 |
| 2026-09-14 | 871.224 | 49.024 | 75.77 | 26.74 |
| 2026-09-11 | 822.200 | 4.090 | 34.04 | 29.95 |
| 2026-09-10 | 818.110 | −25.595 | 291.99 | 317.58 |
| 2026-09-09 | 843.705 | −36.314 | 15.94 | 52.26 |
| 2026-09-08 | 880.019 | −8.904 | 300.42 | 309.33 |
| 2026-09-04 | 888.923 | −15.005 | 17.56 | 32.57 |
| 2026-09-03 | 903.928 | −40.436 | 336.24 | 376.68 |
| 2026-09-02 | 944.364 | 1.571 | 22.98 | 21.41 |
| 2026-09-01 | 942.793 | −80.761 | 319.71 | 400.48 |
| 2026-08-31 | 1,023.554 | 52.211 | 270.40 | 218.19 |
| 2026-08-28 | 971.343 | 20.539 | 44.53 | 23.99 |
| 2026-08-27 | 950.804 | −8.631 | 288.58 | 297.21 |
| 2026-08-26 | 959.435 | −34.702 | 18.34 | 53.04 |
| 2026-08-25 | 994.137 | 27.288 | 313.93 | 286.64 |
| 2026-08-24 | 966.849 | 33.631 | 50.40 | 16.77 |
| 2026-08-21 | 933.218 | −1.859 | 15.76 | 17.62 |
| 2026-08-20 | 935.077 | −1.329 | 295.50 | 296.83 |
| 2026-08-19 | 936.406 | −25.546 | 23.40 | 48.94 |
| 2026-08-18 | 961.952 | 29.167 | 315.45 | 286.28 |
| 2026-08-17 | 932.785 | −26.399 | 205.24 | 231.64 |
| 2026-08-14 | 959.184 | −7.403 | 19.09 | 26.50 |
| 2026-08-13 | 966.587 | 7.182 | 289.11 | 281.93 |
| 2026-08-12 | 959.405 | −37.925 | 17.28 | 55.20 |
| 2026-08-11 | 997.330 | 30.479 | 307.53 | 277.05 |
| 2026-08-10 | 966.851 | 12.738 | 30.09 | 17.35 |
| 2026-08-07 | 954.113 | −7.613 | 14.54 | 22.16 |
| 2026-08-06 | 961.726 | 32.401 | 350.42 | 318.02 |
| 2026-08-05 | 929.325 | 5.106 | 21.37 | 16.26 |
| 2026-08-04 | 924.219 | 54.136 | 312.26 | 258.12 |
| 2026-08-03 | 870.083 | −6.483 | 59.20 | 65.69 |
| 2026-07-31 | 876.566 | −121.380 | 281.85 | 403.24 |
| 2026-07-30 | 997.946 | 27.504 | 293.73 | 266.23 |
| 2026-07-29 | 970.442 | 4.306 | 22.51 | 18.21 |
| 2026-07-28 | 966.136 | 63.385 | 309.45 | 246.06 |
| 2026-07-27 | 902.751 | 16.451 | 33.78 | 17.33 |
| 2026-07-24 | 886.300 | 9.099 | 27.04 | 17.94 |
| 2026-07-23 | 877.201 | 41.784 | 308.47 | 266.68 |
| 2026-07-22 | 835.417 | −39.563 | 18.80 | 58.36 |
| 2026-07-21 | 874.980 | 46.783 | 310.52 | 263.73 |
| 2026-07-20 | 828.197 | 12.779 | 32.88 | 20.10 |
| 2026-07-17 | 815.418 | −7.092 | 14.39 | 21.48 |
| 2026-07-16 | 822.510 | 26.534 | 298.52 | 271.99 |
| 2026-07-15 | 795.976 | 8.162 | 164.30 | 156.14 |
| 2026-07-14 | 787.814 | 37.532 | 300.99 | 263.46 |
| 2026-07-13 | 750.282 | 12.009 | 31.14 | 19.13 |
| 2026-07-10 | 738.273 | −6.364 | 14.76 | 21.12 |
| 2026-07-09 | 744.637 | −4.607 | 335.96 | 340.57 |
| 2026-07-08 | 749.244 | −35.720 | 18.30 | 54.02 |
| 2026-07-07 | 784.964 | 1.857 | 262.30 | 260.44 |
| 2026-07-06 | 783.107 | 6.264 | 28.57 | 22.31 |
| 2026-07-03 | 776.843 | 6.256 | 14.57 | 8.32 |
| 2026-07-02 | 770.587 | −36.772 | 283.48 | 320.25 |
| 2026-07-01 | 807.359 | −111.786 | 43.06 | 154.85 |
| 2026-06-30 | 919.145 | 42.184 | 494.84 | 452.66 |
| 2026-06-29 | 876.961 | −18.615 | 33.88 | 52.49 |
| 2026-06-26 | 895.576 | 24.107 | 45.32 | 21.21 |
| 2026-06-25 | 871.469 | −30.376 | 258.45 | 288.82 |
| 2026-06-24 | 901.845 | −24.031 | 27.01 | 51.05 |
| 2026-06-23 | 925.876 | −16.939 | 262.52 | 279.46 |
| 2026-06-22 | 942.815 | 27.730 | 60.86 | 33.13 |
| 2026-06-18 | 915.085 | −41.417 | 267.11 | 308.52 |
| 2026-06-17 | 956.502 | −24.611 | 26.13 | 50.74 |
| 2026-06-16 | 981.113 | 1.322 | 271.43 | 270.11 |
| 2026-06-15 | 979.791 | 163.768 | 234.54 | 70.77 |
| 2026-06-12 | 816.023 | 16.506 | 46.70 | 30.19 |
| 2026-06-11 | 799.517 | −1.567 | 321.51 | 323.08 |
| 2026-06-10 | 801.084 | −29.315 | 27.21 | 56.53 |
| 2026-06-09 | 830.399 | −13.830 | 247.52 | 261.35 |
| 2026-06-08 | 844.229 | 18.689 | 38.31 | 19.62 |
| 2026-06-05 | 825.540 | −18.981 | 15.58 | 34.56 |
| 2026-06-04 | 844.521 | −1.201 | 266.13 | 267.33 |
| 2026-06-03 | 845.722 | −20.353 | 24.71 | 45.06 |
| 2026-06-02 | 866.075 | 9.233 | 263.28 | 254.05 |
| 2026-06-01 | 856.842 | −47.039 | 280.27 | 327.31 |
| 2026-05-29 | 903.881 | 54.171 | 68.29 | 14.12 |
| 2026-05-28 | 849.710 | 7.050 | 279.62 | 272.57 |
| 2026-05-27 | 842.660 | −38.669 | 13.33 | 52.00 |
| 2026-05-26 | 881.329 | 55.779 | 314.69 | 258.91 |
| 2026-05-22 | 825.550 | 39.668 | 57.79 | 18.12 |
| 2026-05-21 | 785.882 | 3.903 | 275.60 | 271.70 |
| 2026-05-20 | 781.979 | −40.296 | 21.20 | 61.50 |
| 2026-05-19 | 822.275 | 36.350 | 293.81 | 257.46 |
| 2026-05-18 | 785.925 | 27.106 | 44.87 | 17.76 |
| 2026-05-15 | 758.819 | −43.593 | 182.58 | 226.17 |
| 2026-05-14 | 802.412 | −5.008 | 324.91 | 329.92 |
| 2026-05-13 | 807.420 | −36.616 | 16.74 | 53.36 |
| 2026-05-12 | 844.036 | −10.553 | 260.46 | 271.02 |
| 2026-05-11 | 854.589 | 15.428 | 35.48 | 20.05 |
| 2026-05-08 | 839.161 | −7.401 | 18.39 | 25.79 |
| 2026-05-07 | 846.562 | −16.195 | 265.37 | 281.56 |
| 2026-05-06 | 862.757 | 2.470 | 22.70 | 20.23 |
| 2026-05-05 | 860.287 | −19.681 | 247.80 | 267.48 |
| 2026-05-04 | 879.968 | 22.657 | 39.45 | 16.79 |
| 2026-05-01 | 857.311 | −112.072 | 43.05 | 155.12 |
| 2026-04-30 | 969.383 | −18.719 | 563.84 | 582.56 |
| 2026-04-29 | 988.102 | −2.320 | 25.89 | 28.21 |
| 2026-04-28 | 990.422 | −11.960 | 263.29 | 275.26 |
| 2026-04-27 | 1,002.382 | 28.131 | 45.97 | 17.84 |
| 2026-04-24 | 974.251 | 4.407 | 25.79 | 21.39 |
| 2026-04-23 | 969.844 | −37.328 | 272.24 | 309.57 |
| 2026-04-22 | 1,007.172 | −22.338 | 51.28 | 73.62 |
| 2026-04-21 | 1,029.510 | −8.525 | 269.50 | 278.03 |
| 2026-04-20 | 1,038.035 | 39.399 | 57.66 | 18.26 |
| 2026-04-17 | 998.636 | 27.481 | 62.61 | 35.13 |
| 2026-04-16 | 971.155 | 46.720 | 381.71 | 334.99 |
| 2026-04-15 | 924.435 | 144.929 | 313.37 | 168.44 |
| 2026-04-14 | 779.506 | 20.596 | 308.05 | 287.46 |
| 2026-04-13 | 758.910 | 55.692 | 75.88 | 20.19 |
| 2026-04-10 | 703.218 | 16.249 | 43.44 | 27.19 |
| 2026-04-09 | 686.969 | −10.110 | 274.62 | 284.73 |
| 2026-04-08 | 697.079 | −31.148 | 27.85 | 59.00 |
| 2026-04-07 | 728.227 | −47.206 | 246.05 | 293.25 |
| 2026-04-06 | 775.433 | 21.495 | 37.54 | 16.05 |
| 2026-04-03 | 753.938 | −22.138 | 21.41 | 43.54 |
| 2026-04-02 | 776.076 | −27.477 | 273.36 | 300.83 |
| 2026-04-01 | 803.553 | −89.447 | 44.98 | 134.43 |
| 2026-03-31 | 893.000 | 24.522 | 496.16 | 471.63 |
| 2026-03-30 | 868.478 | 19.823 | 41.71 | 21.89 |
| 2026-03-27 | 848.655 | 25.624 | 47.89 | 22.26 |
| 2026-03-26 | 823.031 | −14.381 | 269.00 | 283.38 |
| 2026-03-25 | 837.412 | −38.794 | 19.64 | 58.43 |
| 2026-03-24 | 876.206 | −33.303 | 259.08 | 292.39 |
| 2026-03-23 | 909.509 | 38.645 | 56.49 | 17.84 |
| 2026-03-20 | 870.864 | −11.958 | 18.01 | 29.96 |
| 2026-03-19 | 882.822 | 6.989 | 335.31 | 328.32 |
| 2026-03-18 | 875.833 | −53.835 | 20.95 | 74.79 |
| 2026-03-17 | 929.668 | −7.909 | 279.08 | 286.98 |
| 2026-03-16 | 937.577 | 131.242 | 195.83 | 64.59 |
| 2026-03-13 | 806.335 | −2.949 | 28.68 | 31.63 |
| 2026-03-12 | 809.284 | 3.478 | 286.04 | 282.56 |
| 2026-03-11 | 805.806 | −57.035 | 23.63 | 80.67 |
| 2026-03-10 | 862.841 | 4.293 | 287.10 | 282.81 |
| 2026-03-09 | 858.548 | 25.462 | 44.75 | 19.29 |
| 2026-03-06 | 833.086 | −7.764 | 17.68 | 25.44 |
| 2026-03-05 | 840.850 | −6.129 | 273.57 | 279.70 |
| 2026-03-04 | 846.979 | −12.759 | 23.81 | 36.57 |
| 2026-03-03 | 859.738 | −11.639 | 293.80 | 305.44 |
| 2026-03-02 | 871.377 | 72.434 | 297.32 | 224.89 |
| 2026-02-27 | 798.943 | −50.506 | 61.23 | 111.74 |
| 2026-02-26 | 849.449 | 10.474 | 280.81 | 270.34 |
| 2026-02-25 | 838.975 | −62.198 | 21.18 | 83.38 |
| 2026-02-24 | 901.173 | 13.008 | 302.65 | 289.64 |
| 2026-02-23 | 888.165 | −5.205 | 38.31 | 43.51 |
| 2026-02-20 | 893.370 | −11.488 | 19.42 | 30.90 |
| 2026-02-19 | 904.858 | 16.004 | 341.02 | 325.02 |
| 2026-02-18 | 888.854 | −35.805 | 15.76 | 51.56 |
| 2026-02-17 | 924.659 | 11.014 | 494.09 | 483.08 |
| 2026-02-13 | 913.645 | −7.354 | 20.72 | 28.07 |
| 2026-02-12 | 920.999 | 10.466 | 279.29 | 268.82 |
| 2026-02-11 | 910.533 | −38.101 | 19.94 | 58.05 |
| 2026-02-10 | 948.634 | 31.066 | 285.62 | 254.55 |
| 2026-02-09 | 917.568 | 12.286 | 31.68 | 19.39 |
| 2026-02-06 | 905.282 | −9.281 | 14.60 | 23.88 |
| 2026-02-05 | 914.563 | 6.826 | 276.34 | 269.51 |
| 2026-02-04 | 907.737 | −0.155 | 18.87 | 19.03 |
| 2026-02-03 | 907.892 | 9.909 | 286.82 | 276.91 |
| 2026-02-02 | 897.983 | 4.738 | 310.49 | 305.75 |
| 2026-01-30 | 893.245 | −74.821 | 43.76 | 118.58 |
| 2026-01-29 | 968.066 | 15.361 | 282.11 | 266.75 |
| 2026-01-28 | 952.705 | −22.143 | 25.79 | 47.93 |
| 2026-01-27 | 974.848 | 31.183 | 281.78 | 250.59 |
| 2026-01-26 | 943.665 | 43.123 | 59.20 | 16.08 |
| 2026-01-23 | 900.542 | 12.092 | 27.52 | 15.43 |
| 2026-01-22 | 888.450 | 17.281 | 345.41 | 328.13 |
| 2026-01-21 | 871.169 | −28.700 | 19.37 | 48.07 |
| 2026-01-20 | 899.869 | 31.643 | 297.77 | 266.13 |
| 2026-01-16 | 868.226 | 27.343 | 46.89 | 19.55 |
| 2026-01-15 | 840.883 | 63.822 | 481.12 | 417.30 |
| 2026-01-14 | 777.061 | −3.729 | 45.09 | 48.82 |
| 2026-01-13 | 780.790 | −16.532 | 255.31 | 271.84 |
| 2026-01-12 | 797.322 | 22.208 | 40.49 | 18.28 |
| 2026-01-09 | 775.114 | 1.405 | 18.97 | 17.56 |
| 2026-01-08 | 773.709 | −9.862 | 263.88 | 273.75 |
| 2026-01-07 | 783.571 | 11.635 | 26.91 | 15.27 |
| 2026-01-06 | 771.936 | −29.126 | 247.37 | 276.50 |
| 2026-01-05 | 801.062 | 19.858 | 37.18 | 17.32 |
| 2026-01-02 | 781.204 | −91.649 | 299.16 | 390.80 |
Back to Treasury General Account · Full history JSON · Sources and methodology