US Liquidity · Year archive
Treasury General Account (TGA) Balance in 2023
Data as of · 250 observations
2023 balance summary through Dec 29, 2023
Year-end value
$768.6B
Dec 29, 2023
Year high
$870.4B
Oct 24, 2023
Year low
$22.9B
Jun 1, 2023
Change over the year
+$321.9B
Since Dec 30, 2022
In 2023, TGA ranged from $22.9B on Jun 1, 2023 to $870.4B on Oct 24, 2023 and ended the year at $768.6B. Change is measured from the previous year's final observation, or the first available observation.
TGA chart in 2023
Last observation each month. Every source observation is in the table.
Every day in 2023
| Date | Balance | Change | Deposits | Withdrawals |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 768.590 | 43.617 | 85.59 | 41.97 |
| 2023-12-28 | 724.973 | 11.909 | 281.56 | 269.65 |
| 2023-12-27 | 713.064 | −30.301 | 13.16 | 43.46 |
| 2023-12-26 | 743.365 | 11.053 | 255.08 | 244.03 |
| 2023-12-22 | 732.312 | −1.847 | 23.78 | 25.62 |
| 2023-12-21 | 734.159 | 1.438 | 229.63 | 228.20 |
| 2023-12-20 | 732.721 | −18.368 | 23.82 | 42.19 |
| 2023-12-19 | 751.089 | −22.101 | 228.92 | 251.02 |
| 2023-12-18 | 773.190 | 33.081 | 48.48 | 15.40 |
| 2023-12-15 | 740.109 | 92.061 | 179.53 | 87.47 |
| 2023-12-14 | 648.048 | 17.430 | 246.97 | 229.54 |
| 2023-12-13 | 630.618 | −16.942 | 26.31 | 43.25 |
| 2023-12-12 | 647.560 | −25.174 | 229.05 | 254.22 |
| 2023-12-11 | 672.734 | 9.412 | 30.15 | 20.74 |
| 2023-12-08 | 663.322 | −4.876 | 14.85 | 19.73 |
| 2023-12-07 | 668.198 | 0.520 | 222.30 | 221.78 |
| 2023-12-06 | 667.678 | 2.936 | 18.42 | 15.48 |
| 2023-12-05 | 664.742 | −16.951 | 227.12 | 244.07 |
| 2023-12-04 | 681.693 | 13.494 | 28.79 | 15.29 |
| 2023-12-01 | 668.199 | −90.652 | 33.06 | 123.72 |
| 2023-11-30 | 758.851 | 5.281 | 459.41 | 454.13 |
| 2023-11-29 | 753.570 | 2.846 | 18.42 | 15.57 |
| 2023-11-28 | 750.724 | −2.762 | 233.12 | 235.88 |
| 2023-11-27 | 753.486 | 12.262 | 25.94 | 13.68 |
| 2023-11-24 | 741.224 | 48.217 | 274.45 | 226.23 |
| 2023-11-22 | 693.007 | −35.193 | 20.35 | 55.54 |
| 2023-11-21 | 728.200 | 14.430 | 248.49 | 234.06 |
| 2023-11-20 | 713.770 | 11.144 | 26.04 | 14.90 |
| 2023-11-17 | 702.626 | 3.365 | 16.32 | 12.95 |
| 2023-11-16 | 699.261 | 29.285 | 251.28 | 221.99 |
| 2023-11-15 | 669.976 | −101.759 | 137.69 | 239.44 |
| 2023-11-14 | 771.735 | 14.876 | 250.28 | 235.40 |
| 2023-11-13 | 756.859 | 14.025 | 29.98 | 15.95 |
| 2023-11-10 | 742.834 | −0.027 | 10.37 | 10.40 |
| 2023-11-09 | 742.861 | −20.598 | 236.60 | 257.20 |
| 2023-11-08 | 763.459 | −29.457 | 16.18 | 45.64 |
| 2023-11-07 | 792.916 | 18.746 | 246.59 | 227.84 |
| 2023-11-06 | 774.170 | 10.793 | 24.57 | 13.78 |
| 2023-11-03 | 763.377 | −24.750 | 14.45 | 39.20 |
| 2023-11-02 | 788.127 | 35.119 | 290.38 | 255.26 |
| 2023-11-01 | 753.008 | −79.404 | 36.47 | 115.87 |
| 2023-10-31 | 832.412 | −5.557 | 454.21 | 459.77 |
| 2023-10-30 | 837.969 | 9.656 | 28.12 | 18.46 |
| 2023-10-27 | 828.313 | −6.768 | 15.28 | 22.05 |
| 2023-10-26 | 835.081 | −12.636 | 234.99 | 247.63 |
| 2023-10-25 | 847.717 | −22.661 | 20.02 | 42.68 |
| 2023-10-24 | 870.378 | 35.620 | 252.66 | 217.04 |
| 2023-10-23 | 834.758 | 14.917 | 29.16 | 14.24 |
| 2023-10-20 | 819.841 | −8.712 | 14.34 | 23.06 |
| 2023-10-19 | 828.553 | −12.550 | 236.12 | 248.67 |
| 2023-10-18 | 841.103 | −16.392 | 22.48 | 38.87 |
| 2023-10-17 | 857.495 | 41.515 | 256.21 | 214.69 |
| 2023-10-16 | 815.980 | 113.461 | 188.04 | 74.58 |
| 2023-10-13 | 702.519 | 5.506 | 30.42 | 24.92 |
| 2023-10-12 | 697.013 | −15.987 | 239.94 | 255.92 |
| 2023-10-11 | 713.000 | −30.996 | 16.68 | 47.67 |
| 2023-10-10 | 743.996 | 42.261 | 255.81 | 213.55 |
| 2023-10-06 | 701.735 | 1.553 | 16.05 | 14.50 |
| 2023-10-05 | 700.182 | 21.223 | 263.62 | 242.40 |
| 2023-10-04 | 678.959 | 3.635 | 19.92 | 16.28 |
| 2023-10-03 | 675.324 | −2.611 | 225.43 | 228.04 |
| 2023-10-02 | 677.935 | 21.046 | 199.67 | 178.63 |
| 2023-09-29 | 656.889 | −16.285 | 76.57 | 92.86 |
| 2023-09-28 | 673.174 | 1.032 | 204.92 | 203.89 |
| 2023-09-27 | 672.142 | −28.739 | 17.46 | 46.20 |
| 2023-09-26 | 700.881 | 10.882 | 216.07 | 205.18 |
| 2023-09-25 | 689.999 | 15.841 | 32.73 | 16.89 |
| 2023-09-22 | 674.158 | −8.345 | 18.22 | 26.56 |
| 2023-09-21 | 682.503 | 20.786 | 213.15 | 192.36 |
| 2023-09-20 | 661.717 | −13.218 | 29.55 | 42.77 |
| 2023-09-19 | 674.935 | 10.922 | 213.64 | 202.72 |
| 2023-09-18 | 664.013 | 31.158 | 48.19 | 17.03 |
| 2023-09-15 | 632.855 | 50.012 | 178.71 | 128.70 |
| 2023-09-14 | 582.843 | 45.479 | 234.04 | 188.57 |
| 2023-09-13 | 537.364 | −13.467 | 33.54 | 47.01 |
| 2023-09-12 | 550.831 | 25.519 | 220.02 | 194.50 |
| 2023-09-11 | 525.312 | 15.999 | 31.31 | 15.31 |
| 2023-09-08 | 509.313 | 0.209 | 14.51 | 14.30 |
| 2023-09-07 | 509.104 | 27.552 | 253.75 | 226.20 |
| 2023-09-06 | 481.552 | −6.751 | 11.97 | 18.72 |
| 2023-09-05 | 488.303 | 42.185 | 234.11 | 191.92 |
| 2023-09-01 | 446.118 | −95.725 | 34.09 | 129.81 |
| 2023-08-31 | 541.843 | 41.141 | 377.95 | 336.81 |
| 2023-08-30 | 500.702 | 0.692 | 16.73 | 16.04 |
| 2023-08-29 | 500.010 | 27.807 | 214.41 | 186.60 |
| 2023-08-28 | 472.203 | 10.946 | 26.79 | 15.84 |
| 2023-08-25 | 461.257 | 22.343 | 36.27 | 13.93 |
| 2023-08-24 | 438.914 | 22.883 | 206.52 | 183.64 |
| 2023-08-23 | 416.031 | −25.107 | 15.23 | 40.34 |
| 2023-08-22 | 441.138 | 25.540 | 215.25 | 189.71 |
| 2023-08-21 | 415.598 | 10.630 | 27.68 | 17.05 |
| 2023-08-18 | 404.968 | −3.868 | 14.39 | 18.25 |
| 2023-08-17 | 408.836 | 24.022 | 211.43 | 187.40 |
| 2023-08-16 | 384.814 | −13.624 | 27.23 | 40.85 |
| 2023-08-15 | 398.438 | −64.689 | 345.37 | 410.06 |
| 2023-08-14 | 463.127 | 11.765 | 26.41 | 14.64 |
| 2023-08-11 | 451.362 | 1.264 | 13.76 | 12.49 |
| 2023-08-10 | 450.098 | 17.836 | 242.05 | 224.21 |
| 2023-08-09 | 432.262 | −26.736 | 14.52 | 41.26 |
| 2023-08-08 | 458.998 | 7.663 | 187.02 | 179.35 |
| 2023-08-07 | 451.335 | 9.854 | 26.60 | 16.74 |
| 2023-08-04 | 441.481 | −3.639 | 14.50 | 18.14 |
| 2023-08-03 | 445.120 | −15.806 | 194.53 | 210.34 |
| 2023-08-02 | 460.926 | 2.813 | 18.63 | 15.82 |
| 2023-08-01 | 458.113 | −43.715 | 206.21 | 249.92 |
| 2023-07-31 | 501.828 | −48.076 | 204.89 | 252.96 |
| 2023-07-28 | 549.904 | −1.727 | 13.51 | 15.24 |
| 2023-07-27 | 551.631 | 1.734 | 189.49 | 187.76 |
| 2023-07-26 | 549.897 | −24.001 | 16.31 | 40.31 |
| 2023-07-25 | 573.898 | 28.884 | 190.44 | 161.56 |
| 2023-07-24 | 545.014 | 12.180 | 27.76 | 15.58 |
| 2023-07-21 | 532.834 | −5.035 | 12.55 | 17.58 |
| 2023-07-20 | 537.869 | 0.428 | 189.94 | 189.51 |
| 2023-07-19 | 537.441 | −24.078 | 16.35 | 40.43 |
| 2023-07-18 | 561.519 | 30.102 | 185.52 | 155.42 |
| 2023-07-17 | 531.417 | 9.795 | 133.61 | 123.82 |
| 2023-07-14 | 521.622 | −1.078 | 17.31 | 18.39 |
| 2023-07-13 | 522.700 | 5.282 | 229.10 | 223.82 |
| 2023-07-12 | 517.418 | −25.366 | 15.78 | 41.15 |
| 2023-07-11 | 542.784 | 31.007 | 186.78 | 155.78 |
| 2023-07-10 | 511.777 | 6.787 | 26.14 | 19.35 |
| 2023-07-07 | 504.990 | −8.420 | 12.17 | 20.59 |
| 2023-07-06 | 513.410 | 66.546 | 200.19 | 133.64 |
| 2023-07-05 | 446.864 | 52.407 | 189.53 | 137.12 |
| 2023-07-03 | 394.457 | −7.937 | 46.92 | 54.86 |
| 2023-06-30 | 402.394 | −62.728 | 192.94 | 255.67 |
| 2023-06-29 | 465.122 | 56.561 | 191.01 | 134.45 |
| 2023-06-28 | 408.561 | −29.438 | 16.12 | 45.56 |
| 2023-06-27 | 437.999 | 49.222 | 187.04 | 137.81 |
| 2023-06-26 | 388.777 | 11.393 | 29.54 | 18.14 |
| 2023-06-23 | 377.384 | 10.879 | 30.04 | 19.16 |
| 2023-06-22 | 366.505 | 74.399 | 202.34 | 127.94 |
| 2023-06-21 | 292.106 | −35.819 | 15.99 | 51.81 |
| 2023-06-20 | 327.925 | 61.050 | 200.09 | 139.04 |
| 2023-06-16 | 266.875 | 16.458 | 30.63 | 14.17 |
| 2023-06-15 | 250.417 | 115.560 | 370.13 | 254.57 |
| 2023-06-14 | 134.857 | 1.798 | 41.99 | 40.19 |
| 2023-06-13 | 133.059 | 32.120 | 176.96 | 144.84 |
| 2023-06-12 | 100.939 | 14.938 | 34.32 | 19.38 |
| 2023-06-09 | 86.001 | −1.971 | 14.96 | 16.94 |
| 2023-06-08 | 87.972 | 10.472 | 137.52 | 127.05 |
| 2023-06-07 | 77.500 | 5.923 | 18.85 | 12.92 |
| 2023-06-06 | 71.577 | 0.359 | 174.09 | 173.73 |
| 2023-06-05 | 71.218 | 47.850 | 105.94 | 58.09 |
| 2023-06-02 | 23.368 | 0.476 | 39.32 | 38.84 |
| 2023-06-01 | 22.892 | −25.620 | 207.44 | 233.06 |
| 2023-05-31 | 48.512 | 11.155 | 189.43 | 178.27 |
| 2023-05-30 | 37.357 | −17.136 | 143.51 | 160.65 |
| 2023-05-26 | 54.493 | 15.656 | 36.96 | 21.30 |
| 2023-05-25 | 38.837 | −10.636 | 164.51 | 175.14 |
| 2023-05-24 | 49.473 | −27.073 | 15.89 | 42.96 |
| 2023-05-23 | 76.546 | 8.211 | 164.59 | 156.38 |
| 2023-05-22 | 68.335 | 7.679 | 30.10 | 22.42 |
| 2023-05-19 | 60.656 | 3.315 | 14.23 | 10.92 |
| 2023-05-18 | 57.341 | −10.991 | 210.78 | 221.77 |
| 2023-05-17 | 68.332 | −26.297 | 16.31 | 42.61 |
| 2023-05-16 | 94.629 | 7.198 | 174.49 | 167.29 |
| 2023-05-15 | 87.431 | −52.513 | 156.75 | 209.27 |
| 2023-05-12 | 139.944 | −3.370 | 15.98 | 19.35 |
| 2023-05-11 | 143.314 | −11.494 | 125.07 | 136.56 |
| 2023-05-10 | 154.808 | −30.107 | 18.23 | 48.34 |
| 2023-05-09 | 184.915 | −30.218 | 141.70 | 171.92 |
| 2023-05-08 | 215.133 | 8.419 | 24.80 | 16.39 |
| 2023-05-05 | 206.714 | −1.952 | 12.41 | 14.37 |
| 2023-05-04 | 208.666 | 20.357 | 168.81 | 148.45 |
| 2023-05-03 | 188.309 | −26.573 | 22.10 | 48.68 |
| 2023-05-02 | 214.882 | −23.581 | 171.94 | 195.52 |
| 2023-05-01 | 238.463 | −77.918 | 276.94 | 354.86 |
| 2023-04-28 | 316.381 | 22.664 | 48.65 | 25.98 |
| 2023-04-27 | 293.717 | −2.492 | 134.55 | 137.04 |
| 2023-04-26 | 296.209 | −19.721 | 31.19 | 50.91 |
| 2023-04-25 | 315.930 | 8.829 | 188.01 | 179.18 |
| 2023-04-24 | 307.101 | 26.189 | 40.59 | 14.40 |
| 2023-04-21 | 280.912 | 0.970 | 23.54 | 22.57 |
| 2023-04-20 | 279.942 | 14.847 | 188.37 | 173.52 |
| 2023-04-19 | 265.095 | 12.543 | 59.88 | 47.34 |
| 2023-04-18 | 252.552 | 108.473 | 283.53 | 175.06 |
| 2023-04-17 | 144.079 | 9.189 | 174.98 | 165.79 |
| 2023-04-14 | 134.890 | 35.402 | 57.74 | 22.34 |
| 2023-04-13 | 99.488 | 12.934 | 142.89 | 129.96 |
| 2023-04-12 | 86.554 | −20.915 | 28.62 | 49.53 |
| 2023-04-11 | 107.469 | −17.535 | 165.14 | 182.67 |
| 2023-04-10 | 125.004 | 14.182 | 31.22 | 17.04 |
| 2023-04-07 | 110.822 | −2.143 | 15.20 | 17.34 |
| 2023-04-06 | 112.965 | −27.723 | 128.94 | 156.66 |
| 2023-04-05 | 140.688 | 0.341 | 20.88 | 20.54 |
| 2023-04-04 | 140.347 | −32.758 | 161.45 | 194.21 |
| 2023-04-03 | 173.105 | −4.587 | 54.52 | 59.10 |
| 2023-03-31 | 177.692 | −16.644 | 235.15 | 251.79 |
| 2023-03-30 | 194.336 | 31.578 | 157.25 | 125.67 |
| 2023-03-29 | 162.758 | −3.590 | 18.20 | 21.79 |
| 2023-03-28 | 166.348 | −34.578 | 157.35 | 191.93 |
| 2023-03-27 | 200.926 | 13.561 | 29.24 | 15.68 |
| 2023-03-24 | 187.365 | −5.545 | 12.07 | 17.62 |
| 2023-03-23 | 192.910 | −6.946 | 149.95 | 156.89 |
| 2023-03-22 | 199.856 | −24.748 | 21.75 | 46.50 |
| 2023-03-21 | 224.604 | −42.497 | 159.40 | 201.90 |
| 2023-03-20 | 267.101 | −13.047 | 29.00 | 42.05 |
| 2023-03-17 | 280.148 | −4.960 | 15.56 | 20.52 |
| 2023-03-16 | 285.108 | 7.465 | 144.74 | 137.27 |
| 2023-03-15 | 277.643 | 23.722 | 119.12 | 95.40 |
| 2023-03-14 | 253.921 | 26.609 | 213.24 | 186.63 |
| 2023-03-13 | 227.312 | 19.238 | 39.95 | 20.71 |
| 2023-03-10 | 208.074 | −38.895 | 14.74 | 53.63 |
| 2023-03-09 | 246.969 | −64.762 | 119.36 | 184.12 |
| 2023-03-08 | 311.731 | −32.993 | 17.15 | 50.14 |
| 2023-03-07 | 344.724 | 4.542 | 183.77 | 179.23 |
| 2023-03-06 | 340.182 | 12.989 | 33.52 | 20.53 |
| 2023-03-03 | 327.193 | −28.039 | 16.44 | 44.48 |
| 2023-03-02 | 355.232 | 4.217 | 130.37 | 126.15 |
| 2023-03-01 | 351.015 | −63.990 | 44.67 | 108.66 |
| 2023-02-28 | 415.005 | 20.988 | 386.97 | 365.99 |
| 2023-02-27 | 394.017 | 12.346 | 31.81 | 19.46 |
| 2023-02-24 | 381.671 | 18.005 | 35.14 | 17.13 |
| 2023-02-23 | 363.666 | −87.641 | 175.84 | 263.48 |
| 2023-02-22 | 451.307 | −56.979 | 12.61 | 69.59 |
| 2023-02-21 | 508.286 | 32.611 | 209.94 | 177.33 |
| 2023-02-17 | 475.675 | −3.364 | 14.67 | 18.03 |
| 2023-02-16 | 479.039 | 39.336 | 169.15 | 129.81 |
| 2023-02-15 | 439.703 | −87.289 | 154.75 | 242.04 |
| 2023-02-14 | 526.992 | 25.889 | 184.02 | 158.13 |
| 2023-02-13 | 501.103 | 10.902 | 28.21 | 17.31 |
| 2023-02-10 | 490.201 | −4.051 | 12.84 | 16.89 |
| 2023-02-09 | 494.252 | −1.586 | 126.30 | 127.88 |
| 2023-02-08 | 495.838 | −32.280 | 15.37 | 47.65 |
| 2023-02-07 | 528.118 | 38.170 | 180.86 | 142.69 |
| 2023-02-06 | 489.948 | 12.330 | 29.36 | 17.03 |
| 2023-02-03 | 477.618 | −28.561 | 15.41 | 43.97 |
| 2023-02-02 | 506.179 | 5.327 | 134.73 | 129.41 |
| 2023-02-01 | 500.852 | −67.056 | 39.74 | 106.79 |
| 2023-01-31 | 567.908 | −11.918 | 362.69 | 374.61 |
| 2023-01-30 | 579.826 | 11.999 | 27.49 | 15.49 |
| 2023-01-27 | 567.827 | −0.726 | 14.99 | 15.72 |
| 2023-01-26 | 568.553 | −4.069 | 164.43 | 168.50 |
| 2023-01-25 | 572.622 | −7.219 | 32.37 | 39.59 |
| 2023-01-24 | 579.841 | 108.836 | 253.55 | 144.71 |
| 2023-01-23 | 471.005 | 16.390 | 34.28 | 17.89 |
| 2023-01-20 | 454.615 | −1.008 | 23.05 | 24.06 |
| 2023-01-19 | 455.623 | 78.123 | 206.78 | 128.65 |
| 2023-01-18 | 377.500 | −21.474 | 21.85 | 43.32 |
| 2023-01-17 | 398.974 | 77.402 | 328.13 | 250.73 |
| 2023-01-13 | 321.572 | 11.209 | 29.78 | 18.57 |
| 2023-01-12 | 310.363 | −36.063 | 127.27 | 163.34 |
| 2023-01-11 | 346.426 | −21.574 | 22.33 | 43.91 |
| 2023-01-10 | 368.000 | −17.220 | 136.21 | 153.42 |
| 2023-01-09 | 385.220 | 9.526 | 28.82 | 19.29 |
| 2023-01-06 | 375.694 | −3.959 | 15.23 | 19.18 |
| 2023-01-05 | 379.653 | 0.033 | 132.23 | 132.20 |
| 2023-01-04 | 379.620 | −6.494 | 14.52 | 21.02 |
| 2023-01-03 | 386.114 | −60.571 | 322.50 | 383.07 |
Back to Treasury General Account · Full history JSON · Sources and methodology