US Liquidity · Year archive
Treasury General Account (TGA) Balance in 2021
Data as of · 252 observations
2021 balance summary through Dec 31, 2021
Year-end value
$406.1B
Dec 31, 2021
Year high
$1.66T
Feb 1, 2021
Year low
$42.1B
Dec 16, 2021
Change over the year
−$1.32T
Since Dec 31, 2020
In 2021, TGA ranged from $42.1B on Dec 16, 2021 to $1.66T on Feb 1, 2021 and ended the year at $406.1B. Change is measured from the previous year's final observation, or the first available observation.
TGA chart in 2021
Last observation each month. Every source observation is in the table.
Every day in 2021
| Date | Balance | Change |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 406.108 | 121.934 |
| 2021-12-30 | 284.174 | 0.179 |
| 2021-12-29 | 283.995 | 15.787 |
| 2021-12-28 | 268.208 | 65.395 |
| 2021-12-27 | 202.813 | 19.142 |
| 2021-12-24 | 183.671 | 6.757 |
| 2021-12-23 | 176.914 | −20.602 |
| 2021-12-22 | 197.516 | 50.998 |
| 2021-12-21 | 146.518 | 81.613 |
| 2021-12-20 | 64.905 | 17.028 |
| 2021-12-17 | 47.877 | 5.766 |
| 2021-12-16 | 42.111 | −16.183 |
| 2021-12-15 | 58.294 | −21.211 |
| 2021-12-14 | 79.505 | −54.100 |
| 2021-12-13 | 133.605 | 18.925 |
| 2021-12-10 | 114.680 | −3.465 |
| 2021-12-09 | 118.145 | −6.999 |
| 2021-12-08 | 125.144 | −19.780 |
| 2021-12-07 | 144.924 | 37.944 |
| 2021-12-06 | 106.980 | 5.788 |
| 2021-12-03 | 101.192 | −24.003 |
| 2021-12-02 | 125.195 | −33.953 |
| 2021-12-01 | 159.148 | −54.005 |
| 2021-11-30 | 213.153 | 69.212 |
| 2021-11-29 | 143.941 | 6.850 |
| 2021-11-26 | 137.091 | −3.951 |
| 2021-11-24 | 141.042 | −24.118 |
| 2021-11-23 | 165.160 | 1.918 |
| 2021-11-22 | 163.242 | −7.069 |
| 2021-11-19 | 170.311 | 2.082 |
| 2021-11-18 | 168.229 | −10.743 |
| 2021-11-17 | 178.972 | −19.724 |
| 2021-11-16 | 198.696 | −13.004 |
| 2021-11-15 | 211.700 | −8.093 |
| 2021-11-12 | 219.793 | −11.628 |
| 2021-11-10 | 231.421 | −24.516 |
| 2021-11-09 | 255.937 | −14.336 |
| 2021-11-08 | 270.273 | 7.250 |
| 2021-11-05 | 263.023 | −5.327 |
| 2021-11-04 | 268.350 | −18.609 |
| 2021-11-03 | 286.959 | −24.343 |
| 2021-11-02 | 311.302 | 41.959 |
| 2021-11-01 | 269.343 | −8.680 |
| 2021-10-29 | 278.023 | 18.262 |
| 2021-10-28 | 259.761 | 23.266 |
| 2021-10-27 | 236.495 | −24.576 |
| 2021-10-26 | 261.071 | 41.203 |
| 2021-10-25 | 219.868 | 11.053 |
| 2021-10-22 | 208.815 | 59.661 |
| 2021-10-21 | 149.154 | 31.790 |
| 2021-10-20 | 117.364 | −15.161 |
| 2021-10-19 | 132.525 | −2.243 |
| 2021-10-18 | 134.768 | 83.922 |
| 2021-10-15 | 50.846 | 4.338 |
| 2021-10-14 | 46.508 | −25.952 |
| 2021-10-13 | 72.460 | 13.467 |
| 2021-10-12 | 58.993 | −22.810 |
| 2021-10-08 | 81.803 | −4.536 |
| 2021-10-07 | 86.339 | −9.515 |
| 2021-10-06 | 95.854 | −3.531 |
| 2021-10-05 | 99.385 | −41.933 |
| 2021-10-04 | 141.318 | 8.866 |
| 2021-10-01 | 132.452 | −82.708 |
| 2021-09-30 | 215.160 | 41.415 |
| 2021-09-29 | 173.745 | 0.825 |
| 2021-09-28 | 172.920 | −44.099 |
| 2021-09-27 | 217.019 | 1.486 |
| 2021-09-24 | 215.533 | 41.611 |
| 2021-09-23 | 173.922 | −98.757 |
| 2021-09-22 | 272.679 | −22.941 |
| 2021-09-21 | 295.620 | −29.257 |
| 2021-09-20 | 324.877 | 9.874 |
| 2021-09-17 | 315.003 | −2.967 |
| 2021-09-16 | 317.970 | −26.698 |
| 2021-09-15 | 344.668 | 133.441 |
| 2021-09-14 | 211.227 | −13.848 |
| 2021-09-13 | 225.075 | 17.040 |
| 2021-09-10 | 208.035 | 0.817 |
| 2021-09-09 | 207.218 | 6.516 |
| 2021-09-08 | 200.702 | −30.952 |
| 2021-09-07 | 231.654 | −30.834 |
| 2021-09-03 | 262.488 | −29.675 |
| 2021-09-02 | 292.163 | −4.771 |
| 2021-09-01 | 296.934 | −59.050 |
| 2021-08-31 | 355.984 | 93.089 |
| 2021-08-30 | 262.895 | 0.084 |
| 2021-08-27 | 262.811 | 23.507 |
| 2021-08-26 | 239.304 | −18.896 |
| 2021-08-25 | 258.200 | −25.910 |
| 2021-08-24 | 284.110 | −32.993 |
| 2021-08-23 | 317.103 | 7.283 |
| 2021-08-20 | 309.820 | −11.317 |
| 2021-08-19 | 321.137 | 7.486 |
| 2021-08-18 | 313.651 | −25.202 |
| 2021-08-17 | 338.853 | −23.159 |
| 2021-08-16 | 362.012 | 26.822 |
| 2021-08-13 | 335.190 | −16.382 |
| 2021-08-12 | 351.572 | −38.175 |
| 2021-08-11 | 389.747 | −26.452 |
| 2021-08-10 | 416.199 | −28.013 |
| 2021-08-09 | 444.212 | 1.655 |
| 2021-08-06 | 442.557 | −24.044 |
| 2021-08-05 | 466.601 | −39.270 |
| 2021-08-04 | 505.871 | −1.977 |
| 2021-08-03 | 507.848 | −47.721 |
| 2021-08-02 | 555.569 | 96.167 |
| 2021-07-30 | 459.402 | −41.777 |
| 2021-07-29 | 501.179 | −35.787 |
| 2021-07-28 | 536.966 | −27.833 |
| 2021-07-27 | 564.799 | −26.569 |
| 2021-07-26 | 591.368 | 3.285 |
| 2021-07-23 | 588.083 | −1.959 |
| 2021-07-22 | 590.042 | −26.252 |
| 2021-07-21 | 616.294 | −31.239 |
| 2021-07-20 | 647.533 | −52.508 |
| 2021-07-19 | 700.041 | 2.460 |
| 2021-07-16 | 697.581 | 7.474 |
| 2021-07-15 | 690.107 | 32.565 |
| 2021-07-14 | 657.542 | −19.258 |
| 2021-07-13 | 676.800 | −41.674 |
| 2021-07-12 | 718.474 | 0.382 |
| 2021-07-09 | 718.092 | −9.244 |
| 2021-07-08 | 727.336 | 2.438 |
| 2021-07-07 | 724.898 | −8.991 |
| 2021-07-06 | 733.889 | −23.793 |
| 2021-07-02 | 757.682 | −26.353 |
| 2021-07-01 | 784.035 | −67.894 |
| 2021-06-30 | 851.929 | 140.662 |
| 2021-06-29 | 711.267 | −23.648 |
| 2021-06-28 | 734.915 | 1.689 |
| 2021-06-25 | 733.226 | 9.280 |
| 2021-06-24 | 723.946 | −9.931 |
| 2021-06-23 | 733.877 | −10.372 |
| 2021-06-22 | 744.249 | −1.721 |
| 2021-06-21 | 745.970 | 15.811 |
| 2021-06-18 | 730.159 | 1.913 |
| 2021-06-17 | 728.246 | −36.868 |
| 2021-06-16 | 765.114 | −0.607 |
| 2021-06-15 | 765.721 | 143.543 |
| 2021-06-14 | 622.178 | 25.127 |
| 2021-06-11 | 597.051 | −36.004 |
| 2021-06-10 | 633.055 | −40.500 |
| 2021-06-09 | 673.555 | −54.962 |
| 2021-06-08 | 728.517 | −9.073 |
| 2021-06-07 | 737.590 | −3.021 |
| 2021-06-04 | 740.611 | −9.541 |
| 2021-06-03 | 750.152 | −61.935 |
| 2021-06-02 | 812.087 | −5.702 |
| 2021-06-01 | 817.789 | 41.089 |
| 2021-05-28 | 776.700 | 30.727 |
| 2021-05-27 | 745.973 | −32.939 |
| 2021-05-26 | 778.912 | −21.206 |
| 2021-05-25 | 800.118 | −24.403 |
| 2021-05-24 | 824.521 | 7.591 |
| 2021-05-21 | 816.930 | −16.044 |
| 2021-05-20 | 832.974 | −27.859 |
| 2021-05-19 | 860.833 | −35.180 |
| 2021-05-18 | 896.013 | −43.889 |
| 2021-05-17 | 939.902 | 96.824 |
| 2021-05-14 | 843.078 | 6.226 |
| 2021-05-13 | 836.852 | −27.401 |
| 2021-05-12 | 864.253 | −21.526 |
| 2021-05-11 | 885.779 | −25.558 |
| 2021-05-10 | 911.337 | 4.401 |
| 2021-05-07 | 906.936 | −2.341 |
| 2021-05-06 | 909.277 | −36.857 |
| 2021-05-05 | 946.134 | 0.274 |
| 2021-05-04 | 945.860 | −22.803 |
| 2021-05-03 | 968.663 | −2.053 |
| 2021-04-30 | 970.716 | 67.701 |
| 2021-04-29 | 903.015 | −29.272 |
| 2021-04-28 | 932.287 | −26.584 |
| 2021-04-27 | 958.871 | −23.335 |
| 2021-04-26 | 982.206 | 7.585 |
| 2021-04-23 | 974.621 | −1.976 |
| 2021-04-22 | 976.597 | −26.846 |
| 2021-04-21 | 1,003.443 | −14.939 |
| 2021-04-20 | 1,018.382 | −14.340 |
| 2021-04-19 | 1,032.722 | 17.242 |
| 2021-04-16 | 1,015.480 | 5.152 |
| 2021-04-15 | 1,010.328 | 88.643 |
| 2021-04-14 | 921.685 | −3.099 |
| 2021-04-13 | 924.784 | −7.741 |
| 2021-04-12 | 932.525 | 8.596 |
| 2021-04-09 | 923.929 | −0.951 |
| 2021-04-08 | 924.880 | −30.088 |
| 2021-04-07 | 954.968 | −39.398 |
| 2021-04-06 | 994.366 | −21.792 |
| 2021-04-05 | 1,016.158 | −3.646 |
| 2021-04-02 | 1,019.804 | −26.012 |
| 2021-04-01 | 1,045.816 | −76.135 |
| 2021-03-31 | 1,121.951 | 118.435 |
| 2021-03-30 | 1,003.516 | −15.497 |
| 2021-03-29 | 1,019.013 | 5.152 |
| 2021-03-26 | 1,013.861 | 19.832 |
| 2021-03-25 | 994.029 | −37.879 |
| 2021-03-24 | 1,031.908 | −69.348 |
| 2021-03-23 | 1,101.256 | 46.486 |
| 2021-03-22 | 1,054.770 | −4.143 |
| 2021-03-19 | 1,058.913 | −4.376 |
| 2021-03-18 | 1,063.289 | −26.212 |
| 2021-03-17 | 1,089.501 | −271.773 |
| 2021-03-16 | 1,361.274 | −17.878 |
| 2021-03-15 | 1,379.152 | 109.173 |
| 2021-03-12 | 1,269.979 | 1.765 |
| 2021-03-11 | 1,268.214 | −42.059 |
| 2021-03-10 | 1,310.273 | −38.901 |
| 2021-03-09 | 1,349.174 | −24.777 |
| 2021-03-08 | 1,373.951 | 5.686 |
| 2021-03-05 | 1,368.265 | −13.988 |
| 2021-03-04 | 1,382.253 | −37.985 |
| 2021-03-03 | 1,420.238 | −42.320 |
| 2021-03-02 | 1,462.558 | −38.129 |
| 2021-03-01 | 1,500.687 | 86.222 |
| 2021-02-26 | 1,414.465 | 34.504 |
| 2021-02-25 | 1,379.961 | −59.685 |
| 2021-02-24 | 1,439.646 | −40.960 |
| 2021-02-23 | 1,480.606 | −69.515 |
| 2021-02-22 | 1,550.121 | −7.133 |
| 2021-02-19 | 1,557.254 | −10.448 |
| 2021-02-18 | 1,567.702 | −1.191 |
| 2021-02-17 | 1,568.893 | −26.386 |
| 2021-02-16 | 1,595.279 | 35.216 |
| 2021-02-12 | 1,560.063 | −4.799 |
| 2021-02-11 | 1,564.862 | −11.882 |
| 2021-02-10 | 1,576.744 | −26.659 |
| 2021-02-09 | 1,603.403 | −15.954 |
| 2021-02-08 | 1,619.357 | 5.399 |
| 2021-02-05 | 1,613.958 | −7.005 |
| 2021-02-04 | 1,620.963 | −8.766 |
| 2021-02-03 | 1,629.729 | −25.190 |
| 2021-02-02 | 1,654.919 | −9.677 |
| 2021-02-01 | 1,664.596 | 53.244 |
| 2021-01-29 | 1,611.352 | 17.379 |
| 2021-01-28 | 1,593.973 | −19.404 |
| 2021-01-27 | 1,613.377 | −18.406 |
| 2021-01-26 | 1,631.783 | −9.609 |
| 2021-01-25 | 1,641.392 | 5.226 |
| 2021-01-22 | 1,636.166 | −3.562 |
| 2021-01-21 | 1,639.728 | 1.397 |
| 2021-01-20 | 1,638.331 | −13.717 |
| 2021-01-19 | 1,652.048 | 21.151 |
| 2021-01-15 | 1,630.897 | 56.522 |
| 2021-01-14 | 1,574.375 | −1.500 |
| 2021-01-13 | 1,575.875 | −16.681 |
| 2021-01-12 | 1,592.556 | −9.384 |
| 2021-01-11 | 1,601.940 | 9.000 |
| 2021-01-08 | 1,592.940 | 16.184 |
| 2021-01-07 | 1,576.756 | −30.640 |
| 2021-01-06 | 1,607.396 | 7.139 |
| 2021-01-05 | 1,600.257 | 36.896 |
| 2021-01-04 | 1,563.361 | −165.208 |
Back to Treasury General Account · Full history JSON · Sources and methodology