US Liquidity · Year archive
Treasury General Account (TGA) Balance in 2020
Data as of · 253 observations
2020 balance summary through Dec 31, 2020
Year-end value
$1.73T
Dec 31, 2020
Year high
$1.83T
Jul 27, 2020
Year low
$318.8B
Mar 12, 2020
Change over the year
+$1.32T
Since Dec 31, 2019
In 2020, TGA ranged from $318.8B on Mar 12, 2020 to $1.83T on Jul 27, 2020 and ended the year at $1.73T. Change is measured from the previous year's final observation, or the first available observation.
TGA chart in 2020
Last observation each month. Every source observation is in the table.
Every day in 2020
| Date | Balance | Change |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1,728.569 | 115.055 |
| 2020-12-30 | 1,613.514 | 6.887 |
| 2020-12-29 | 1,606.627 | −5.134 |
| 2020-12-28 | 1,611.761 | 35.391 |
| 2020-12-24 | 1,576.370 | −6.938 |
| 2020-12-23 | 1,583.308 | −20.170 |
| 2020-12-22 | 1,603.478 | −5.811 |
| 2020-12-21 | 1,609.289 | 3.365 |
| 2020-12-18 | 1,605.924 | 2.924 |
| 2020-12-17 | 1,603.000 | −12.873 |
| 2020-12-16 | 1,615.873 | −4.740 |
| 2020-12-15 | 1,620.613 | 112.919 |
| 2020-12-14 | 1,507.694 | 16.162 |
| 2020-12-11 | 1,491.532 | 2.421 |
| 2020-12-10 | 1,489.111 | −13.250 |
| 2020-12-09 | 1,502.361 | −25.752 |
| 2020-12-08 | 1,528.113 | −14.394 |
| 2020-12-07 | 1,542.507 | 0.954 |
| 2020-12-04 | 1,541.553 | −0.508 |
| 2020-12-03 | 1,542.061 | −15.178 |
| 2020-12-02 | 1,557.239 | −2.670 |
| 2020-12-01 | 1,559.909 | −63.077 |
| 2020-11-30 | 1,622.986 | 125.253 |
| 2020-11-27 | 1,497.733 | 13.697 |
| 2020-11-25 | 1,484.036 | −24.353 |
| 2020-11-24 | 1,508.389 | −15.654 |
| 2020-11-23 | 1,524.043 | 0.098 |
| 2020-11-20 | 1,523.945 | −8.256 |
| 2020-11-19 | 1,532.201 | −14.723 |
| 2020-11-18 | 1,546.924 | −15.513 |
| 2020-11-17 | 1,562.437 | −21.263 |
| 2020-11-16 | 1,583.700 | 35.005 |
| 2020-11-13 | 1,548.695 | −10.403 |
| 2020-11-12 | 1,559.098 | −11.670 |
| 2020-11-10 | 1,570.768 | −42.758 |
| 2020-11-09 | 1,613.526 | 2.166 |
| 2020-11-06 | 1,611.360 | −5.356 |
| 2020-11-05 | 1,616.716 | −1.852 |
| 2020-11-04 | 1,618.568 | 0.070 |
| 2020-11-03 | 1,618.498 | −49.980 |
| 2020-11-02 | 1,668.478 | 69.680 |
| 2020-10-30 | 1,598.798 | −48.682 |
| 2020-10-29 | 1,647.480 | −5.559 |
| 2020-10-28 | 1,653.039 | −20.254 |
| 2020-10-27 | 1,673.293 | −16.923 |
| 2020-10-26 | 1,690.216 | 2.427 |
| 2020-10-23 | 1,687.789 | 1.175 |
| 2020-10-22 | 1,686.614 | −12.883 |
| 2020-10-21 | 1,699.497 | −19.023 |
| 2020-10-20 | 1,718.520 | −18.383 |
| 2020-10-19 | 1,736.903 | 5.509 |
| 2020-10-16 | 1,731.394 | 6.953 |
| 2020-10-15 | 1,724.441 | 76.504 |
| 2020-10-14 | 1,647.937 | −24.980 |
| 2020-10-13 | 1,672.917 | −15.238 |
| 2020-10-09 | 1,688.155 | −5.356 |
| 2020-10-08 | 1,693.511 | 6.077 |
| 2020-10-07 | 1,687.434 | 5.305 |
| 2020-10-06 | 1,682.129 | −16.956 |
| 2020-10-05 | 1,699.085 | 2.594 |
| 2020-10-02 | 1,696.491 | −24.908 |
| 2020-10-01 | 1,721.399 | −60.280 |
| 2020-09-30 | 1,781.679 | 126.521 |
| 2020-09-29 | 1,655.158 | −12.678 |
| 2020-09-28 | 1,667.836 | 1.506 |
| 2020-09-25 | 1,666.330 | 15.928 |
| 2020-09-24 | 1,650.402 | −11.330 |
| 2020-09-23 | 1,661.732 | −11.064 |
| 2020-09-22 | 1,672.796 | −16.851 |
| 2020-09-21 | 1,689.647 | 4.888 |
| 2020-09-18 | 1,684.759 | −1.601 |
| 2020-09-17 | 1,686.360 | −6.449 |
| 2020-09-16 | 1,692.809 | 1.751 |
| 2020-09-15 | 1,691.058 | 94.964 |
| 2020-09-14 | 1,596.094 | 15.078 |
| 2020-09-11 | 1,581.016 | 0.044 |
| 2020-09-10 | 1,580.972 | 10.439 |
| 2020-09-09 | 1,570.533 | −20.958 |
| 2020-09-08 | 1,591.491 | −30.294 |
| 2020-09-04 | 1,621.785 | −6.635 |
| 2020-09-03 | 1,628.420 | −23.403 |
| 2020-09-02 | 1,651.823 | −1.110 |
| 2020-09-01 | 1,652.933 | −53.049 |
| 2020-08-31 | 1,705.982 | 85.795 |
| 2020-08-28 | 1,620.187 | 17.370 |
| 2020-08-27 | 1,602.817 | −4.632 |
| 2020-08-26 | 1,607.449 | −21.832 |
| 2020-08-25 | 1,629.281 | 1.650 |
| 2020-08-24 | 1,627.631 | 6.246 |
| 2020-08-21 | 1,621.385 | −8.927 |
| 2020-08-20 | 1,630.312 | −6.081 |
| 2020-08-19 | 1,636.393 | −19.074 |
| 2020-08-18 | 1,655.467 | −8.414 |
| 2020-08-17 | 1,663.881 | 27.995 |
| 2020-08-14 | 1,635.886 | −5.247 |
| 2020-08-13 | 1,641.133 | 5.990 |
| 2020-08-12 | 1,635.143 | −19.726 |
| 2020-08-11 | 1,654.869 | −21.586 |
| 2020-08-10 | 1,676.455 | −1.689 |
| 2020-08-07 | 1,678.144 | −9.089 |
| 2020-08-06 | 1,687.233 | −19.404 |
| 2020-08-05 | 1,706.637 | −1.577 |
| 2020-08-04 | 1,708.214 | −36.922 |
| 2020-08-03 | 1,745.136 | −17.954 |
| 2020-07-31 | 1,763.090 | −4.251 |
| 2020-07-30 | 1,767.341 | −25.093 |
| 2020-07-29 | 1,792.434 | −3.077 |
| 2020-07-28 | 1,795.511 | −35.035 |
| 2020-07-27 | 1,830.546 | 5.048 |
| 2020-07-24 | 1,825.498 | 3.674 |
| 2020-07-23 | 1,821.824 | 44.644 |
| 2020-07-22 | 1,777.180 | −17.268 |
| 2020-07-21 | 1,794.448 | −22.822 |
| 2020-07-20 | 1,817.270 | 4.469 |
| 2020-07-17 | 1,812.801 | 5.496 |
| 2020-07-16 | 1,807.305 | 66.850 |
| 2020-07-15 | 1,740.455 | 112.746 |
| 2020-07-14 | 1,627.709 | −25.846 |
| 2020-07-13 | 1,653.555 | 12.475 |
| 2020-07-10 | 1,641.080 | −1.205 |
| 2020-07-09 | 1,642.285 | 17.881 |
| 2020-07-08 | 1,624.404 | −17.675 |
| 2020-07-07 | 1,642.079 | −18.581 |
| 2020-07-06 | 1,660.660 | −1.139 |
| 2020-07-03 | 1,661.799 | 2.652 |
| 2020-07-02 | 1,659.147 | 2.400 |
| 2020-07-01 | 1,656.747 | −65.285 |
| 2020-06-30 | 1,722.032 | 77.342 |
| 2020-06-29 | 1,644.690 | −2.558 |
| 2020-06-26 | 1,647.248 | 9.120 |
| 2020-06-25 | 1,638.128 | 51.555 |
| 2020-06-24 | 1,586.573 | −26.304 |
| 2020-06-23 | 1,612.877 | −14.032 |
| 2020-06-22 | 1,626.909 | −8.618 |
| 2020-06-19 | 1,635.527 | 0.872 |
| 2020-06-18 | 1,634.655 | 69.349 |
| 2020-06-17 | 1,565.306 | −23.309 |
| 2020-06-16 | 1,588.615 | −8.956 |
| 2020-06-15 | 1,597.571 | 56.222 |
| 2020-06-12 | 1,541.349 | −9.065 |
| 2020-06-11 | 1,550.414 | 45.845 |
| 2020-06-10 | 1,504.569 | −30.742 |
| 2020-06-09 | 1,535.311 | 14.502 |
| 2020-06-08 | 1,520.809 | 26.315 |
| 2020-06-05 | 1,494.494 | −7.239 |
| 2020-06-04 | 1,501.733 | 70.271 |
| 2020-06-03 | 1,431.462 | −24.032 |
| 2020-06-02 | 1,455.494 | 61.058 |
| 2020-06-01 | 1,394.436 | −54.693 |
| 2020-05-29 | 1,449.129 | 34.148 |
| 2020-05-28 | 1,414.981 | 88.084 |
| 2020-05-27 | 1,326.897 | −37.481 |
| 2020-05-26 | 1,364.378 | 61.559 |
| 2020-05-22 | 1,302.819 | 31.934 |
| 2020-05-21 | 1,270.885 | 77.588 |
| 2020-05-20 | 1,193.297 | −24.912 |
| 2020-05-19 | 1,218.209 | 29.877 |
| 2020-05-18 | 1,188.332 | 3.326 |
| 2020-05-15 | 1,185.006 | −21.005 |
| 2020-05-14 | 1,206.011 | 67.839 |
| 2020-05-13 | 1,138.172 | −34.821 |
| 2020-05-12 | 1,172.993 | 20.994 |
| 2020-05-11 | 1,151.999 | −41.615 |
| 2020-05-08 | 1,193.614 | −4.841 |
| 2020-05-07 | 1,198.455 | 55.187 |
| 2020-05-06 | 1,143.268 | −23.809 |
| 2020-05-05 | 1,167.077 | 67.902 |
| 2020-05-04 | 1,099.175 | −1.783 |
| 2020-05-01 | 1,100.958 | −79.077 |
| 2020-04-30 | 1,180.035 | 103.803 |
| 2020-04-29 | 1,076.232 | 36.063 |
| 2020-04-28 | 1,040.169 | 78.365 |
| 2020-04-27 | 961.804 | −4.127 |
| 2020-04-24 | 965.931 | −40.620 |
| 2020-04-23 | 1,006.551 | 56.552 |
| 2020-04-22 | 949.999 | 25.455 |
| 2020-04-21 | 924.544 | 66.633 |
| 2020-04-20 | 857.911 | −31.131 |
| 2020-04-17 | 889.042 | −20.697 |
| 2020-04-16 | 909.739 | 53.584 |
| 2020-04-15 | 856.155 | −102.785 |
| 2020-04-14 | 958.940 | 90.062 |
| 2020-04-13 | 868.878 | −13.063 |
| 2020-04-10 | 881.941 | −16.969 |
| 2020-04-09 | 898.910 | 71.732 |
| 2020-04-08 | 827.178 | 76.764 |
| 2020-04-07 | 750.414 | 73.957 |
| 2020-04-06 | 676.457 | 2.969 |
| 2020-04-03 | 673.488 | 57.951 |
| 2020-04-02 | 615.537 | 108.604 |
| 2020-04-01 | 506.933 | −8.324 |
| 2020-03-31 | 515.257 | 107.527 |
| 2020-03-30 | 407.730 | 10.111 |
| 2020-03-27 | 397.619 | 15.522 |
| 2020-03-26 | 382.097 | −2.793 |
| 2020-03-25 | 384.890 | −25.876 |
| 2020-03-24 | 410.766 | 15.856 |
| 2020-03-23 | 394.910 | 12.014 |
| 2020-03-20 | 382.896 | −9.615 |
| 2020-03-19 | 392.511 | −8.843 |
| 2020-03-18 | 401.354 | −21.094 |
| 2020-03-17 | 422.448 | 4.647 |
| 2020-03-16 | 417.801 | 91.935 |
| 2020-03-13 | 325.866 | 7.038 |
| 2020-03-12 | 318.828 | −53.509 |
| 2020-03-11 | 372.337 | −22.797 |
| 2020-03-10 | 395.134 | 4.560 |
| 2020-03-09 | 390.574 | 15.110 |
| 2020-03-06 | 375.464 | −3.987 |
| 2020-03-05 | 379.451 | −1.851 |
| 2020-03-04 | 381.302 | −5.289 |
| 2020-03-03 | 386.591 | −17.207 |
| 2020-03-02 | 403.798 | 46.547 |
| 2020-02-28 | 357.251 | −20.913 |
| 2020-02-27 | 378.164 | −9.451 |
| 2020-02-26 | 387.615 | −82.095 |
| 2020-02-25 | 469.710 | 18.911 |
| 2020-02-24 | 450.799 | 9.486 |
| 2020-02-21 | 441.313 | −2.181 |
| 2020-02-20 | 443.494 | 22.443 |
| 2020-02-19 | 421.051 | −24.755 |
| 2020-02-18 | 445.806 | 18.479 |
| 2020-02-14 | 427.327 | 1.859 |
| 2020-02-13 | 425.468 | 21.127 |
| 2020-02-12 | 404.341 | −27.850 |
| 2020-02-11 | 432.191 | 17.940 |
| 2020-02-10 | 414.251 | 8.593 |
| 2020-02-07 | 405.658 | −5.246 |
| 2020-02-06 | 410.904 | −5.681 |
| 2020-02-05 | 416.585 | −1.194 |
| 2020-02-04 | 417.779 | 16.769 |
| 2020-02-03 | 401.010 | −2.973 |
| 2020-01-31 | 403.983 | −41.950 |
| 2020-01-30 | 445.933 | −4.604 |
| 2020-01-29 | 450.537 | 7.284 |
| 2020-01-28 | 443.253 | 7.614 |
| 2020-01-27 | 435.639 | 11.085 |
| 2020-01-24 | 424.554 | 3.215 |
| 2020-01-23 | 421.339 | 9.631 |
| 2020-01-22 | 411.708 | −4.166 |
| 2020-01-21 | 415.874 | 14.821 |
| 2020-01-17 | 401.053 | 5.262 |
| 2020-01-16 | 395.791 | 14.989 |
| 2020-01-15 | 380.802 | 32.796 |
| 2020-01-14 | 348.006 | −9.131 |
| 2020-01-13 | 357.137 | 14.623 |
| 2020-01-10 | 342.514 | −0.907 |
| 2020-01-09 | 343.421 | −7.419 |
| 2020-01-08 | 350.840 | −14.820 |
| 2020-01-07 | 365.660 | −12.761 |
| 2020-01-06 | 378.421 | 14.502 |
| 2020-01-03 | 363.919 | −18.416 |
| 2020-01-02 | 382.335 | −21.518 |
Back to Treasury General Account · Full history JSON · Sources and methodology