T-Bill Rates · Treasury Bills

8-Week (2-Month) Treasury Bill Rates

Every 8-week bill auction since October 2018: the rate it sold at, what $10,000 cost and earned, and when the next one is.

Next auction: Thursday, Oct 1, 2026 · $95B · bidding closes 11:30 am ET, results post minutes later

Latest 8-Week Auction

Thursday, Sep 24, 2026

8-Week (2-Month) Billreopening

4.071%

investment rate · +7.2 bp vs prior auction · discount rate 3.990%

$10,000 cost

$9,937.93

$99.379333 per $100

Earns at maturity

$62.07

over 56 days

Matures

Nov 24, 2026

issued Sep 29, 2026

Bid-to-cover

2.76×

$85B sold

At the Sep 24, 2026 auction, the 8-week (2-month) Treasury bill sold at an investment rate of 4.071% (discount rate 3.990%). $10,000 of face value cost $9,937.93 and pays $10,000 on Nov 24, 2026, earning $62.07.

Source: Treasury's official results announcement (PDF)

Highest on Record

5.537%

May 4, 2023

Lowest on Record

0.000%

Mar 26, 2020

A Year Ago

4.045%

Sep 18, 2025

Auctions Tracked

416

53 in the last 12 months · since October 2018

Investment rate at every auction

Every 8-week bill auction

The 26 most recent 8-Week (2-Month) Treasury Bill auctions
DateRateDiscountChgPrice / $100$10,000 costEarnsCoverSizeOfficial results
4.071%3.990%+7.2 bp99.379333$9,937.93$62.072.76×$85B rPDF
3.999%3.920%+7.7 bp99.390222$9,939.02$60.982.94×$85B rPDF
3.922%3.845%+9.8 bp99.401889$9,940.19$59.812.82×$85B rPDF
3.824%3.750%+8.2 bp99.416667$9,941.67$58.333.02×$85B rPDF
3.742%3.670%+1.5 bp99.429111$9,942.91$57.092.77×$90B rPDF
3.727%3.655%−1 bp99.431444$9,943.14$56.863.06×$100B rPDF
3.737%3.665%−4.6 bp99.429889$9,942.99$57.012.85×$100B rPDF
3.783%3.710%+3.6 bp99.422889$9,942.29$57.712.74×$100B rPDF
3.747%3.675%−12.4 bp99.428333$9,942.83$57.172.74×$100B rPDF
3.871%3.795%+14.9 bp99.409667$9,940.97$59.032.31×$100B rPDF
3.722%3.650%+1.6 bp99.432222$9,943.22$56.782.84×$100B rPDF
3.706%3.635%−1.6 bp99.434556$9,943.46$56.542.95×$95B rPDF
3.722%3.650%−1 bp99.432222$9,943.22$56.782.70×$85B rPDF
3.732%3.660%+2 bp99.430667$9,943.07$56.932.79×$75B rPDF
3.712%3.640%+3.1 bp99.433778$9,943.38$56.622.57×$75B rPDF
3.681%3.610%0 bp99.438444$9,943.84$56.162.94×$75B rPDF
3.681%3.610%−0.5 bp99.438444$9,943.84$56.163.20×$75B rPDF
3.686%3.615%+1.5 bp99.437667$9,943.77$56.233.08×$80B rPDF
3.671%3.600%−1 bp99.440000$9,944.00$56.002.77×$95B rPDF
3.681%3.610%+1.6 bp99.438444$9,943.84$56.162.72×$95B rPDF
3.665%3.595%−2.6 bp99.440778$9,944.08$55.922.91×$85B rPDF
3.691%3.620%+1.5 bp99.436889$9,943.69$56.312.79×$75B rPDF
3.676%3.605%−1 bp99.439222$9,943.92$56.082.91×$75B rPDF
3.686%3.615%+4.1 bp99.437667$9,943.77$56.233.22×$75B rPDF
3.645%3.575%−4.6 bp99.443889$9,944.39$55.613.16×$75B rPDF
3.691%3.620%−1 bp99.436889$9,943.69$56.313.26×$75B rPDF
Show 390 earlier auctions, back to October 2018+
Earlier 8-Week (2-Month) Treasury Bill auctions
DateRateDiscount$10,000 costCoverSize
Mar 26, 2026 r3.701%3.630%$9,943.533.14×$80B
Mar 19, 2026 r3.706%3.635%$9,943.462.83×$85B
Mar 12, 2026 r3.696%3.625%$9,943.613.10×$90B
Mar 5, 2026 r3.701%3.630%$9,943.533.21×$95B
Feb 26, 2026 r3.701%3.630%$9,943.532.80×$95B
Feb 19, 2026 r3.701%3.630%$9,943.532.82×$95B
Feb 12, 2026 r3.701%3.630%$9,943.532.88×$95B
Feb 5, 2026 r3.701%3.630%$9,943.532.64×$95B
Jan 29, 2026 r3.706%3.635%$9,943.462.87×$95B
Jan 22, 2026 r3.701%3.630%$9,943.532.84×$95B
Jan 15, 2026 r3.671%3.600%$9,944.002.71×$90B
Jan 8, 2026 r3.609%3.540%$9,944.932.85×$80B
Dec 31, 2025 r3.650%3.580%$9,944.312.83×$80B
Dec 24, 2025 r3.655%3.585%$9,944.232.92×$80B
Dec 18, 2025 r3.655%3.585%$9,944.233.01×$80B
Dec 11, 2025 r3.681%3.610%$9,943.842.79×$80B
Dec 4, 2025 r3.691%3.620%$9,943.692.98×$80B
Nov 26, 2025 r3.917%3.840%$9,940.272.87×$85B
Nov 20, 2025 r3.927%3.850%$9,940.112.64×$95B
Nov 13, 2025 r3.912%3.835%$9,940.342.87×$95B
Nov 6, 2025 r3.891%3.815%$9,941.722.90×$95B
Oct 30, 2025 r3.968%3.890%$9,939.492.88×$95B
Oct 23, 2025 r3.978%3.900%$9,939.332.77×$95B
Oct 16, 2025 r4.040%3.960%$9,938.402.91×$95B
Oct 9, 2025 r4.035%3.955%$9,938.482.88×$95B
Oct 2, 2025 r4.040%3.960%$9,938.403.01×$90B
Sep 25, 2025 r4.081%4.000%$9,937.782.65×$85B
Sep 18, 2025 r4.045%3.965%$9,938.322.76×$85B
Sep 11, 2025 r4.081%4.000%$9,936.672.81×$85B
Sep 4, 2025 r4.184%4.100%$9,936.222.79×$85B
Aug 28, 2025 r4.230%4.145%$9,935.522.92×$85B
Aug 21, 2025 r4.307%4.220%$9,934.362.71×$85B
Aug 14, 2025 r4.271%4.185%$9,934.902.72×$85B
Aug 7, 2025 r4.322%4.235%$9,934.123.16×$85B
Jul 31, 2025 r4.379%4.290%$9,933.272.52×$85B
Jul 24, 2025 r4.353%4.265%$9,933.662.63×$85B
Jul 17, 2025 r4.358%4.270%$9,933.582.60×$80B
Jul 10, 2025 r4.363%4.275%$9,933.502.86×$70B
Jul 3, 2025 r4.389%4.300%$9,933.113.10×$45B
Jun 26, 2025 r4.482%4.390%$9,931.713.24×$50B
Jun 18, 2025 r4.564%4.470%$9,930.472.70×$55B
Jun 12, 2025 r4.471%4.380%$9,931.872.67×$55B
Jun 5, 2025 r4.312%4.225%$9,934.283.38×$55B
May 29, 2025 r4.312%4.225%$9,934.283.07×$65B
May 22, 2025 r4.322%4.235%$9,934.122.89×$75B
May 15, 2025 r4.322%4.235%$9,934.122.85×$75B
May 8, 2025 r4.312%4.225%$9,934.282.98×$75B
May 1, 2025 r4.307%4.220%$9,934.363.28×$75B
Apr 24, 2025 r4.312%4.225%$9,934.283.01×$75B
Apr 17, 2025 r4.322%4.235%$9,934.122.94×$75B
Apr 10, 2025 r4.322%4.235%$9,934.123.10×$75B
Apr 3, 2025 r4.327%4.240%$9,934.042.87×$75B
Mar 27, 2025 r4.333%4.245%$9,933.972.68×$75B
Mar 20, 2025 r4.302%4.215%$9,934.432.74×$75B
Mar 13, 2025 r4.307%4.220%$9,934.363.04×$75B
Mar 6, 2025 r4.307%4.220%$9,934.363.02×$75B
Feb 27, 2025 r4.322%4.235%$9,934.122.98×$75B
Feb 20, 2025 r4.322%4.235%$9,934.122.88×$80B
Feb 13, 2025 r4.327%4.240%$9,934.042.94×$85B
Feb 6, 2025 r4.327%4.240%$9,934.042.77×$90B
Jan 30, 2025 r4.327%4.240%$9,934.042.63×$90B
Jan 23, 2025 r4.338%4.250%$9,933.892.75×$90B
Jan 16, 2025 r4.322%4.235%$9,934.122.89×$90B
Jan 9, 2025 r4.327%4.240%$9,934.042.81×$90B
Jan 2, 2025 r4.327%4.240%$9,934.042.96×$80B
Dec 26, 2024 r4.353%4.265%$9,933.662.90×$70B
Dec 19, 2024 r4.317%4.230%$9,934.202.98×$75B
Dec 12, 2024 r4.348%4.260%$9,933.732.81×$75B
Dec 5, 2024 r4.440%4.350%$9,932.333.50×$80B
Nov 27, 2024 r4.595%4.500%$9,930.002.61×$90B
Nov 21, 2024 r4.574%4.480%$9,930.312.52×$90B
Nov 14, 2024 r4.554%4.460%$9,930.622.77×$90B
Nov 7, 2024 r4.584%4.490%$9,930.162.59×$90B
Oct 31, 2024 r4.651%4.555%$9,929.142.68×$90B
Oct 24, 2024 r4.687%4.590%$9,928.602.83×$90B
Oct 17, 2024 r4.728%4.630%$9,927.982.68×$90B
Oct 10, 2024 r4.739%4.640%$9,927.822.92×$90B
Oct 3, 2024 r4.754%4.655%$9,927.592.72×$90B
Sep 26, 2024 r4.749%4.650%$9,927.672.42×$85B
Sep 19, 2024 r4.790%4.690%$9,927.042.80×$80B
Sep 12, 2024 r5.099%4.990%$9,922.382.45×$80B
Sep 5, 2024 r5.150%5.040%$9,921.602.78×$80B
Aug 29, 2024 r5.212%5.100%$9,920.672.60×$80B
Aug 22, 2024 r5.238%5.125%$9,920.282.83×$90B
Aug 15, 2024 r5.289%5.175%$9,919.502.77×$90B
Aug 8, 2024 r5.305%5.190%$9,919.272.74×$90B
Aug 1, 2024 r5.346%5.230%$9,918.642.74×$85B
Jul 25, 2024 r5.377%5.260%$9,918.182.89×$85B
Jul 18, 2024 r5.377%5.260%$9,918.182.68×$85B
Jul 11, 2024 r5.377%5.260%$9,918.182.63×$85B
Jul 3, 2024 r5.393%5.275%$9,917.942.76×$80B
Jun 27, 2024 r5.377%5.260%$9,918.182.84×$75B
Jun 20, 2024 r5.377%5.260%$9,918.182.65×$70B
Jun 13, 2024 r5.382%5.265%$9,918.102.98×$70B
Jun 6, 2024 r5.382%5.265%$9,918.103.23×$70B
May 30, 2024 r5.393%5.275%$9,917.942.94×$70B
May 23, 2024 r5.393%5.275%$9,917.942.63×$80B
May 16, 2024 r5.387%5.270%$9,918.022.74×$80B
May 9, 2024 r5.393%5.275%$9,917.942.98×$80B
May 2, 2024 r5.387%5.270%$9,918.022.99×$75B
Apr 25, 2024 r5.393%5.275%$9,917.943.02×$75B
Apr 18, 2024 r5.393%5.275%$9,917.942.90×$75B
Apr 11, 2024 r5.387%5.270%$9,918.023.14×$75B
Apr 4, 2024 r5.377%5.260%$9,918.182.87×$75B
Mar 28, 2024 r5.393%5.275%$9,917.942.89×$80B
Mar 21, 2024 r5.387%5.270%$9,918.022.93×$85B
Mar 14, 2024 r5.393%5.275%$9,917.942.87×$90B
Mar 7, 2024 r5.398%5.280%$9,917.872.90×$90B
Feb 29, 2024 r5.403%5.285%$9,917.792.71×$90B
Feb 22, 2024 r5.407%5.275%$9,917.942.78×$90B
Feb 15, 2024 r5.402%5.270%$9,918.022.66×$90B
Feb 8, 2024 r5.402%5.270%$9,918.022.75×$90B
Feb 1, 2024 r5.397%5.265%$9,918.102.75×$90B
Jan 25, 2024 r5.407%5.275%$9,917.942.85×$90B
Jan 18, 2024 r5.407%5.275%$9,917.943.06×$85B
Jan 11, 2024 r5.407%5.275%$9,917.942.98×$80B
Jan 4, 2024 r5.418%5.285%$9,917.792.80×$80B
Dec 28, 2023 r5.418%5.285%$9,917.792.59×$80B
Dec 21, 2023 r5.402%5.270%$9,918.022.74×$80B
Dec 14, 2023 r5.407%5.275%$9,917.942.83×$80B
Dec 7, 2023 r5.407%5.275%$9,917.942.82×$80B
Nov 30, 2023 r5.412%5.280%$9,917.872.75×$80B
Nov 22, 2023 r5.412%5.280%$9,917.872.73×$80B
Nov 16, 2023 r5.412%5.280%$9,917.872.63×$85B
Nov 9, 2023 r5.418%5.285%$9,917.792.70×$85B
Nov 2, 2023 r5.433%5.300%$9,917.562.70×$85B
Oct 26, 2023 r5.464%5.330%$9,917.092.52×$85B
Oct 19, 2023 r5.459%5.325%$9,917.172.63×$85B
Oct 12, 2023 r5.480%5.345%$9,916.862.88×$85B
Oct 5, 2023 r5.490%5.355%$9,916.702.46×$80B
Sep 28, 2023 r5.464%5.330%$9,917.092.59×$75B
Sep 21, 2023 r5.433%5.300%$9,917.562.58×$70B
Sep 14, 2023 r5.428%5.295%$9,917.632.77×$70B
Sep 7, 2023 r5.423%5.290%$9,917.712.79×$70B
Aug 31, 2023 r5.423%5.290%$9,917.712.77×$70B
Aug 24, 2023 r5.423%5.290%$9,917.712.82×$70B
Aug 17, 2023 r5.412%5.280%$9,917.872.89×$70B
Aug 10, 2023 r5.412%5.280%$9,917.872.96×$65B
Aug 3, 2023 r5.418%5.285%$9,917.792.77×$60B
Jul 27, 2023 r5.418%5.285%$9,917.792.86×$60B
Jul 20, 2023 r5.387%5.255%$9,918.262.99×$60B
Jul 13, 2023 r5.361%5.230%$9,918.642.87×$60B
Jul 6, 2023 r5.330%5.200%$9,919.112.88×$60B
Jun 29, 2023 r5.319%5.190%$9,920.712.61×$60B
Jun 22, 2023 r5.268%5.140%$9,920.042.78×$60B
Jun 15, 2023 r5.206%5.080%$9,920.983.06×$55B
Jun 8, 2023 r5.247%5.120%$9,920.362.86×$50B
Jun 1, 2023 r5.350%5.220%$9,918.802.83×$35B
May 25, 2023 r5.485%5.350%$9,916.782.82×$35B
May 18, 2023 r5.144%5.020%$9,921.912.39×$35B
May 11, 2023 r4.793%4.680%$9,927.203.04×$35B
May 4, 2023 r5.537%5.400%$9,914.502.93×$45B
Apr 27, 2023 r5.061%4.940%$9,923.162.70×$45B
Apr 20, 2023 r4.968%4.850%$9,924.562.47×$45B
Apr 13, 2023 r4.906%4.790%$9,925.492.52×$50B
Apr 6, 2023 r4.762%4.650%$9,927.672.50×$50B
Mar 30, 2023 r4.710%4.600%$9,928.442.47×$50B
Mar 23, 2023 r4.504%4.400%$9,931.562.97×$50B
Mar 17, 2023 r4.556%4.450%$9,930.782.85×$50B
Mar 9, 2023 r4.937%4.820%$9,925.022.30×$55B
Mar 2, 2023 r4.767%4.655%$9,927.592.79×$60B
Feb 23, 2023 r4.759%4.660%$9,927.512.64×$60B
Feb 16, 2023 r4.749%4.650%$9,927.672.51×$60B
Feb 9, 2023 r4.698%4.600%$9,928.442.32×$60B
Feb 2, 2023 r4.600%4.505%$9,929.922.56×$60B
Jan 26, 2023 r4.620%4.525%$9,929.612.57×$60B
Jan 19, 2023 r4.615%4.520%$9,929.692.53×$60B
Jan 12, 2023 r4.559%4.465%$9,930.542.73×$55B
Jan 5, 2023 r4.523%4.430%$9,931.092.29×$45B
Dec 29, 2022 r4.338%4.250%$9,933.892.41×$45B
Dec 22, 2022 r4.066%3.985%$9,938.012.68×$45B
Dec 15, 2022 r4.143%4.060%$9,936.842.72×$45B
Dec 8, 2022 r4.019%3.940%$9,938.712.94×$45B
Dec 1, 2022 r4.163%4.080%$9,936.532.76×$45B
Nov 23, 2022 r4.204%4.120%$9,935.912.81×$50B
Nov 17, 2022 r4.101%4.020%$9,937.472.46×$55B
Nov 10, 2022 r3.927%3.850%$9,940.112.68×$55B
Nov 3, 2022 r3.958%3.880%$9,939.642.75×$55B
Oct 27, 2022 r3.896%3.820%$9,940.582.67×$55B
Oct 20, 2022 r3.763%3.690%$9,942.602.49×$55B
Oct 13, 2022 r3.548%3.480%$9,945.872.48×$50B
Oct 6, 2022 r3.291%3.230%$9,949.762.53×$45B
Sep 29, 2022 r3.122%3.065%$9,952.322.57×$45B
Sep 22, 2022 r3.046%2.990%$9,953.492.60×$45B
Sep 15, 2022 r2.979%2.925%$9,954.502.64×$45B
Sep 8, 2022 r2.816%2.765%$9,956.992.93×$45B
Sep 1, 2022 r2.780%2.730%$9,957.533.02×$45B
Aug 25, 2022 r2.657%2.610%$9,959.402.73×$50B
Aug 18, 2022 r2.534%2.490%$9,961.272.77×$50B
Aug 11, 2022 r2.473%2.430%$9,962.202.35×$50B
Aug 4, 2022 r2.320%2.280%$9,964.532.54×$50B
Jul 28, 2022 r2.248%2.210%$9,965.622.79×$50B
Jul 21, 2022 r2.269%2.230%$9,965.312.71×$50B
Jul 14, 2022 r2.310%2.270%$9,964.692.47×$40B
Jul 7, 2022 r1.871%1.840%$9,971.382.77×$30B
Jun 30, 2022 r1.677%1.650%$9,974.332.89×$30B
Jun 23, 2022 r1.524%1.500%$9,976.672.97×$30B
Jun 16, 2022 r1.494%1.470%$9,977.133.28×$30B
Jun 9, 2022 r1.168%1.150%$9,982.113.06×$30B
Jun 2, 2022 r1.056%1.040%$9,983.823.23×$30B
May 26, 2022 r0.929%0.915%$9,985.773.36×$30B
May 19, 2022 r0.914%0.900%$9,986.002.90×$30B
May 12, 2022 r0.766%0.755%$9,988.263.02×$30B
May 5, 2022 r0.721%0.710%$9,988.963.55×$30B
Apr 28, 2022 r0.721%0.710%$9,988.963.64×$30B
Apr 21, 2022 r0.634%0.625%$9,990.283.24×$30B
Apr 14, 2022 r0.578%0.570%$9,991.133.56×$30B
Apr 7, 2022 r0.507%0.500%$9,992.222.96×$30B
Mar 31, 2022 r0.386%0.380%$9,994.092.75×$30B
Mar 24, 2022 r0.304%0.300%$9,995.332.99×$30B
Mar 17, 2022 r0.304%0.300%$9,995.333.45×$35B
Mar 10, 2022 r0.269%0.265%$9,995.883.15×$35B
Mar 3, 2022 r0.208%0.205%$9,996.813.69×$35B
Feb 24, 2022 r0.203%0.200%$9,996.893.70×$35B
Feb 17, 2022 r0.254%0.250%$9,996.113.12×$40B
Feb 10, 2022 r0.254%0.250%$9,996.112.97×$40B
Feb 3, 2022 r0.142%0.140%$9,997.823.26×$40B
Jan 27, 2022 r0.142%0.140%$9,997.822.89×$40B
Jan 20, 2022 r0.086%0.085%$9,998.682.75×$40B
Jan 13, 2022 r0.051%0.050%$9,999.223.39×$40B
Jan 6, 2022 r0.056%0.055%$9,999.143.24×$40B
Dec 30, 2021 r0.056%0.055%$9,999.143.14×$40B
Dec 23, 2021 r0.051%0.050%$9,999.223.41×$40B
Dec 16, 2021 r0.051%0.050%$9,999.223.10×$25B
Dec 9, 2021 r0.051%0.050%$9,999.223.70×$25B
Dec 2, 2021 r0.046%0.045%$9,999.303.33×$25B
Nov 24, 2021 r0.046%0.045%$9,999.303.60×$25B
Nov 18, 2021 r0.046%0.045%$9,999.304.43×$25B
Nov 10, 2021 r0.061%0.060%$9,999.073.36×$25B
Nov 4, 2021 r0.056%0.055%$9,999.143.53×$25B
Oct 28, 2021 r0.096%0.095%$9,998.523.45×$25B
Oct 21, 2021 r0.101%0.100%$9,998.443.23×$25B
Oct 14, 2021 r0.081%0.080%$9,998.763.11×$25B
Oct 7, 2021 r0.112%0.110%$9,998.293.05×$25B
Sep 30, 2021 r0.041%0.040%$9,999.383.71×$25B
Sep 23, 2021 r0.035%0.035%$9,999.463.90×$25B
Sep 16, 2021 r0.056%0.055%$9,999.143.45×$30B
Sep 9, 2021 r0.066%0.065%$9,998.993.21×$30B
Sep 2, 2021 r0.066%0.065%$9,998.993.02×$30B
Aug 26, 2021 r0.061%0.060%$9,999.073.45×$30B
Aug 19, 2021 r0.056%0.055%$9,999.143.61×$30B
Aug 12, 2021 r0.056%0.055%$9,999.143.23×$35B
Aug 5, 2021 r0.051%0.050%$9,999.223.42×$35B
Jul 29, 2021 r0.046%0.045%$9,999.303.52×$35B
Jul 22, 2021 r0.046%0.045%$9,999.304.17×$35B
Jul 15, 2021 r0.051%0.050%$9,999.223.65×$35B
Jul 8, 2021 r0.046%0.045%$9,999.304.15×$40B
Jul 1, 2021 r0.046%0.045%$9,999.304.46×$40B
Jun 24, 2021 r0.051%0.050%$9,999.223.60×$40B
Jun 17, 2021 r0.035%0.035%$9,999.463.92×$40B
Jun 10, 2021 r0.020%0.020%$9,999.692.89×$40B
Jun 3, 2021 r0.015%0.015%$9,999.772.97×$40B
May 27, 2021 r0.005%0.005%$9,999.923.23×$40B
May 20, 2021 r0.005%0.005%$9,999.923.38×$40B
May 13, 2021 r0.010%0.010%$9,999.843.47×$40B
May 6, 2021 r0.010%0.010%$9,999.843.59×$40B
Apr 29, 2021 r0.010%0.010%$9,999.843.40×$40B
Apr 22, 2021 r0.015%0.015%$9,999.773.14×$40B
Apr 15, 2021 r0.015%0.015%$9,999.772.99×$40B
Apr 8, 2021 r0.010%0.010%$9,999.843.71×$40B
Apr 1, 2021 r0.015%0.015%$9,999.773.62×$40B
Mar 25, 2021 r0.020%0.020%$9,999.693.44×$40B
Mar 18, 2021 r0.010%0.010%$9,999.843.10×$40B
Mar 11, 2021 r0.035%0.035%$9,999.463.40×$35B
Mar 4, 2021 r0.035%0.035%$9,999.463.34×$35B
Feb 25, 2021 r0.041%0.040%$9,999.383.05×$35B
Feb 18, 2021 r0.030%0.030%$9,999.533.78×$35B
Feb 11, 2021 r0.035%0.035%$9,999.463.39×$35B
Feb 4, 2021 r0.035%0.035%$9,999.463.84×$35B
Jan 28, 2021 r0.066%0.065%$9,998.993.83×$35B
Jan 21, 2021 r0.081%0.080%$9,998.763.50×$35B
Jan 14, 2021 r0.081%0.080%$9,998.763.23×$35B
Jan 7, 2021 r0.086%0.085%$9,998.683.81×$35B
Dec 31, 2020 r0.086%0.085%$9,998.682.84×$35B
Dec 24, 2020 r0.091%0.090%$9,998.603.27×$35B
Dec 17, 2020 r0.081%0.080%$9,998.763.38×$35B
Dec 10, 2020 r0.076%0.075%$9,998.833.38×$35B
Dec 3, 2020 r0.076%0.075%$9,998.833.35×$35B
Nov 25, 2020 r0.081%0.080%$9,998.763.47×$35B
Nov 19, 2020 r0.071%0.070%$9,998.913.23×$35B
Nov 12, 2020 r0.091%0.090%$9,998.603.25×$35B
Nov 5, 2020 r0.086%0.085%$9,998.683.11×$35B
Oct 29, 2020 r0.086%0.085%$9,998.683.45×$35B
Oct 22, 2020 r0.091%0.090%$9,998.603.51×$35B
Oct 15, 2020 r0.096%0.095%$9,998.523.21×$35B
Oct 8, 2020 r0.091%0.090%$9,998.603.45×$35B
Oct 1, 2020 r0.086%0.085%$9,998.683.61×$35B
Sep 24, 2020 r0.091%0.090%$9,998.603.60×$35B
Sep 17, 2020 r0.096%0.095%$9,998.523.09×$35B
Sep 10, 2020 r0.106%0.105%$9,998.373.23×$35B
Sep 3, 2020 r0.101%0.100%$9,998.443.14×$35B
Aug 27, 2020 r0.091%0.090%$9,998.602.93×$35B
Aug 20, 2020 r0.091%0.090%$9,998.602.99×$35B
Aug 13, 2020 r0.101%0.100%$9,998.443.03×$35B
Aug 6, 2020 r0.101%0.100%$9,998.442.88×$35B
Jul 30, 2020 r0.096%0.095%$9,998.522.96×$35B
Jul 23, 2020 r0.101%0.100%$9,998.442.85×$35B
Jul 16, 2020 r0.112%0.110%$9,998.293.22×$35B
Jul 9, 2020 r0.122%0.120%$9,998.132.96×$40B
Jul 2, 2020 r0.137%0.135%$9,997.902.91×$45B
Jun 25, 2020 r0.142%0.140%$9,997.822.72×$50B
Jun 18, 2020 r0.137%0.135%$9,997.902.92×$55B
Jun 11, 2020 r0.157%0.155%$9,997.592.86×$60B
Jun 4, 2020 r0.147%0.145%$9,997.742.60×$70B
May 28, 2020 r0.137%0.135%$9,997.902.87×$70B
May 21, 2020 r0.106%0.105%$9,998.372.65×$70B
May 14, 2020 r0.112%0.110%$9,998.292.90×$70B
May 7, 20200.112%0.110%$9,998.292.89×$70B
Apr 30, 20200.096%0.095%$9,998.523.07×$70B
Apr 23, 2020 r0.122%0.120%$9,998.132.53×$70B
Apr 16, 2020 r0.152%0.150%$9,997.673.03×$70B
Apr 9, 2020 r0.294%0.290%$9,995.492.56×$70B
Apr 2, 20200.096%0.095%$9,998.522.85×$60B
Mar 26, 20200.000%0.000%$10,000.003.77×$50B
Mar 19, 20200.030%0.030%$9,999.532.99×$40B
Mar 12, 20200.294%0.290%$9,995.492.97×$40B
Mar 5, 20200.832%0.820%$9,987.242.73×$45B
Feb 27, 20201.524%1.500%$9,976.672.71×$45B
Feb 20, 20201.600%1.570%$9,975.582.77×$45B
Feb 13, 20201.595%1.565%$9,975.662.93×$45B
Feb 6, 20201.580%1.550%$9,975.893.06×$45B
Jan 30, 20201.580%1.550%$9,975.893.01×$45B
Jan 23, 20201.569%1.540%$9,976.042.82×$40B
Jan 16, 20201.559%1.530%$9,976.203.20×$35B
Jan 9, 20201.544%1.515%$9,976.432.99×$35B
Jan 2, 20201.544%1.515%$9,976.433.15×$35B
Dec 26, 20191.595%1.565%$9,975.663.24×$35B
Dec 19, 20191.585%1.555%$9,975.812.78×$35B
Dec 12, 20191.569%1.540%$9,976.042.69×$35B
Dec 5, 20191.549%1.520%$9,976.363.18×$35B
Nov 27, 20191.600%1.570%$9,975.583.53×$35B
Nov 21, 20191.569%1.540%$9,976.042.89×$40B
Nov 14, 20191.549%1.520%$9,976.363.20×$40B
Nov 7, 20191.559%1.530%$9,976.202.81×$40B
Oct 31, 20191.590%1.560%$9,975.733.21×$40B
Oct 24, 20191.712%1.680%$9,973.872.85×$40B
Oct 17, 20191.697%1.665%$9,974.102.99×$40B
Oct 10, 20191.718%1.685%$9,973.792.88×$40B
Oct 3, 20191.743%1.710%$9,973.402.86×$40B
Sep 26, 20191.896%1.860%$9,971.073.09×$40B
Sep 19, 20191.989%1.950%$9,969.672.59×$40B
Sep 12, 20191.958%1.920%$9,970.132.87×$40B
Sep 5, 20191.999%1.960%$9,969.513.18×$40B
Aug 29, 20192.029%1.990%$9,969.043.18×$40B
Aug 22, 20192.024%1.985%$9,969.122.86×$40B
Aug 15, 20191.989%1.950%$9,969.673.05×$40B
Aug 8, 20192.091%2.050%$9,968.113.24×$40B
Aug 1, 20192.142%2.100%$9,967.332.67×$35B
Jul 25, 20192.183%2.140%$9,966.712.77×$35B
Jul 18, 20192.162%2.120%$9,967.022.45×$35B
Jul 11, 20192.173%2.130%$9,966.872.99×$35B
Jul 3, 20192.198%2.155%$9,966.482.76×$35B
Jun 27, 20192.162%2.120%$9,967.023.17×$35B
Jun 20, 20192.147%2.105%$9,967.262.98×$35B
Jun 13, 20192.244%2.200%$9,965.783.12×$35B
Jun 6, 20192.347%2.300%$9,964.222.73×$35B
May 30, 20192.377%2.330%$9,963.762.74×$35B
May 23, 20192.377%2.330%$9,963.762.53×$35B
May 16, 20192.403%2.355%$9,963.373.10×$35B
May 9, 20192.429%2.380%$9,962.983.05×$35B
May 2, 20192.439%2.390%$9,962.822.70×$35B
Apr 25, 20192.429%2.380%$9,962.983.29×$35B
Apr 18, 20192.439%2.390%$9,962.822.95×$35B
Apr 11, 20192.424%2.375%$9,963.062.99×$35B
Apr 4, 20192.429%2.380%$9,962.983.35×$35B
Mar 28, 20192.444%2.395%$9,962.743.11×$35B
Mar 21, 20192.470%2.420%$9,962.362.89×$35B
Mar 14, 20192.449%2.400%$9,962.673.09×$35B
Mar 7, 20192.449%2.400%$9,962.673.54×$35B
Feb 28, 20192.459%2.410%$9,962.513.02×$35B
Feb 21, 20192.442%2.400%$9,962.673.17×$35B
Feb 14, 20192.442%2.400%$9,962.672.95×$35B
Feb 7, 20192.427%2.385%$9,962.903.21×$35B
Jan 31, 20192.442%2.400%$9,962.672.69×$35B
Jan 24, 20192.412%2.370%$9,963.132.74×$35B
Jan 17, 20192.407%2.365%$9,963.213.47×$30B
Jan 10, 20192.432%2.390%$9,962.823.25×$30B
Jan 3, 20192.417%2.375%$9,963.063.14×$30B
Dec 27, 20182.463%2.420%$9,963.033.13×$30B
Dec 20, 20182.417%2.375%$9,963.722.98×$30B
Dec 13, 20182.402%2.360%$9,963.293.81×$30B
Dec 6, 20182.432%2.390%$9,962.823.01×$30B
Dec 4, 20182.401%2.360%$9,964.603.24×$30B
Nov 27, 20182.355%2.315%$9,965.283.23×$30B
Nov 20, 20182.340%2.300%$9,966.143.48×$30B
Nov 13, 20182.325%2.285%$9,965.733.13×$30B
Nov 6, 20182.279%2.240%$9,965.783.09×$30B
Oct 30, 20182.243%2.205%$9,966.313.08×$25B
Oct 23, 20182.218%2.180%$9,967.303.43×$25B
Oct 16, 20182.207%2.170%$9,967.453.13×$25B

