T-Bill Rates · Treasury Bills
8-Week (2-Month) Treasury Bill Rates
Every 8-week bill auction since October 2018: the rate it sold at, what $10,000 cost and earned, and when the next one is.
Next auction: Thursday, Oct 1, 2026 · $95B · bidding closes 11:30 am ET, results post minutes later
Latest 8-Week Auction
Thursday, Sep 24, 2026
8-Week (2-Month) Billreopening
4.071%
investment rate · +7.2 bp vs prior auction · discount rate 3.990%
$10,000 cost
$9,937.93
$99.379333 per $100
Earns at maturity
$62.07
over 56 days
Matures
Nov 24, 2026
issued Sep 29, 2026
Bid-to-cover
2.76×
$85B sold
At the Sep 24, 2026 auction, the 8-week (2-month) Treasury bill sold at an investment rate of 4.071% (discount rate 3.990%). $10,000 of face value cost $9,937.93 and pays $10,000 on Nov 24, 2026, earning $62.07.
Highest on Record
5.537%
May 4, 2023
Lowest on Record
0.000%
Mar 26, 2020
A Year Ago
4.045%
Sep 18, 2025
Auctions Tracked
416
53 in the last 12 months · since October 2018
Investment rate at every auction
Every 8-week bill auction
| Date | Rate | Discount | Chg | Price / $100 | $10,000 cost | Earns | Cover | Size | Official results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.071% | 3.990% | +7.2 bp | 99.379333 | $9,937.93 | $62.07 | 2.76× | $85B r | ||
| 3.999% | 3.920% | +7.7 bp | 99.390222 | $9,939.02 | $60.98 | 2.94× | $85B r | ||
| 3.922% | 3.845% | +9.8 bp | 99.401889 | $9,940.19 | $59.81 | 2.82× | $85B r | ||
| 3.824% | 3.750% | +8.2 bp | 99.416667 | $9,941.67 | $58.33 | 3.02× | $85B r | ||
| 3.742% | 3.670% | +1.5 bp | 99.429111 | $9,942.91 | $57.09 | 2.77× | $90B r | ||
| 3.727% | 3.655% | −1 bp | 99.431444 | $9,943.14 | $56.86 | 3.06× | $100B r | ||
| 3.737% | 3.665% | −4.6 bp | 99.429889 | $9,942.99 | $57.01 | 2.85× | $100B r | ||
| 3.783% | 3.710% | +3.6 bp | 99.422889 | $9,942.29 | $57.71 | 2.74× | $100B r | ||
| 3.747% | 3.675% | −12.4 bp | 99.428333 | $9,942.83 | $57.17 | 2.74× | $100B r | ||
| 3.871% | 3.795% | +14.9 bp | 99.409667 | $9,940.97 | $59.03 | 2.31× | $100B r | ||
| 3.722% | 3.650% | +1.6 bp | 99.432222 | $9,943.22 | $56.78 | 2.84× | $100B r | ||
| 3.706% | 3.635% | −1.6 bp | 99.434556 | $9,943.46 | $56.54 | 2.95× | $95B r | ||
| 3.722% | 3.650% | −1 bp | 99.432222 | $9,943.22 | $56.78 | 2.70× | $85B r | ||
| 3.732% | 3.660% | +2 bp | 99.430667 | $9,943.07 | $56.93 | 2.79× | $75B r | ||
| 3.712% | 3.640% | +3.1 bp | 99.433778 | $9,943.38 | $56.62 | 2.57× | $75B r | ||
| 3.681% | 3.610% | 0 bp | 99.438444 | $9,943.84 | $56.16 | 2.94× | $75B r | ||
| 3.681% | 3.610% | −0.5 bp | 99.438444 | $9,943.84 | $56.16 | 3.20× | $75B r | ||
| 3.686% | 3.615% | +1.5 bp | 99.437667 | $9,943.77 | $56.23 | 3.08× | $80B r | ||
| 3.671% | 3.600% | −1 bp | 99.440000 | $9,944.00 | $56.00 | 2.77× | $95B r | ||
| 3.681% | 3.610% | +1.6 bp | 99.438444 | $9,943.84 | $56.16 | 2.72× | $95B r | ||
| 3.665% | 3.595% | −2.6 bp | 99.440778 | $9,944.08 | $55.92 | 2.91× | $85B r | ||
| 3.691% | 3.620% | +1.5 bp | 99.436889 | $9,943.69 | $56.31 | 2.79× | $75B r | ||
| 3.676% | 3.605% | −1 bp | 99.439222 | $9,943.92 | $56.08 | 2.91× | $75B r | ||
| 3.686% | 3.615% | +4.1 bp | 99.437667 | $9,943.77 | $56.23 | 3.22× | $75B r | ||
| 3.645% | 3.575% | −4.6 bp | 99.443889 | $9,944.39 | $55.61 | 3.16× | $75B r | ||
| 3.691% | 3.620% | −1 bp | 99.436889 | $9,943.69 | $56.31 | 3.26× | $75B r |
Show 390 earlier auctions, back to October 2018+
| Date | Rate | Discount | $10,000 cost | Cover | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 26, 2026 r | 3.701% | 3.630% | $9,943.53 | 3.14× | $80B |
| Mar 19, 2026 r | 3.706% | 3.635% | $9,943.46 | 2.83× | $85B |
| Mar 12, 2026 r | 3.696% | 3.625% | $9,943.61 | 3.10× | $90B |
| Mar 5, 2026 r | 3.701% | 3.630% | $9,943.53 | 3.21× | $95B |
| Feb 26, 2026 r | 3.701% | 3.630% | $9,943.53 | 2.80× | $95B |
| Feb 19, 2026 r | 3.701% | 3.630% | $9,943.53 | 2.82× | $95B |
| Feb 12, 2026 r | 3.701% | 3.630% | $9,943.53 | 2.88× | $95B |
| Feb 5, 2026 r | 3.701% | 3.630% | $9,943.53 | 2.64× | $95B |
| Jan 29, 2026 r | 3.706% | 3.635% | $9,943.46 | 2.87× | $95B |
| Jan 22, 2026 r | 3.701% | 3.630% | $9,943.53 | 2.84× | $95B |
| Jan 15, 2026 r | 3.671% | 3.600% | $9,944.00 | 2.71× | $90B |
| Jan 8, 2026 r | 3.609% | 3.540% | $9,944.93 | 2.85× | $80B |
| Dec 31, 2025 r | 3.650% | 3.580% | $9,944.31 | 2.83× | $80B |
| Dec 24, 2025 r | 3.655% | 3.585% | $9,944.23 | 2.92× | $80B |
| Dec 18, 2025 r | 3.655% | 3.585% | $9,944.23 | 3.01× | $80B |
| Dec 11, 2025 r | 3.681% | 3.610% | $9,943.84 | 2.79× | $80B |
| Dec 4, 2025 r | 3.691% | 3.620% | $9,943.69 | 2.98× | $80B |
| Nov 26, 2025 r | 3.917% | 3.840% | $9,940.27 | 2.87× | $85B |
| Nov 20, 2025 r | 3.927% | 3.850% | $9,940.11 | 2.64× | $95B |
| Nov 13, 2025 r | 3.912% | 3.835% | $9,940.34 | 2.87× | $95B |
| Nov 6, 2025 r | 3.891% | 3.815% | $9,941.72 | 2.90× | $95B |
| Oct 30, 2025 r | 3.968% | 3.890% | $9,939.49 | 2.88× | $95B |
| Oct 23, 2025 r | 3.978% | 3.900% | $9,939.33 | 2.77× | $95B |
| Oct 16, 2025 r | 4.040% | 3.960% | $9,938.40 | 2.91× | $95B |
| Oct 9, 2025 r | 4.035% | 3.955% | $9,938.48 | 2.88× | $95B |
| Oct 2, 2025 r | 4.040% | 3.960% | $9,938.40 | 3.01× | $90B |
| Sep 25, 2025 r | 4.081% | 4.000% | $9,937.78 | 2.65× | $85B |
| Sep 18, 2025 r | 4.045% | 3.965% | $9,938.32 | 2.76× | $85B |
| Sep 11, 2025 r | 4.081% | 4.000% | $9,936.67 | 2.81× | $85B |
| Sep 4, 2025 r | 4.184% | 4.100% | $9,936.22 | 2.79× | $85B |
| Aug 28, 2025 r | 4.230% | 4.145% | $9,935.52 | 2.92× | $85B |
| Aug 21, 2025 r | 4.307% | 4.220% | $9,934.36 | 2.71× | $85B |
| Aug 14, 2025 r | 4.271% | 4.185% | $9,934.90 | 2.72× | $85B |
| Aug 7, 2025 r | 4.322% | 4.235% | $9,934.12 | 3.16× | $85B |
| Jul 31, 2025 r | 4.379% | 4.290% | $9,933.27 | 2.52× | $85B |
| Jul 24, 2025 r | 4.353% | 4.265% | $9,933.66 | 2.63× | $85B |
| Jul 17, 2025 r | 4.358% | 4.270% | $9,933.58 | 2.60× | $80B |
| Jul 10, 2025 r | 4.363% | 4.275% | $9,933.50 | 2.86× | $70B |
| Jul 3, 2025 r | 4.389% | 4.300% | $9,933.11 | 3.10× | $45B |
| Jun 26, 2025 r | 4.482% | 4.390% | $9,931.71 | 3.24× | $50B |
| Jun 18, 2025 r | 4.564% | 4.470% | $9,930.47 | 2.70× | $55B |
| Jun 12, 2025 r | 4.471% | 4.380% | $9,931.87 | 2.67× | $55B |
| Jun 5, 2025 r | 4.312% | 4.225% | $9,934.28 | 3.38× | $55B |
| May 29, 2025 r | 4.312% | 4.225% | $9,934.28 | 3.07× | $65B |
| May 22, 2025 r | 4.322% | 4.235% | $9,934.12 | 2.89× | $75B |
| May 15, 2025 r | 4.322% | 4.235% | $9,934.12 | 2.85× | $75B |
| May 8, 2025 r | 4.312% | 4.225% | $9,934.28 | 2.98× | $75B |
| May 1, 2025 r | 4.307% | 4.220% | $9,934.36 | 3.28× | $75B |
| Apr 24, 2025 r | 4.312% | 4.225% | $9,934.28 | 3.01× | $75B |
| Apr 17, 2025 r | 4.322% | 4.235% | $9,934.12 | 2.94× | $75B |
| Apr 10, 2025 r | 4.322% | 4.235% | $9,934.12 | 3.10× | $75B |
| Apr 3, 2025 r | 4.327% | 4.240% | $9,934.04 | 2.87× | $75B |
| Mar 27, 2025 r | 4.333% | 4.245% | $9,933.97 | 2.68× | $75B |
| Mar 20, 2025 r | 4.302% | 4.215% | $9,934.43 | 2.74× | $75B |
| Mar 13, 2025 r | 4.307% | 4.220% | $9,934.36 | 3.04× | $75B |
| Mar 6, 2025 r | 4.307% | 4.220% | $9,934.36 | 3.02× | $75B |
| Feb 27, 2025 r | 4.322% | 4.235% | $9,934.12 | 2.98× | $75B |
| Feb 20, 2025 r | 4.322% | 4.235% | $9,934.12 | 2.88× | $80B |
| Feb 13, 2025 r | 4.327% | 4.240% | $9,934.04 | 2.94× | $85B |
| Feb 6, 2025 r | 4.327% | 4.240% | $9,934.04 | 2.77× | $90B |
| Jan 30, 2025 r | 4.327% | 4.240% | $9,934.04 | 2.63× | $90B |
| Jan 23, 2025 r | 4.338% | 4.250% | $9,933.89 | 2.75× | $90B |
| Jan 16, 2025 r | 4.322% | 4.235% | $9,934.12 | 2.89× | $90B |
| Jan 9, 2025 r | 4.327% | 4.240% | $9,934.04 | 2.81× | $90B |
| Jan 2, 2025 r | 4.327% | 4.240% | $9,934.04 | 2.96× | $80B |
| Dec 26, 2024 r | 4.353% | 4.265% | $9,933.66 | 2.90× | $70B |
| Dec 19, 2024 r | 4.317% | 4.230% | $9,934.20 | 2.98× | $75B |
| Dec 12, 2024 r | 4.348% | 4.260% | $9,933.73 | 2.81× | $75B |
| Dec 5, 2024 r | 4.440% | 4.350% | $9,932.33 | 3.50× | $80B |
| Nov 27, 2024 r | 4.595% | 4.500% | $9,930.00 | 2.61× | $90B |
| Nov 21, 2024 r | 4.574% | 4.480% | $9,930.31 | 2.52× | $90B |
| Nov 14, 2024 r | 4.554% | 4.460% | $9,930.62 | 2.77× | $90B |
| Nov 7, 2024 r | 4.584% | 4.490% | $9,930.16 | 2.59× | $90B |
| Oct 31, 2024 r | 4.651% | 4.555% | $9,929.14 | 2.68× | $90B |
| Oct 24, 2024 r | 4.687% | 4.590% | $9,928.60 | 2.83× | $90B |
| Oct 17, 2024 r | 4.728% | 4.630% | $9,927.98 | 2.68× | $90B |
| Oct 10, 2024 r | 4.739% | 4.640% | $9,927.82 | 2.92× | $90B |
| Oct 3, 2024 r | 4.754% | 4.655% | $9,927.59 | 2.72× | $90B |
| Sep 26, 2024 r | 4.749% | 4.650% | $9,927.67 | 2.42× | $85B |
| Sep 19, 2024 r | 4.790% | 4.690% | $9,927.04 | 2.80× | $80B |
| Sep 12, 2024 r | 5.099% | 4.990% | $9,922.38 | 2.45× | $80B |
| Sep 5, 2024 r | 5.150% | 5.040% | $9,921.60 | 2.78× | $80B |
| Aug 29, 2024 r | 5.212% | 5.100% | $9,920.67 | 2.60× | $80B |
| Aug 22, 2024 r | 5.238% | 5.125% | $9,920.28 | 2.83× | $90B |
| Aug 15, 2024 r | 5.289% | 5.175% | $9,919.50 | 2.77× | $90B |
| Aug 8, 2024 r | 5.305% | 5.190% | $9,919.27 | 2.74× | $90B |
| Aug 1, 2024 r | 5.346% | 5.230% | $9,918.64 | 2.74× | $85B |
| Jul 25, 2024 r | 5.377% | 5.260% | $9,918.18 | 2.89× | $85B |
| Jul 18, 2024 r | 5.377% | 5.260% | $9,918.18 | 2.68× | $85B |
| Jul 11, 2024 r | 5.377% | 5.260% | $9,918.18 | 2.63× | $85B |
| Jul 3, 2024 r | 5.393% | 5.275% | $9,917.94 | 2.76× | $80B |
| Jun 27, 2024 r | 5.377% | 5.260% | $9,918.18 | 2.84× | $75B |
| Jun 20, 2024 r | 5.377% | 5.260% | $9,918.18 | 2.65× | $70B |
| Jun 13, 2024 r | 5.382% | 5.265% | $9,918.10 | 2.98× | $70B |
| Jun 6, 2024 r | 5.382% | 5.265% | $9,918.10 | 3.23× | $70B |
| May 30, 2024 r | 5.393% | 5.275% | $9,917.94 | 2.94× | $70B |
| May 23, 2024 r | 5.393% | 5.275% | $9,917.94 | 2.63× | $80B |
| May 16, 2024 r | 5.387% | 5.270% | $9,918.02 | 2.74× | $80B |
| May 9, 2024 r | 5.393% | 5.275% | $9,917.94 | 2.98× | $80B |
| May 2, 2024 r | 5.387% | 5.270% | $9,918.02 | 2.99× | $75B |
| Apr 25, 2024 r | 5.393% | 5.275% | $9,917.94 | 3.02× | $75B |
| Apr 18, 2024 r | 5.393% | 5.275% | $9,917.94 | 2.90× | $75B |
| Apr 11, 2024 r | 5.387% | 5.270% | $9,918.02 | 3.14× | $75B |
| Apr 4, 2024 r | 5.377% | 5.260% | $9,918.18 | 2.87× | $75B |
| Mar 28, 2024 r | 5.393% | 5.275% | $9,917.94 | 2.89× | $80B |
| Mar 21, 2024 r | 5.387% | 5.270% | $9,918.02 | 2.93× | $85B |
| Mar 14, 2024 r | 5.393% | 5.275% | $9,917.94 | 2.87× | $90B |
| Mar 7, 2024 r | 5.398% | 5.280% | $9,917.87 | 2.90× | $90B |
| Feb 29, 2024 r | 5.403% | 5.285% | $9,917.79 | 2.71× | $90B |
| Feb 22, 2024 r | 5.407% | 5.275% | $9,917.94 | 2.78× | $90B |
| Feb 15, 2024 r | 5.402% | 5.270% | $9,918.02 | 2.66× | $90B |
| Feb 8, 2024 r | 5.402% | 5.270% | $9,918.02 | 2.75× | $90B |
| Feb 1, 2024 r | 5.397% | 5.265% | $9,918.10 | 2.75× | $90B |
| Jan 25, 2024 r | 5.407% | 5.275% | $9,917.94 | 2.85× | $90B |
| Jan 18, 2024 r | 5.407% | 5.275% | $9,917.94 | 3.06× | $85B |
| Jan 11, 2024 r | 5.407% | 5.275% | $9,917.94 | 2.98× | $80B |
| Jan 4, 2024 r | 5.418% | 5.285% | $9,917.79 | 2.80× | $80B |
| Dec 28, 2023 r | 5.418% | 5.285% | $9,917.79 | 2.59× | $80B |
| Dec 21, 2023 r | 5.402% | 5.270% | $9,918.02 | 2.74× | $80B |
| Dec 14, 2023 r | 5.407% | 5.275% | $9,917.94 | 2.83× | $80B |
| Dec 7, 2023 r | 5.407% | 5.275% | $9,917.94 | 2.82× | $80B |
| Nov 30, 2023 r | 5.412% | 5.280% | $9,917.87 | 2.75× | $80B |
| Nov 22, 2023 r | 5.412% | 5.280% | $9,917.87 | 2.73× | $80B |
| Nov 16, 2023 r | 5.412% | 5.280% | $9,917.87 | 2.63× | $85B |
| Nov 9, 2023 r | 5.418% | 5.285% | $9,917.79 | 2.70× | $85B |
| Nov 2, 2023 r | 5.433% | 5.300% | $9,917.56 | 2.70× | $85B |
| Oct 26, 2023 r | 5.464% | 5.330% | $9,917.09 | 2.52× | $85B |
| Oct 19, 2023 r | 5.459% | 5.325% | $9,917.17 | 2.63× | $85B |
| Oct 12, 2023 r | 5.480% | 5.345% | $9,916.86 | 2.88× | $85B |
| Oct 5, 2023 r | 5.490% | 5.355% | $9,916.70 | 2.46× | $80B |
| Sep 28, 2023 r | 5.464% | 5.330% | $9,917.09 | 2.59× | $75B |
| Sep 21, 2023 r | 5.433% | 5.300% | $9,917.56 | 2.58× | $70B |
| Sep 14, 2023 r | 5.428% | 5.295% | $9,917.63 | 2.77× | $70B |
| Sep 7, 2023 r | 5.423% | 5.290% | $9,917.71 | 2.79× | $70B |
| Aug 31, 2023 r | 5.423% | 5.290% | $9,917.71 | 2.77× | $70B |
| Aug 24, 2023 r | 5.423% | 5.290% | $9,917.71 | 2.82× | $70B |
| Aug 17, 2023 r | 5.412% | 5.280% | $9,917.87 | 2.89× | $70B |
| Aug 10, 2023 r | 5.412% | 5.280% | $9,917.87 | 2.96× | $65B |
| Aug 3, 2023 r | 5.418% | 5.285% | $9,917.79 | 2.77× | $60B |
| Jul 27, 2023 r | 5.418% | 5.285% | $9,917.79 | 2.86× | $60B |
| Jul 20, 2023 r | 5.387% | 5.255% | $9,918.26 | 2.99× | $60B |
| Jul 13, 2023 r | 5.361% | 5.230% | $9,918.64 | 2.87× | $60B |
| Jul 6, 2023 r | 5.330% | 5.200% | $9,919.11 | 2.88× | $60B |
| Jun 29, 2023 r | 5.319% | 5.190% | $9,920.71 | 2.61× | $60B |
| Jun 22, 2023 r | 5.268% | 5.140% | $9,920.04 | 2.78× | $60B |
| Jun 15, 2023 r | 5.206% | 5.080% | $9,920.98 | 3.06× | $55B |
| Jun 8, 2023 r | 5.247% | 5.120% | $9,920.36 | 2.86× | $50B |
| Jun 1, 2023 r | 5.350% | 5.220% | $9,918.80 | 2.83× | $35B |
| May 25, 2023 r | 5.485% | 5.350% | $9,916.78 | 2.82× | $35B |
| May 18, 2023 r | 5.144% | 5.020% | $9,921.91 | 2.39× | $35B |
| May 11, 2023 r | 4.793% | 4.680% | $9,927.20 | 3.04× | $35B |
| May 4, 2023 r | 5.537% | 5.400% | $9,914.50 | 2.93× | $45B |
| Apr 27, 2023 r | 5.061% | 4.940% | $9,923.16 | 2.70× | $45B |
| Apr 20, 2023 r | 4.968% | 4.850% | $9,924.56 | 2.47× | $45B |
| Apr 13, 2023 r | 4.906% | 4.790% | $9,925.49 | 2.52× | $50B |
| Apr 6, 2023 r | 4.762% | 4.650% | $9,927.67 | 2.50× | $50B |
| Mar 30, 2023 r | 4.710% | 4.600% | $9,928.44 | 2.47× | $50B |
| Mar 23, 2023 r | 4.504% | 4.400% | $9,931.56 | 2.97× | $50B |
| Mar 17, 2023 r | 4.556% | 4.450% | $9,930.78 | 2.85× | $50B |
| Mar 9, 2023 r | 4.937% | 4.820% | $9,925.02 | 2.30× | $55B |
| Mar 2, 2023 r | 4.767% | 4.655% | $9,927.59 | 2.79× | $60B |
| Feb 23, 2023 r | 4.759% | 4.660% | $9,927.51 | 2.64× | $60B |
| Feb 16, 2023 r | 4.749% | 4.650% | $9,927.67 | 2.51× | $60B |
| Feb 9, 2023 r | 4.698% | 4.600% | $9,928.44 | 2.32× | $60B |
| Feb 2, 2023 r | 4.600% | 4.505% | $9,929.92 | 2.56× | $60B |
| Jan 26, 2023 r | 4.620% | 4.525% | $9,929.61 | 2.57× | $60B |
| Jan 19, 2023 r | 4.615% | 4.520% | $9,929.69 | 2.53× | $60B |
| Jan 12, 2023 r | 4.559% | 4.465% | $9,930.54 | 2.73× | $55B |
| Jan 5, 2023 r | 4.523% | 4.430% | $9,931.09 | 2.29× | $45B |
| Dec 29, 2022 r | 4.338% | 4.250% | $9,933.89 | 2.41× | $45B |
| Dec 22, 2022 r | 4.066% | 3.985% | $9,938.01 | 2.68× | $45B |
| Dec 15, 2022 r | 4.143% | 4.060% | $9,936.84 | 2.72× | $45B |
| Dec 8, 2022 r | 4.019% | 3.940% | $9,938.71 | 2.94× | $45B |
| Dec 1, 2022 r | 4.163% | 4.080% | $9,936.53 | 2.76× | $45B |
| Nov 23, 2022 r | 4.204% | 4.120% | $9,935.91 | 2.81× | $50B |
| Nov 17, 2022 r | 4.101% | 4.020% | $9,937.47 | 2.46× | $55B |
| Nov 10, 2022 r | 3.927% | 3.850% | $9,940.11 | 2.68× | $55B |
| Nov 3, 2022 r | 3.958% | 3.880% | $9,939.64 | 2.75× | $55B |
| Oct 27, 2022 r | 3.896% | 3.820% | $9,940.58 | 2.67× | $55B |
| Oct 20, 2022 r | 3.763% | 3.690% | $9,942.60 | 2.49× | $55B |
| Oct 13, 2022 r | 3.548% | 3.480% | $9,945.87 | 2.48× | $50B |
| Oct 6, 2022 r | 3.291% | 3.230% | $9,949.76 | 2.53× | $45B |
| Sep 29, 2022 r | 3.122% | 3.065% | $9,952.32 | 2.57× | $45B |
| Sep 22, 2022 r | 3.046% | 2.990% | $9,953.49 | 2.60× | $45B |
| Sep 15, 2022 r | 2.979% | 2.925% | $9,954.50 | 2.64× | $45B |
| Sep 8, 2022 r | 2.816% | 2.765% | $9,956.99 | 2.93× | $45B |
| Sep 1, 2022 r | 2.780% | 2.730% | $9,957.53 | 3.02× | $45B |
| Aug 25, 2022 r | 2.657% | 2.610% | $9,959.40 | 2.73× | $50B |
| Aug 18, 2022 r | 2.534% | 2.490% | $9,961.27 | 2.77× | $50B |
| Aug 11, 2022 r | 2.473% | 2.430% | $9,962.20 | 2.35× | $50B |
| Aug 4, 2022 r | 2.320% | 2.280% | $9,964.53 | 2.54× | $50B |
| Jul 28, 2022 r | 2.248% | 2.210% | $9,965.62 | 2.79× | $50B |
| Jul 21, 2022 r | 2.269% | 2.230% | $9,965.31 | 2.71× | $50B |
| Jul 14, 2022 r | 2.310% | 2.270% | $9,964.69 | 2.47× | $40B |
| Jul 7, 2022 r | 1.871% | 1.840% | $9,971.38 | 2.77× | $30B |
| Jun 30, 2022 r | 1.677% | 1.650% | $9,974.33 | 2.89× | $30B |
| Jun 23, 2022 r | 1.524% | 1.500% | $9,976.67 | 2.97× | $30B |
| Jun 16, 2022 r | 1.494% | 1.470% | $9,977.13 | 3.28× | $30B |
| Jun 9, 2022 r | 1.168% | 1.150% | $9,982.11 | 3.06× | $30B |
| Jun 2, 2022 r | 1.056% | 1.040% | $9,983.82 | 3.23× | $30B |
| May 26, 2022 r | 0.929% | 0.915% | $9,985.77 | 3.36× | $30B |
| May 19, 2022 r | 0.914% | 0.900% | $9,986.00 | 2.90× | $30B |
| May 12, 2022 r | 0.766% | 0.755% | $9,988.26 | 3.02× | $30B |
| May 5, 2022 r | 0.721% | 0.710% | $9,988.96 | 3.55× | $30B |
| Apr 28, 2022 r | 0.721% | 0.710% | $9,988.96 | 3.64× | $30B |
| Apr 21, 2022 r | 0.634% | 0.625% | $9,990.28 | 3.24× | $30B |
| Apr 14, 2022 r | 0.578% | 0.570% | $9,991.13 | 3.56× | $30B |
| Apr 7, 2022 r | 0.507% | 0.500% | $9,992.22 | 2.96× | $30B |
| Mar 31, 2022 r | 0.386% | 0.380% | $9,994.09 | 2.75× | $30B |
| Mar 24, 2022 r | 0.304% | 0.300% | $9,995.33 | 2.99× | $30B |
| Mar 17, 2022 r | 0.304% | 0.300% | $9,995.33 | 3.45× | $35B |
| Mar 10, 2022 r | 0.269% | 0.265% | $9,995.88 | 3.15× | $35B |
| Mar 3, 2022 r | 0.208% | 0.205% | $9,996.81 | 3.69× | $35B |
| Feb 24, 2022 r | 0.203% | 0.200% | $9,996.89 | 3.70× | $35B |
| Feb 17, 2022 r | 0.254% | 0.250% | $9,996.11 | 3.12× | $40B |
| Feb 10, 2022 r | 0.254% | 0.250% | $9,996.11 | 2.97× | $40B |
| Feb 3, 2022 r | 0.142% | 0.140% | $9,997.82 | 3.26× | $40B |
| Jan 27, 2022 r | 0.142% | 0.140% | $9,997.82 | 2.89× | $40B |
| Jan 20, 2022 r | 0.086% | 0.085% | $9,998.68 | 2.75× | $40B |
| Jan 13, 2022 r | 0.051% | 0.050% | $9,999.22 | 3.39× | $40B |
| Jan 6, 2022 r | 0.056% | 0.055% | $9,999.14 | 3.24× | $40B |
| Dec 30, 2021 r | 0.056% | 0.055% | $9,999.14 | 3.14× | $40B |
| Dec 23, 2021 r | 0.051% | 0.050% | $9,999.22 | 3.41× | $40B |
| Dec 16, 2021 r | 0.051% | 0.050% | $9,999.22 | 3.10× | $25B |
| Dec 9, 2021 r | 0.051% | 0.050% | $9,999.22 | 3.70× | $25B |
| Dec 2, 2021 r | 0.046% | 0.045% | $9,999.30 | 3.33× | $25B |
| Nov 24, 2021 r | 0.046% | 0.045% | $9,999.30 | 3.60× | $25B |
| Nov 18, 2021 r | 0.046% | 0.045% | $9,999.30 | 4.43× | $25B |
| Nov 10, 2021 r | 0.061% | 0.060% | $9,999.07 | 3.36× | $25B |
| Nov 4, 2021 r | 0.056% | 0.055% | $9,999.14 | 3.53× | $25B |
| Oct 28, 2021 r | 0.096% | 0.095% | $9,998.52 | 3.45× | $25B |
| Oct 21, 2021 r | 0.101% | 0.100% | $9,998.44 | 3.23× | $25B |
| Oct 14, 2021 r | 0.081% | 0.080% | $9,998.76 | 3.11× | $25B |
| Oct 7, 2021 r | 0.112% | 0.110% | $9,998.29 | 3.05× | $25B |
| Sep 30, 2021 r | 0.041% | 0.040% | $9,999.38 | 3.71× | $25B |
| Sep 23, 2021 r | 0.035% | 0.035% | $9,999.46 | 3.90× | $25B |
| Sep 16, 2021 r | 0.056% | 0.055% | $9,999.14 | 3.45× | $30B |
| Sep 9, 2021 r | 0.066% | 0.065% | $9,998.99 | 3.21× | $30B |
| Sep 2, 2021 r | 0.066% | 0.065% | $9,998.99 | 3.02× | $30B |
| Aug 26, 2021 r | 0.061% | 0.060% | $9,999.07 | 3.45× | $30B |
| Aug 19, 2021 r | 0.056% | 0.055% | $9,999.14 | 3.61× | $30B |
| Aug 12, 2021 r | 0.056% | 0.055% | $9,999.14 | 3.23× | $35B |
| Aug 5, 2021 r | 0.051% | 0.050% | $9,999.22 | 3.42× | $35B |
| Jul 29, 2021 r | 0.046% | 0.045% | $9,999.30 | 3.52× | $35B |
| Jul 22, 2021 r | 0.046% | 0.045% | $9,999.30 | 4.17× | $35B |
| Jul 15, 2021 r | 0.051% | 0.050% | $9,999.22 | 3.65× | $35B |
| Jul 8, 2021 r | 0.046% | 0.045% | $9,999.30 | 4.15× | $40B |
| Jul 1, 2021 r | 0.046% | 0.045% | $9,999.30 | 4.46× | $40B |
| Jun 24, 2021 r | 0.051% | 0.050% | $9,999.22 | 3.60× | $40B |
| Jun 17, 2021 r | 0.035% | 0.035% | $9,999.46 | 3.92× | $40B |
| Jun 10, 2021 r | 0.020% | 0.020% | $9,999.69 | 2.89× | $40B |
| Jun 3, 2021 r | 0.015% | 0.015% | $9,999.77 | 2.97× | $40B |
| May 27, 2021 r | 0.005% | 0.005% | $9,999.92 | 3.23× | $40B |
| May 20, 2021 r | 0.005% | 0.005% | $9,999.92 | 3.38× | $40B |
| May 13, 2021 r | 0.010% | 0.010% | $9,999.84 | 3.47× | $40B |
| May 6, 2021 r | 0.010% | 0.010% | $9,999.84 | 3.59× | $40B |
| Apr 29, 2021 r | 0.010% | 0.010% | $9,999.84 | 3.40× | $40B |
| Apr 22, 2021 r | 0.015% | 0.015% | $9,999.77 | 3.14× | $40B |
| Apr 15, 2021 r | 0.015% | 0.015% | $9,999.77 | 2.99× | $40B |
| Apr 8, 2021 r | 0.010% | 0.010% | $9,999.84 | 3.71× | $40B |
| Apr 1, 2021 r | 0.015% | 0.015% | $9,999.77 | 3.62× | $40B |
| Mar 25, 2021 r | 0.020% | 0.020% | $9,999.69 | 3.44× | $40B |
| Mar 18, 2021 r | 0.010% | 0.010% | $9,999.84 | 3.10× | $40B |
| Mar 11, 2021 r | 0.035% | 0.035% | $9,999.46 | 3.40× | $35B |
| Mar 4, 2021 r | 0.035% | 0.035% | $9,999.46 | 3.34× | $35B |
| Feb 25, 2021 r | 0.041% | 0.040% | $9,999.38 | 3.05× | $35B |
| Feb 18, 2021 r | 0.030% | 0.030% | $9,999.53 | 3.78× | $35B |
| Feb 11, 2021 r | 0.035% | 0.035% | $9,999.46 | 3.39× | $35B |
| Feb 4, 2021 r | 0.035% | 0.035% | $9,999.46 | 3.84× | $35B |
