T-Bill Rates · Treasury Bills

4-Week (1-Month) Treasury Bill Rates

Every 4-week bill auction since July 2001: the rate it sold at, what $10,000 cost and earned, and when the next one is.

Next auction: Thursday, Oct 1, 2026 · $100B · bidding closes 11:30 am ET, results post minutes later

Latest 4-Week Auction

Thursday, Sep 24, 2026

4-Week (1-Month) Billreopening

3.915%

investment rate · +3 bp vs prior auction · discount rate 3.850%

$10,000 cost

$9,970.06

$99.700556 per $100

Earns at maturity

$29.94

over 28 days

Matures

Oct 27, 2026

issued Sep 29, 2026

Bid-to-cover

2.61×

$90B sold

At the Sep 24, 2026 auction, the 4-week (1-month) Treasury bill sold at an investment rate of 3.915% (discount rate 3.850%). $10,000 of face value cost $9,970.06 and pays $10,000 on Oct 27, 2026, earning $29.94.

Source: Treasury's official results announcement (PDF)

Highest on Record

5.964%

May 4, 2023

Lowest on Record

0.000%

Dec 9, 2008

A Year Ago

4.109%

Sep 18, 2025

Auctions Tracked

1,313

53 in the last 12 months · since July 2001

Investment rate at every auction

Every 4-week bill auction

The 26 most recent 4-Week (1-Month) Treasury Bill auctions
DateRateDiscountChgPrice / $100$10,000 costEarnsCoverSizeOfficial results
3.915%3.850%+3 bp99.700556$9,970.06$29.942.61×$90B rPDF
3.885%3.820%+4.6 bp99.702889$9,970.29$29.713.02×$90B rPDF
3.839%3.775%+7.7 bp99.706389$9,970.64$29.362.81×$90B rPDF
3.762%3.700%+5.1 bp99.712222$9,971.22$28.782.97×$90B rPDF
3.711%3.650%+1 bp99.716111$9,971.61$28.392.73×$100B rPDF
3.701%3.640%+1.5 bp99.716889$9,971.69$28.312.84×$110B rPDF
3.686%3.625%−1.5 bp99.718056$9,971.81$28.192.77×$110B rPDF
3.701%3.640%+1 bp99.716889$9,971.69$28.312.68×$110B rPDF
3.691%3.630%−10.2 bp99.717667$9,971.77$28.232.80×$110B rPDF
3.793%3.730%+7.2 bp99.709889$9,970.99$29.012.79×$110B rPDF
3.721%3.660%+3 bp99.715333$9,971.53$28.472.57×$110B rPDF
3.691%3.630%+2.6 bp99.717667$9,971.77$28.232.64×$100B rPDF
3.665%3.605%−0.5 bp99.719611$9,971.96$28.042.72×$85B rPDF
3.670%3.610%+3 bp99.719222$9,971.92$28.082.74×$70B rPDF
3.640%3.580%−1.5 bp99.721556$9,972.16$27.842.99×$70B rPDF
3.655%3.595%−2.1 bp99.720389$9,972.04$27.963.13×$70B rPDF
3.676%3.615%−1.5 bp99.718833$9,971.88$28.123.07×$75B rPDF
3.691%3.630%+2.1 bp99.717667$9,971.77$28.232.76×$85B rPDF
3.670%3.610%+0.5 bp99.719222$9,971.92$28.082.60×$100B rPDF
3.665%3.605%−0.5 bp99.719611$9,971.96$28.042.66×$100B rPDF
3.670%3.610%+1 bp99.719222$9,971.92$28.082.59×$90B rPDF
3.660%3.600%+0.5 bp99.720000$9,972.00$28.002.92×$80B rPDF
3.655%3.595%0 bp99.720389$9,972.04$27.962.98×$80B rPDF
3.655%3.595%+3.6 bp99.720389$9,972.04$27.963.12×$80B rPDF
3.619%3.560%−6.2 bp99.723111$9,972.31$27.693.28×$80B rPDF
3.681%3.620%0 bp99.718444$9,971.84$28.163.15×$80B rPDF
Show 497 earlier auctions, back to September 2016+
Earlier 4-Week (1-Month) Treasury Bill auctions
DateRateDiscount$10,000 costCoverSize
Mar 26, 2026 r3.681%3.620%$9,971.843.03×$85B
Mar 19, 2026 r3.676%3.615%$9,971.883.12×$90B
Mar 12, 2026 r3.701%3.640%$9,971.692.77×$100B
Mar 5, 2026 r3.701%3.640%$9,971.692.89×$105B
Feb 26, 2026 r3.686%3.625%$9,971.812.88×$105B
Feb 19, 2026 r3.686%3.625%$9,971.812.94×$105B
Feb 12, 2026 r3.691%3.630%$9,971.772.78×$105B
Feb 5, 2026 r3.691%3.630%$9,971.772.85×$105B
Jan 29, 2026 r3.691%3.630%$9,971.772.86×$105B
Jan 22, 2026 r3.691%3.630%$9,971.772.86×$105B
Jan 15, 2026 r3.655%3.595%$9,972.042.92×$95B
Jan 8, 2026 r3.609%3.550%$9,972.393.18×$80B
Dec 31, 2025 r3.650%3.590%$9,972.082.90×$80B
Dec 24, 2025 r3.630%3.570%$9,972.233.14×$80B
Dec 18, 2025 r3.640%3.580%$9,972.163.28×$80B
Dec 11, 2025 r3.670%3.610%$9,971.922.97×$85B
Dec 4, 2025 r3.742%3.680%$9,971.382.69×$90B
Nov 26, 2025 r3.971%3.905%$9,969.632.77×$100B
Nov 20, 2025 r3.956%3.890%$9,969.742.75×$110B
Nov 13, 2025 r3.966%3.900%$9,969.672.73×$110B
Nov 6, 2025 r3.940%3.875%$9,970.942.73×$110B
Oct 30, 2025 r3.976%3.910%$9,969.592.64×$110B
Oct 23, 2025 r4.012%3.945%$9,969.322.73×$110B
Oct 16, 2025 r4.099%4.030%$9,968.662.79×$110B
Oct 9, 2025 r4.099%4.030%$9,967.542.92×$110B
Oct 2, 2025 r4.129%4.060%$9,968.422.67×$105B
Sep 25, 2025 r4.150%4.080%$9,968.272.61×$100B
Sep 18, 2025 r4.109%4.040%$9,968.582.71×$100B
Sep 11, 2025 r4.129%4.060%$9,968.422.64×$100B
Sep 4, 2025 r4.247%4.175%$9,967.532.78×$100B
Aug 28, 2025 r4.318%4.245%$9,966.982.68×$100B
Aug 21, 2025 r4.374%4.300%$9,966.562.61×$100B
Aug 14, 2025 r4.354%4.280%$9,966.712.67×$100B
Aug 7, 2025 r4.374%4.300%$9,966.562.82×$100B
Jul 31, 2025 r4.364%4.290%$9,966.632.63×$95B
Jul 24, 2025 r4.318%4.245%$9,966.982.69×$95B
Jul 17, 2025 r4.303%4.230%$9,967.102.91×$90B
Jul 10, 2025 r4.308%4.235%$9,967.063.08×$80B
Jul 3, 2025 r4.313%4.240%$9,967.023.26×$55B
Jun 26, 2025 r4.068%4.000%$9,968.893.06×$60B
Jun 18, 2025 r4.129%4.060%$9,968.423.15×$65B
Jun 12, 2025 r4.150%4.080%$9,968.273.22×$65B
Jun 5, 2025 r4.242%4.170%$9,967.573.26×$65B
May 29, 2025 r4.288%4.215%$9,967.222.92×$75B
May 22, 2025 r4.293%4.220%$9,967.182.78×$85B
May 15, 2025 r4.293%4.220%$9,967.182.91×$85B
May 8, 2025 r4.298%4.225%$9,967.142.82×$85B
May 1, 2025 r4.313%4.240%$9,967.022.74×$85B
Apr 24, 2025 r4.293%4.220%$9,967.182.90×$85B
Apr 17, 2025 r4.313%4.240%$9,967.022.91×$85B
Apr 10, 2025 r4.318%4.245%$9,966.982.95×$85B
Apr 3, 2025 r4.313%4.240%$9,967.023.14×$80B
Mar 27, 2025 r4.293%4.220%$9,967.183.14×$75B
Mar 20, 2025 r4.288%4.215%$9,967.223.21×$75B
Mar 13, 2025 r4.298%4.225%$9,967.143.05×$75B
Mar 6, 2025 r4.303%4.230%$9,967.103.00×$75B
Feb 27, 2025 r4.308%4.235%$9,967.063.10×$80B
Feb 20, 2025 r4.318%4.245%$9,966.982.92×$85B
Feb 13, 2025 r4.323%4.250%$9,966.942.93×$90B
Feb 6, 2025 r4.323%4.250%$9,966.942.62×$95B
Jan 30, 2025 r4.323%4.250%$9,966.943.02×$95B
Jan 23, 2025 r4.339%4.265%$9,966.832.88×$95B
Jan 16, 2025 r4.313%4.240%$9,967.022.74×$95B
Jan 9, 2025 r4.318%4.245%$9,966.982.92×$95B
Jan 2, 2025 r4.339%4.265%$9,966.832.68×$85B
Dec 26, 2024 r4.334%4.260%$9,966.872.97×$75B
Dec 19, 2024 r4.303%4.230%$9,967.102.93×$80B
Dec 12, 2024 r4.313%4.240%$9,967.023.14×$80B
Dec 5, 2024 r4.476%4.400%$9,965.782.74×$85B
Nov 27, 2024 r4.630%4.550%$9,964.612.81×$95B
Nov 21, 2024 r4.609%4.530%$9,964.772.68×$95B
Nov 14, 2024 r4.589%4.510%$9,964.922.77×$95B
Nov 7, 2024 r4.594%4.515%$9,964.882.63×$95B
Oct 31, 2024 r4.660%4.580%$9,964.382.82×$95B
Oct 24, 2024 r4.732%4.650%$9,963.832.83×$95B
Oct 17, 2024 r4.783%4.700%$9,963.442.90×$95B
Oct 10, 2024 r4.834%4.750%$9,963.062.74×$95B
Oct 3, 2024 r4.839%4.755%$9,963.022.50×$95B
Sep 26, 2024 r4.783%4.700%$9,963.442.81×$90B
Sep 19, 2024 r4.783%4.700%$9,963.442.87×$80B
Sep 12, 2024 r5.053%4.965%$9,961.382.92×$80B
Sep 5, 2024 r5.171%5.080%$9,960.493.03×$80B
Aug 29, 2024 r5.263%5.170%$9,959.792.83×$85B
Aug 22, 2024 r5.335%5.240%$9,959.242.67×$95B
Aug 15, 2024 r5.355%5.260%$9,959.092.90×$95B
Aug 8, 2024 r5.381%5.285%$9,958.892.77×$95B
Aug 1, 2024 r5.381%5.285%$9,958.892.87×$90B
Jul 25, 2024 r5.381%5.285%$9,958.892.77×$90B
Jul 18, 2024 r5.365%5.270%$9,959.012.59×$90B
Jul 11, 2024 r5.365%5.270%$9,959.012.69×$90B
Jul 3, 2024 r5.375%5.280%$9,958.932.81×$85B
Jun 27, 2024 r5.365%5.270%$9,959.012.55×$80B
Jun 20, 2024 r5.324%5.230%$9,959.322.93×$70B
Jun 13, 2024 r5.355%5.260%$9,959.092.95×$70B
Jun 6, 2024 r5.365%5.270%$9,959.012.81×$70B
May 30, 2024 r5.365%5.270%$9,959.012.83×$70B
May 23, 2024 r5.365%5.270%$9,959.012.77×$80B
May 16, 2024 r5.365%5.270%$9,959.012.73×$80B
May 9, 2024 r5.365%5.270%$9,959.012.93×$80B
May 2, 2024 r5.370%5.275%$9,958.972.91×$70B
Apr 25, 2024 r5.370%5.275%$9,958.973.14×$70B
Apr 18, 2024 r5.375%5.280%$9,958.932.90×$70B
Apr 11, 2024 r5.365%5.270%$9,959.012.95×$70B
Apr 4, 2024 r5.360%5.265%$9,959.053.13×$70B
Mar 28, 2024 r5.381%5.285%$9,958.892.74×$75B
Mar 21, 2024 r5.365%5.270%$9,959.013.00×$85B
Mar 14, 2024 r5.375%5.280%$9,958.932.79×$95B
Mar 7, 2024 r5.375%5.280%$9,958.932.76×$95B
Feb 29, 2024 r5.381%5.285%$9,958.892.80×$95B
Feb 22, 2024 r5.395%5.285%$9,958.892.80×$95B
Feb 15, 2024 r5.390%5.280%$9,958.932.75×$95B
Feb 8, 2024 r5.390%5.280%$9,958.932.97×$95B
Feb 1, 2024 r5.390%5.280%$9,958.932.78×$95B
Jan 25, 2024 r5.390%5.280%$9,958.932.86×$90B
Jan 18, 2024 r5.395%5.285%$9,958.892.81×$85B
Jan 11, 2024 r5.390%5.280%$9,958.932.78×$80B
Jan 4, 2024 r5.400%5.290%$9,958.862.96×$80B
Dec 28, 2023 r5.436%5.325%$9,958.582.35×$80B
Dec 21, 2023 r5.375%5.265%$9,959.052.68×$80B
Dec 14, 2023 r5.380%5.270%$9,959.012.86×$80B
Dec 7, 2023 r5.395%5.285%$9,958.893.08×$80B
Nov 30, 2023 r5.400%5.290%$9,958.862.75×$80B
Nov 22, 2023 r5.411%5.300%$9,958.782.58×$85B
Nov 16, 2023 r5.400%5.290%$9,958.862.75×$95B
Nov 9, 2023 r5.400%5.290%$9,958.862.57×$95B
Nov 2, 2023 r5.400%5.290%$9,958.862.91×$95B
Oct 26, 2023 r5.406%5.295%$9,958.822.94×$95B
Oct 19, 2023 r5.416%5.305%$9,958.742.98×$95B
Oct 12, 2023 r5.436%5.325%$9,958.582.79×$95B
Oct 5, 2023 r5.421%5.310%$9,958.702.95×$90B
Sep 28, 2023 r5.400%5.290%$9,958.862.95×$85B
Sep 21, 2023 r5.390%5.280%$9,958.932.80×$80B
Sep 14, 2023 r5.395%5.285%$9,958.892.66×$80B
Sep 7, 2023 r5.390%5.280%$9,958.932.70×$80B
Aug 31, 2023 r5.390%5.280%$9,958.932.95×$80B
Aug 24, 2023 r5.395%5.285%$9,958.892.89×$80B
Aug 17, 2023 r5.390%5.280%$9,958.932.67×$80B
Aug 10, 2023 r5.390%5.280%$9,958.932.62×$75B
Aug 3, 2023 r5.385%5.275%$9,958.972.80×$70B
Jul 27, 2023 r5.385%5.275%$9,958.973.18×$70B
Jul 20, 2023 r5.365%5.255%$9,959.132.66×$70B
Jul 13, 2023 r5.318%5.210%$9,959.482.79×$70B
Jul 6, 2023 r5.257%5.150%$9,959.942.54×$70B
Jun 29, 2023 r5.190%5.085%$9,961.862.53×$70B
Jun 22, 2023 r5.113%5.010%$9,961.032.93×$70B
Jun 15, 2023 r5.113%5.010%$9,961.033.03×$65B
Jun 8, 2023 r5.195%5.090%$9,960.412.49×$60B
Jun 1, 2023 r5.237%5.130%$9,958.682.85×$35B
May 25, 2023 r5.872%5.750%$9,955.282.79×$35B
May 18, 2023 r5.482%5.370%$9,958.233.15×$35B
May 11, 2023 r5.723%5.605%$9,956.413.18×$35B
May 4, 2023 r5.964%5.840%$9,954.582.51×$50B
Apr 27, 2023 r3.905%3.830%$9,970.212.50×$50B
Apr 20, 2023 r3.251%3.190%$9,975.193.01×$50B
Apr 13, 2023 r4.110%4.030%$9,968.663.08×$60B
Apr 6, 2023 r4.530%4.440%$9,965.472.81×$60B
Mar 30, 2023 r4.693%4.600%$9,964.222.63×$60B
Mar 23, 2023 r4.233%4.150%$9,967.722.54×$60B
Mar 17, 2023 r4.304%4.220%$9,967.182.43×$60B
Mar 9, 2023 r4.734%4.640%$9,963.912.75×$65B
Mar 2, 2023 r4.683%4.590%$9,964.302.53×$75B
Feb 23, 2023 r4.594%4.515%$9,964.882.63×$75B
Feb 16, 2023 r4.589%4.510%$9,964.922.77×$75B
Feb 9, 2023 r4.599%4.520%$9,964.842.63×$75B
Feb 2, 2023 r4.568%4.490%$9,965.082.47×$75B
Jan 26, 2023 r4.579%4.500%$9,965.002.59×$75B
Jan 19, 2023 r4.558%4.480%$9,965.162.41×$70B
Jan 12, 2023 r4.446%4.370%$9,966.012.76×$60B
Jan 5, 2023 r4.170%4.100%$9,968.112.79×$45B
Dec 29, 2022 r3.895%3.830%$9,970.212.64×$45B
Dec 22, 2022 r3.670%3.610%$9,971.922.88×$45B
Dec 15, 2022 r3.844%3.780%$9,970.603.16×$45B
Dec 8, 2022 r3.711%3.650%$9,971.613.19×$45B
Dec 1, 2022 r4.017%3.950%$9,969.283.43×$45B
Nov 23, 2022 r4.038%3.970%$9,969.122.55×$55B
Nov 17, 2022 r3.859%3.795%$9,970.482.54×$65B
Nov 10, 2022 r3.640%3.580%$9,972.162.65×$65B
Nov 3, 2022 r3.681%3.620%$9,971.842.53×$65B
Oct 27, 2022 r3.660%3.600%$9,972.002.48×$65B
Oct 20, 2022 r3.487%3.430%$9,973.322.35×$65B
Oct 13, 2022 r3.303%3.250%$9,974.722.50×$60B
Oct 6, 2022 r2.967%2.920%$9,977.292.75×$50B
Sep 29, 2022 r2.703%2.660%$9,979.312.54×$50B
Sep 22, 2022 r2.703%2.660%$9,979.312.82×$50B
Sep 15, 2022 r2.713%2.670%$9,979.232.70×$50B
Sep 8, 2022 r2.540%2.500%$9,980.563.03×$50B
Sep 1, 2022 r2.509%2.470%$9,980.792.65×$50B
Aug 25, 2022 r2.346%2.310%$9,982.032.37×$55B
Aug 18, 2022 r2.184%2.150%$9,983.282.53×$55B
Aug 11, 2022 r2.184%2.150%$9,983.282.44×$55B
Aug 4, 2022 r2.143%2.110%$9,983.592.80×$55B
Jul 28, 2022 r2.173%2.140%$9,983.362.66×$55B
Jul 21, 2022 r2.153%2.120%$9,983.512.44×$55B
Jul 14, 2022 r2.011%1.980%$9,984.602.75×$45B
Jul 7, 2022 r1.553%1.530%$9,988.102.87×$35B
Jun 30, 2022 r1.258%1.240%$9,990.362.97×$35B
Jun 23, 2022 r1.116%1.100%$9,991.442.90×$35B
Jun 16, 2022 r1.197%1.180%$9,990.823.17×$35B
Jun 9, 2022 r1.055%1.040%$9,991.912.82×$35B
Jun 2, 2022 r0.873%0.860%$9,993.313.07×$35B
May 26, 2022 r0.751%0.740%$9,994.242.79×$35B
May 19, 2022 r0.649%0.640%$9,995.023.07×$35B
May 12, 2022 r0.609%0.600%$9,995.332.70×$35B
May 5, 2022 r0.497%0.490%$9,996.193.06×$35B
Apr 28, 2022 r0.487%0.480%$9,996.273.50×$35B
Apr 21, 2022 r0.507%0.500%$9,996.113.21×$35B
Apr 14, 2022 r0.375%0.370%$9,997.122.84×$35B
Apr 7, 2022 r0.208%0.205%$9,998.413.38×$35B
Mar 31, 2022 r0.137%0.135%$9,998.953.10×$35B
Mar 24, 2022 r0.137%0.135%$9,998.952.93×$35B
Mar 17, 2022 r0.193%0.190%$9,998.523.31×$45B
Mar 10, 2022 r0.198%0.195%$9,998.483.03×$45B
Mar 3, 2022 r0.167%0.165%$9,998.722.48×$45B
Feb 24, 2022 r0.051%0.050%$9,999.612.78×$45B
Feb 17, 2022 r0.081%0.080%$9,999.383.48×$50B
Feb 10, 2022 r0.020%0.020%$9,999.843.18×$50B
Feb 3, 2022 r0.035%0.035%$9,999.733.18×$50B
Jan 27, 2022 r0.035%0.035%$9,999.733.09×$50B
Jan 20, 2022 r0.041%0.040%$9,999.693.16×$50B
Jan 13, 2022 r0.041%0.040%$9,999.693.17×$50B
Jan 6, 2022 r0.051%0.050%$9,999.613.53×$50B
Dec 30, 2021 r0.056%0.055%$9,999.572.67×$50B
Dec 23, 2021 r0.041%0.040%$9,999.692.95×$50B
Dec 16, 2021 r0.030%0.030%$9,999.773.06×$30B
Dec 9, 2021 r0.030%0.030%$9,999.775.56×$10B
Dec 2, 2021 r0.041%0.040%$9,999.694.83×$10B
Nov 24, 2021 r0.127%0.125%$9,999.033.78×$10B
Nov 18, 2021 r0.112%0.110%$9,999.144.34×$10B
Nov 10, 2021 r0.051%0.050%$9,999.615.21×$10B
Nov 4, 2021 r0.041%0.040%$9,999.695.48×$10B
Oct 28, 2021 r0.056%0.055%$9,999.573.44×$60B
Oct 21, 2021 r0.051%0.050%$9,999.613.52×$60B
Oct 14, 2021 r0.035%0.035%$9,999.733.58×$25B
Oct 7, 2021 r0.035%0.035%$9,999.735.81×$10B
Sep 30, 2021 r0.046%0.045%$9,999.654.59×$10B
Sep 23, 2021 r0.051%0.050%$9,999.614.74×$10B
Sep 16, 2021 r0.056%0.055%$9,999.573.96×$15B
Sep 9, 2021 r0.061%0.060%$9,999.534.29×$20B
Sep 2, 2021 r0.035%0.035%$9,999.733.85×$25B
Aug 26, 2021 r0.035%0.035%$9,999.733.83×$30B
Aug 19, 2021 r0.041%0.040%$9,999.693.46×$35B
Aug 12, 2021 r0.046%0.045%$9,999.653.30×$40B
Aug 5, 2021 r0.041%0.040%$9,999.693.34×$40B
Jul 29, 2021 r0.046%0.045%$9,999.653.45×$40B
Jul 22, 2021 r0.046%0.045%$9,999.653.41×$40B
Jul 15, 2021 r0.046%0.045%$9,999.653.73×$40B
Jul 8, 2021 r0.051%0.050%$9,999.613.37×$40B
Jul 1, 2021 r0.051%0.050%$9,999.613.46×$40B
Jun 24, 2021 r0.046%0.045%$9,999.653.24×$40B
Jun 17, 2021 r0.046%0.045%$9,999.653.48×$40B
Jun 10, 2021 r0.005%0.005%$9,999.963.16×$40B
Jun 3, 2021 r0.000%0.000%$10,000.003.73×$40B
May 27, 2021 r0.000%0.000%$10,000.004.06×$40B
May 20, 2021 r0.000%0.000%$10,000.003.98×$40B
May 13, 2021 r0.000%0.000%$10,000.004.17×$40B
May 6, 2021 r0.010%0.010%$9,999.923.48×$40B
Apr 29, 2021 r0.000%0.000%$10,000.003.75×$40B
Apr 22, 2021 r0.005%0.005%$9,999.963.73×$40B
Apr 15, 2021 r0.010%0.010%$9,999.923.64×$40B
Apr 8, 2021 r0.010%0.010%$9,999.923.72×$40B
Apr 1, 2021 r0.015%0.015%$9,999.883.19×$40B
Mar 25, 2021 r0.015%0.015%$9,999.883.10×$40B
Mar 18, 2021 r0.005%0.005%$9,999.963.30×$40B
Mar 11, 2021 r0.030%0.030%$9,999.773.81×$30B
Mar 4, 2021 r0.030%0.030%$9,999.773.40×$30B
Feb 25, 2021 r0.035%0.035%$9,999.733.30×$30B
Feb 18, 2021 r0.025%0.025%$9,999.813.65×$30B
Feb 11, 2021 r0.030%0.030%$9,999.774.10×$30B
Feb 4, 2021 r0.030%0.030%$9,999.773.86×$30B
Jan 28, 2021 r0.056%0.055%$9,999.573.91×$30B
Jan 21, 2021 r0.071%0.070%$9,999.463.95×$30B
Jan 14, 2021 r0.076%0.075%$9,999.423.62×$30B
Jan 7, 2021 r0.081%0.080%$9,999.383.46×$30B
Dec 31, 2020 r0.081%0.080%$9,999.383.06×$30B
Dec 24, 2020 r0.081%0.080%$9,999.383.37×$30B
Dec 17, 2020 r0.076%0.075%$9,999.423.54×$30B
Dec 10, 2020 r0.066%0.065%$9,999.493.64×$30B
Dec 3, 2020 r0.076%0.075%$9,999.423.37×$30B
Nov 25, 2020 r0.081%0.080%$9,999.383.38×$30B
Nov 19, 2020 r0.071%0.070%$9,999.463.53×$30B
Nov 12, 2020 r0.086%0.085%$9,999.343.40×$30B
Nov 5, 2020 r0.081%0.080%$9,999.383.32×$30B
Oct 29, 2020 r0.081%0.080%$9,999.383.30×$30B
Oct 22, 2020 r0.086%0.085%$9,999.343.56×$30B
Oct 15, 2020 r0.091%0.090%$9,999.303.29×$30B
Oct 8, 2020 r0.091%0.090%$9,999.303.34×$30B
Oct 1, 2020 r0.086%0.085%$9,999.343.33×$30B
Sep 24, 2020 r0.076%0.075%$9,999.423.88×$30B
Sep 17, 2020 r0.081%0.080%$9,999.383.74×$30B
Sep 10, 2020 r0.091%0.090%$9,999.303.53×$30B
Sep 3, 2020 r0.091%0.090%$9,999.303.83×$30B
Aug 27, 2020 r0.081%0.080%$9,999.382.93×$30B
Aug 20, 2020 r0.081%0.080%$9,999.383.17×$30B
Aug 13, 2020 r0.086%0.085%$9,999.343.36×$30B
Aug 6, 2020 r0.081%0.080%$9,999.383.76×$30B
Jul 30, 2020 r0.091%0.090%$9,999.303.09×$30B
Jul 23, 2020 r0.081%0.080%$9,999.383.59×$30B
Jul 16, 2020 r0.106%0.105%$9,999.183.49×$35B
Jul 9, 2020 r0.101%0.100%$9,999.223.18×$40B
Jul 2, 2020 r0.117%0.115%$9,999.113.19×$45B
Jun 25, 2020 r0.112%0.110%$9,999.143.07×$50B
Jun 18, 2020 r0.127%0.125%$9,999.032.89×$60B
Jun 11, 2020 r0.132%0.130%$9,998.992.99×$70B
Jun 4, 2020 r0.127%0.125%$9,999.032.77×$80B
May 28, 2020 r0.132%0.130%$9,998.992.55×$80B
May 21, 2020 r0.091%0.090%$9,999.302.75×$80B
May 14, 2020 r0.091%0.090%$9,999.302.93×$80B
May 7, 2020 r0.096%0.095%$9,999.262.87×$80B
Apr 30, 2020 r0.096%0.095%$9,999.262.75×$90B
Apr 23, 2020 r0.091%0.090%$9,999.302.92×$90B
Apr 16, 2020 r0.152%0.150%$9,998.832.90×$90B
Apr 9, 2020 r0.193%0.190%$9,998.522.84×$90B
Apr 2, 2020 r0.091%0.090%$9,999.303.00×$80B
Mar 26, 2020 r0.000%0.000%$10,000.004.74×$60B
Mar 19, 2020 r0.030%0.030%$9,999.772.91×$50B
Mar 12, 2020 r0.401%0.395%$9,996.932.51×$50B
Mar 5, 2020 r0.939%0.925%$9,992.812.66×$50B
Feb 27, 2020 r1.553%1.530%$9,988.102.59×$50B
Feb 20, 2020 r1.603%1.575%$9,987.752.69×$50B
Feb 13, 2020 r1.588%1.560%$9,987.872.75×$50B
Feb 6, 2020 r1.568%1.540%$9,988.023.04×$50B
Jan 30, 2020 r1.573%1.545%$9,987.982.69×$45B
Jan 23, 2020 r1.527%1.500%$9,988.333.10×$40B
Jan 16, 2020 r1.532%1.505%$9,988.293.21×$35B
Jan 9, 2020 r1.517%1.490%$9,988.413.38×$35B
Jan 2, 2020 r1.527%1.500%$9,988.333.31×$35B
Dec 26, 2019 r1.583%1.555%$9,987.913.31×$35B
Dec 19, 2019 r1.537%1.510%$9,988.263.19×$35B
Dec 12, 2019 r1.568%1.540%$9,988.022.59×$40B
Dec 5, 2019 r1.527%1.500%$9,988.333.16×$40B
Nov 27, 2019 r1.649%1.620%$9,987.402.73×$45B
Nov 21, 2019 r1.578%1.550%$9,987.942.82×$50B
Nov 14, 2019 r1.593%1.565%$9,987.832.52×$55B
Nov 7, 2019 r1.562%1.535%$9,988.062.65×$55B
Oct 31, 2019 r1.598%1.570%$9,987.792.83×$55B
Oct 24, 2019 r1.741%1.710%$9,986.702.75×$55B
Oct 17, 2019 r1.751%1.720%$9,986.622.50×$55B
Oct 10, 2019 r1.751%1.720%$9,986.622.62×$50B
Oct 3, 2019 r1.782%1.750%$9,986.392.90×$45B
Sep 26, 2019 r1.914%1.880%$9,985.382.70×$45B
Sep 19, 2019 r1.986%1.950%$9,984.832.66×$45B
Sep 12, 2019 r1.975%1.940%$9,984.912.81×$50B
Sep 5, 2019 r2.062%2.025%$9,984.252.69×$55B
Aug 29, 2019 r2.098%2.060%$9,983.982.53×$55B
Aug 22, 2019 r2.098%2.060%$9,983.982.59×$55B
Aug 15, 2019 r2.077%2.040%$9,984.132.47×$55B
Aug 8, 2019 r2.103%2.065%$9,983.942.64×$50B
Aug 1, 2019 r2.118%2.080%$9,983.823.18×$35B
Jul 25, 2019 r2.149%2.110%$9,983.592.91×$35B
Jul 18, 2019 r2.128%2.090%$9,983.742.93×$35B
Jul 11, 2019 r2.174%2.135%$9,983.393.04×$35B
Jul 3, 2019 r2.251%2.210%$9,982.812.47×$40B
Jun 27, 2019 r2.184%2.145%$9,983.322.74×$40B
Jun 20, 2019 r2.179%2.140%$9,983.362.86×$40B
Jun 13, 2019 r2.256%2.215%$9,982.772.88×$40B
Jun 6, 2019 r2.332%2.290%$9,982.192.75×$40B
May 30, 2019 r2.373%2.330%$9,981.883.02×$40B
May 23, 2019 r2.378%2.335%$9,981.842.53×$45B
May 16, 2019 r2.409%2.365%$9,981.612.85×$50B
May 9, 2019 r2.429%2.385%$9,981.452.83×$50B
May 2, 2019 r2.434%2.390%$9,981.412.70×$50B
Apr 25, 2019 r2.434%2.390%$9,981.412.72×$50B
Apr 18, 2019 r2.445%2.400%$9,981.332.61×$50B
Apr 11, 2019 r2.419%2.375%$9,981.532.88×$50B
Apr 4, 2019 r2.434%2.390%$9,981.412.96×$50B
Mar 28, 2019 r2.445%2.400%$9,981.333.01×$50B
Mar 21, 2019 r2.516%2.470%$9,980.792.30×$60B
Mar 14, 2019 r2.465%2.420%$9,981.182.43×$60B
Mar 7, 2019 r2.450%2.405%$9,981.292.88×$60B
Feb 28, 2019 r2.455%2.410%$9,981.262.78×$60B
Feb 21, 2019 r2.428%2.390%$9,981.412.83×$50B
Feb 14, 2019 r2.433%2.395%$9,981.372.85×$50B
Feb 7, 2019 r2.428%2.390%$9,981.412.79×$50B
Jan 31, 2019 r2.428%2.390%$9,981.412.65×$50B
Jan 24, 2019 r2.392%2.355%$9,981.682.78×$45B
Jan 17, 2019 r2.407%2.370%$9,981.573.05×$40B
Jan 10, 2019 r2.418%2.380%$9,981.493.07×$40B
Jan 3, 2019 r2.428%2.390%$9,981.412.81×$40B
Dec 27, 2018 r2.438%2.400%$9,982.003.03×$40B
Dec 20, 2018 r2.397%2.360%$9,982.302.68×$40B
Dec 13, 2018 r2.362%2.325%$9,981.922.92×$40B
Dec 6, 2018 r2.402%2.365%$9,981.613.04×$40B
Dec 4, 2018 r2.356%2.320%$9,982.603.07×$40B
Nov 27, 2018 r2.305%2.270%$9,982.982.75×$50B
Nov 20, 2018 r2.234%2.200%$9,984.722.90×$50B
Nov 13, 2018 r2.234%2.200%$9,984.112.78×$50B
