T-Bill Rates · Treasury Bills

13-Week (3-Month) Treasury Bill Rates

Every 13-week bill auction since January 2000: the rate it sold at, what $10,000 cost and earned, and when the next one is.

Next auction: Monday, Oct 5, 2026 · size not yet announced · bidding closes 11:30 am ET, results post minutes later

Latest 13-Week Auction

Monday, Sep 28, 2026

13-Week (3-Month) Billreopening

4.211%

investment rate · +9.8 bp vs prior auction · discount rate 4.110%

$10,000 cost

$9,896.11

$98.961083 per $100

Earns at maturity

$103.89

over 91 days

Matures

Dec 31, 2026

issued Oct 1, 2026

Bid-to-cover

2.99×

$95B sold

At the Sep 28, 2026 auction, the 13-week (3-month) Treasury bill sold at an investment rate of 4.211% (discount rate 4.110%). $10,000 of face value cost $9,896.11 and pays $10,000 on Dec 31, 2026, earning $103.89.

Source: Treasury's official results announcement (PDF)

Highest on Record

6.406%

Nov 6, 2000

Lowest on Record

0.000%

Oct 5, 2015

A Year Ago

3.953%

Sep 22, 2025

Auctions Tracked

1,396

53 in the last 12 months · since January 2000

Investment rate at every auction

Every 13-week bill auction

The 26 most recent 13-Week (3-Month) Treasury Bill auctions
DateRateDiscountChgPrice / $100$10,000 costEarnsCoverSizeOfficial results
4.211%4.110%+9.8 bp98.961083$9,896.11$103.892.99×$95B rPDF
4.113%4.015%+4.7 bp98.985097$9,898.51$101.492.77×$92B rPDF
4.066%3.970%+17.6 bp98.996472$9,899.65$100.352.64×$92B rPDF
3.890%3.800%+3.1 bp99.039444$9,903.94$96.062.61×$92B rPDF
3.859%3.770%+5.6 bp99.047028$9,904.70$95.302.77×$92B rPDF
3.803%3.715%+0.1 bp99.050611$9,905.06$94.943.08×$92B rPDF
3.802%3.715%−2.1 bp99.060931$9,906.09$93.912.86×$92B rPDF
3.823%3.735%−1.5 bp99.055875$9,905.59$94.412.88×$92B rPDF
3.838%3.750%−6.8 bp99.052083$9,905.21$94.792.61×$92B rPDF
3.906%3.815%+8.8 bp99.035653$9,903.57$96.433.06×$92B rPDF
3.818%3.730%−3.1 bp99.057139$9,905.71$94.293.00×$92B rPDF
3.849%3.760%+2.6 bp99.049556$9,904.96$95.042.84×$92B rPDF
3.823%3.735%−0.5 bp99.055875$9,905.59$94.412.58×$92B rPDF
3.828%3.740%+4.6 bp99.054611$9,905.46$94.542.32×$92B rPDF
3.782%3.695%+5.7 bp99.065986$9,906.60$93.402.68×$89B rPDF
3.725%3.640%0 bp99.079889$9,907.99$92.012.47×$89B rPDF
3.725%3.640%+1.1 bp99.079889$9,907.99$92.012.79×$89B rPDF
3.714%3.630%+3.6 bp99.082417$9,908.24$91.762.69×$89B rPDF
3.678%3.595%−0.6 bp99.091264$9,909.13$90.873.08×$89B rPDF
3.684%3.600%−1 bp99.090000$9,909.00$91.003.17×$89B rPDF
3.694%3.610%0 bp99.087472$9,908.75$91.252.86×$89B rPDF
3.694%3.610%+2.1 bp99.087472$9,908.75$91.252.76×$89B rPDF
3.673%3.590%−2.1 bp99.092528$9,909.25$90.753.09×$89B rPDF
3.694%3.610%−1 bp99.087472$9,908.75$91.252.94×$89B rPDF
3.704%3.620%−1.6 bp99.084944$9,908.49$91.512.77×$89B rPDF
3.720%3.635%+1.6 bp99.081153$9,908.12$91.882.58×$89B rPDF
Show 496 earlier auctions, back to October 2016+
Earlier 13-Week (3-Month) Treasury Bill auctions
DateRateDiscount$10,000 costCoverSize
Mar 30, 2026 r3.704%3.620%$9,908.492.66×$89B
Mar 23, 2026 r3.720%3.635%$9,908.122.84×$89B
Mar 16, 2026 r3.694%3.610%$9,908.752.94×$89B
Mar 9, 2026 r3.689%3.605%$9,908.872.92×$89B
Mar 2, 2026 r3.694%3.610%$9,908.753.16×$89B
Feb 23, 2026 r3.673%3.590%$9,909.253.30×$89B
Feb 17, 2026 r3.684%3.600%$9,909.002.71×$89B
Feb 9, 2026 r3.684%3.600%$9,909.002.76×$89B
Feb 2, 2026 r3.684%3.600%$9,909.002.81×$89B
Jan 26, 2026 r3.663%3.580%$9,909.512.90×$89B
Jan 20, 2026 r3.673%3.590%$9,909.252.70×$89B
Jan 12, 2026 r3.653%3.570%$9,909.762.79×$86B
Jan 5, 2026 r3.622%3.540%$9,910.522.84×$86B
Dec 29, 2025 r3.652%3.570%$9,910.752.66×$86B
Dec 22, 2025 r3.642%3.560%$9,911.002.86×$86B
Dec 15, 2025 r3.642%3.560%$9,910.012.68×$86B
Dec 8, 2025 r3.735%3.650%$9,907.742.73×$86B
Dec 1, 2025 r3.813%3.725%$9,905.842.82×$86B
Nov 24, 2025 r3.833%3.745%$9,906.382.85×$86B
Nov 17, 2025 r3.885%3.795%$9,904.072.79×$86B
Nov 10, 2025 r3.869%3.780%$9,904.452.83×$86B
Nov 3, 2025 r3.906%3.815%$9,903.572.62×$86B
Oct 27, 2025 r3.818%3.730%$9,905.713.07×$86B
Oct 20, 2025 r3.900%3.810%$9,903.693.01×$86B
Oct 14, 2025 r3.937%3.845%$9,902.812.88×$86B
Oct 6, 2025 r3.942%3.850%$9,902.682.91×$84B
Sep 29, 2025 r3.953%3.860%$9,901.362.74×$82B
Sep 22, 2025 r3.953%3.860%$9,901.363.33×$82B
Sep 15, 2025 r3.999%3.905%$9,901.293.11×$82B
Sep 8, 2025 r4.035%3.940%$9,900.412.81×$82B
Sep 2, 2025 r4.144%4.045%$9,897.752.96×$82B
Aug 25, 2025 r4.201%4.100%$9,895.223.07×$82B
Aug 18, 2025 r4.232%4.130%$9,895.602.70×$82B
Aug 11, 2025 r4.252%4.150%$9,895.102.64×$82B
Aug 4, 2025 r4.268%4.165%$9,894.723.17×$82B
Jul 28, 2025 r4.340%4.235%$9,892.953.21×$82B
Jul 21, 2025 r4.345%4.240%$9,892.822.98×$82B
Jul 14, 2025 r4.351%4.245%$9,892.703.10×$82B
Jul 7, 2025 r4.361%4.255%$9,892.442.75×$82B
Jun 30, 2025 r4.340%4.235%$9,892.953.04×$79B
Jun 23, 2025 r4.299%4.195%$9,893.963.49×$76B
Jun 16, 2025 r4.345%4.240%$9,894.002.99×$76B
Jun 9, 2025 r4.356%4.250%$9,892.572.69×$76B
Jun 2, 2025 r4.356%4.250%$9,892.572.68×$76B
May 27, 2025 r4.361%4.255%$9,892.443.18×$76B
May 19, 2025 r4.392%4.285%$9,891.682.76×$76B
May 12, 2025 r4.408%4.300%$9,891.312.51×$76B
May 5, 2025 r4.325%4.220%$9,893.332.74×$76B
Apr 28, 2025 r4.304%4.200%$9,893.833.10×$76B
Apr 21, 2025 r4.330%4.225%$9,893.203.01×$76B
Apr 14, 2025 r4.330%4.225%$9,893.202.96×$76B
Apr 7, 2025 r4.278%4.175%$9,894.472.82×$76B
Mar 31, 2025 r4.309%4.205%$9,893.712.74×$76B
Mar 24, 2025 r4.294%4.190%$9,894.092.96×$76B
Mar 17, 2025 r4.310%4.205%$9,892.542.89×$76B
Mar 10, 2025 r4.304%4.200%$9,893.832.82×$76B
Mar 3, 2025 r4.314%4.210%$9,893.582.77×$76B
Feb 24, 2025 r4.299%4.195%$9,893.962.90×$76B
Feb 18, 2025 r4.330%4.225%$9,893.202.81×$80B
Feb 10, 2025 r4.330%4.225%$9,893.203.01×$84B
Feb 3, 2025 r4.325%4.220%$9,893.332.65×$84B
Jan 27, 2025 r4.299%4.195%$9,893.963.18×$84B
Jan 21, 2025 r4.320%4.215%$9,893.452.80×$84B
Jan 13, 2025 r4.330%4.225%$9,893.203.09×$84B
Jan 6, 2025 r4.309%4.205%$9,893.713.01×$84B
Dec 30, 2024 r4.335%4.230%$9,893.082.38×$84B
Dec 23, 2024 r4.345%4.240%$9,892.822.86×$81B
Dec 16, 2024 r4.356%4.250%$9,892.572.62×$81B
Dec 9, 2024 r4.408%4.300%$9,891.312.89×$81B
Dec 2, 2024 r4.511%4.400%$9,888.782.89×$81B
Nov 25, 2024 r4.526%4.415%$9,889.633.10×$81B
Nov 18, 2024 r4.532%4.420%$9,888.272.68×$81B
Nov 12, 2024 r4.532%4.420%$9,888.272.87×$81B
Nov 4, 2024 r4.553%4.440%$9,887.772.44×$81B
Oct 28, 2024 r4.605%4.490%$9,886.502.90×$81B
Oct 21, 2024 r4.625%4.510%$9,886.003.07×$81B
Oct 15, 2024 r4.631%4.515%$9,885.872.96×$81B
Oct 7, 2024 r4.667%4.550%$9,884.992.62×$81B
Sep 30, 2024 r4.615%4.500%$9,886.252.71×$79B
Sep 23, 2024 r4.656%4.540%$9,885.242.84×$76B
Sep 16, 2024 r4.874%4.750%$9,879.932.61×$76B
Sep 9, 2024 r5.025%4.895%$9,876.273.22×$76B
Sep 3, 2024 r5.103%4.970%$9,874.372.62×$76B
Aug 26, 2024 r5.114%4.980%$9,872.733.03×$76B
Aug 19, 2024 r5.192%5.055%$9,872.223.12×$76B
Aug 12, 2024 r5.207%5.070%$9,871.842.95×$76B
Aug 5, 2024 r5.212%5.075%$9,871.722.62×$76B
Jul 29, 2024 r5.285%5.145%$9,869.953.01×$76B
Jul 22, 2024 r5.332%5.190%$9,868.813.08×$76B
Jul 15, 2024 r5.337%5.195%$9,868.682.69×$76B
Jul 8, 2024 r5.374%5.230%$9,867.802.84×$76B
Jul 1, 2024 r5.383%5.240%$9,869.002.76×$73B
Jun 24, 2024 r5.379%5.235%$9,867.672.85×$70B
Jun 17, 2024 r5.395%5.250%$9,867.292.93×$70B
Jun 10, 2024 r5.395%5.250%$9,867.292.75×$70B
Jun 3, 2024 r5.395%5.250%$9,867.292.74×$70B
May 28, 2024 r5.400%5.255%$9,867.172.87×$70B
May 20, 2024 r5.389%5.245%$9,867.422.89×$70B
May 13, 2024 r5.395%5.250%$9,867.292.77×$70B
May 6, 2024 r5.395%5.250%$9,867.292.72×$70B
Apr 29, 2024 r5.395%5.250%$9,867.292.67×$70B
Apr 22, 2024 r5.400%5.255%$9,867.172.78×$70B
Apr 15, 2024 r5.395%5.250%$9,867.292.95×$70B
Apr 8, 2024 r5.368%5.225%$9,867.922.79×$70B
Apr 1, 2024 r5.374%5.230%$9,866.342.83×$70B
Mar 25, 2024 r5.374%5.230%$9,867.802.88×$73B
Mar 18, 2024 r5.389%5.245%$9,867.422.81×$76B
Mar 11, 2024 r5.395%5.250%$9,867.292.53×$79B
Mar 4, 2024 r5.384%5.240%$9,867.542.65×$79B
Feb 26, 2024 r5.400%5.255%$9,867.172.93×$79B
Feb 20, 2024 r5.388%5.230%$9,867.802.84×$79B
Feb 12, 2024 r5.388%5.230%$9,867.802.92×$79B
Feb 5, 2024 r5.394%5.235%$9,867.672.91×$79B
Jan 29, 2024 r5.368%5.210%$9,868.302.84×$79B
Jan 22, 2024 r5.383%5.225%$9,867.923.03×$77B
Jan 16, 2024 r5.383%5.225%$9,867.922.99×$75B
Jan 8, 2024 r5.394%5.235%$9,867.672.95×$75B
Jan 2, 2024 r5.404%5.245%$9,867.422.71×$75B
Dec 26, 2023 r5.420%5.260%$9,867.043.07×$75B
Dec 18, 2023 r5.420%5.260%$9,867.042.89×$75B
Dec 11, 2023 r5.420%5.260%$9,867.042.99×$75B
Dec 4, 2023 r5.409%5.250%$9,867.292.98×$75B
Nov 27, 2023 r5.441%5.280%$9,866.532.87×$75B
Nov 20, 2023 r5.429%5.270%$9,868.252.90×$75B
Nov 13, 2023 r5.446%5.285%$9,866.412.76×$75B
Nov 6, 2023 r5.446%5.285%$9,866.412.91×$75B
Oct 30, 2023 r5.488%5.325%$9,865.402.78×$75B
Oct 23, 2023 r5.472%5.310%$9,865.782.85×$75B
Oct 16, 2023 r5.503%5.340%$9,865.023.16×$75B
Oct 10, 2023 r5.503%5.340%$9,865.022.79×$73B
Oct 2, 2023 r5.509%5.345%$9,864.892.77×$71B
Sep 25, 2023 r5.493%5.330%$9,865.272.77×$69B
Sep 18, 2023 r5.477%5.315%$9,865.652.86×$69B
Sep 11, 2023 r5.477%5.315%$9,865.652.98×$69B
Sep 5, 2023 r5.477%5.315%$9,865.652.94×$69B
Aug 28, 2023 r5.503%5.340%$9,865.023.04×$69B
Aug 21, 2023 r5.462%5.300%$9,864.562.96×$69B
Aug 14, 2023 r5.456%5.295%$9,866.153.12×$69B
Aug 7, 2023 r5.451%5.290%$9,866.282.83×$67B
Jul 31, 2023 r5.441%5.280%$9,866.532.93×$65B
Jul 24, 2023 r5.430%5.270%$9,866.792.92×$65B
Jul 17, 2023 r5.409%5.250%$9,867.293.11×$65B
Jul 10, 2023 r5.409%5.250%$9,867.293.12×$65B
Jul 3, 2023 r5.388%5.230%$9,867.803.00×$65B
Jun 26, 2023 r5.336%5.180%$9,869.062.99×$65B
Jun 20, 2023 r5.284%5.130%$9,870.332.58×$65B
Jun 12, 2023 r5.305%5.150%$9,869.822.99×$65B
Jun 5, 2023 r5.378%5.220%$9,868.053.15×$65B
May 30, 2023 r5.462%5.300%$9,866.032.38×$63B
May 22, 2023 r5.409%5.250%$9,867.292.56×$57B
May 15, 2023 r5.211%5.060%$9,872.092.79×$57B
May 8, 2023 r5.294%5.140%$9,870.072.66×$57B
May 1, 2023 r5.274%5.120%$9,870.582.44×$57B
Apr 24, 2023 r5.216%5.065%$9,871.972.74×$57B
Apr 17, 2023 r5.232%5.080%$9,871.592.59×$57B
Apr 10, 2023 r5.128%4.980%$9,874.122.28×$57B
Apr 3, 2023 r4.919%4.780%$9,879.172.49×$57B
Mar 27, 2023 r4.810%4.675%$9,881.832.51×$57B
Mar 20, 2023 r4.810%4.675%$9,881.832.41×$57B
Mar 13, 2023 r4.888%4.750%$9,879.932.15×$57B
Mar 6, 2023 r4.903%4.765%$9,879.552.93×$57B
Feb 27, 2023 r4.888%4.750%$9,879.932.59×$60B
Feb 21, 2023 r4.843%4.720%$9,880.692.72×$60B
Feb 13, 2023 r4.802%4.680%$9,881.702.60×$60B
Feb 6, 2023 r4.708%4.590%$9,883.982.69×$60B
Jan 30, 2023 r4.714%4.595%$9,883.852.47×$60B
Jan 23, 2023 r4.693%4.575%$9,884.352.68×$60B
Jan 17, 2023 r4.677%4.560%$9,884.732.69×$60B
Jan 9, 2023 r4.677%4.560%$9,884.732.61×$57B
Jan 3, 2023 r4.522%4.410%$9,888.532.50×$54B
Dec 27, 2022 r4.459%4.350%$9,890.042.38×$54B
Dec 19, 2022 r4.397%4.290%$9,891.562.57×$54B
Dec 12, 2022 r4.377%4.270%$9,892.062.51×$54B
Dec 5, 2022 r4.377%4.270%$9,892.062.67×$54B
Nov 28, 2022 r4.392%4.285%$9,891.682.56×$54B
Nov 21, 2022 r4.324%4.220%$9,894.502.64×$54B
Nov 14, 2022 r4.257%4.155%$9,894.972.63×$57B
Nov 7, 2022 r4.221%4.120%$9,895.862.72×$57B
Oct 31, 2022 r4.169%4.070%$9,897.122.60×$57B
Oct 24, 2022 r4.097%4.000%$9,898.892.56×$57B
Oct 17, 2022 r3.911%3.820%$9,903.442.49×$57B
Oct 11, 2022 r3.591%3.510%$9,911.282.39×$57B
Oct 3, 2022 r3.415%3.340%$9,915.572.56×$54B
Sep 26, 2022 r3.343%3.270%$9,917.342.56×$54B
Sep 19, 2022 r3.343%3.270%$9,917.342.57×$54B
Sep 12, 2022 r3.142%3.075%$9,922.272.74×$54B
Sep 6, 2022 r3.029%2.965%$9,925.053.06×$54B
Aug 29, 2022 r2.941%2.880%$9,927.203.03×$54B
Aug 22, 2022 r2.798%2.740%$9,929.982.69×$54B
Aug 15, 2022 r2.664%2.610%$9,934.032.64×$54B
Aug 8, 2022 r2.633%2.580%$9,934.782.84×$54B
Aug 1, 2022 r2.541%2.490%$9,937.062.63×$54B
Jul 25, 2022 r2.571%2.520%$9,936.302.95×$54B
Jul 18, 2022 r2.520%2.470%$9,937.562.97×$54B
Jul 11, 2022 r2.151%2.110%$9,946.662.49×$51B
Jul 5, 2022 r1.885%1.850%$9,953.242.53×$45B
Jun 27, 2022 r1.782%1.750%$9,955.762.84×$45B
Jun 21, 2022 r1.700%1.670%$9,957.792.83×$45B
Jun 13, 2022 r1.670%1.640%$9,958.542.27×$45B
Jun 6, 2022 r1.251%1.230%$9,968.912.98×$45B
May 31, 2022 r1.139%1.120%$9,971.692.98×$45B
May 23, 2022 r1.078%1.060%$9,973.213.06×$45B
May 16, 2022 r1.067%1.050%$9,973.462.82×$45B
May 9, 2022 r0.915%0.900%$9,977.253.18×$45B
May 2, 2022 r0.925%0.910%$9,977.003.27×$45B
Apr 25, 2022 r0.904%0.890%$9,977.502.96×$51B
Apr 18, 2022 r0.874%0.860%$9,978.262.72×$57B
Apr 11, 2022 r0.797%0.785%$9,980.162.64×$57B
Apr 4, 2022 r0.680%0.670%$9,983.062.46×$57B
Mar 28, 2022 r0.614%0.605%$9,984.712.65×$57B
Mar 21, 2022 r0.487%0.480%$9,987.872.60×$57B
Mar 14, 2022 r0.457%0.450%$9,988.632.77×$60B
Mar 7, 2022 r0.386%0.380%$9,990.392.99×$60B
Feb 28, 2022 r0.365%0.360%$9,990.902.85×$60B
Feb 22, 2022 r0.386%0.380%$9,990.393.07×$60B
Feb 14, 2022 r0.447%0.440%$9,988.883.06×$60B
Feb 7, 2022 r0.294%0.290%$9,992.673.00×$60B
Jan 31, 2022 r0.243%0.240%$9,993.932.84×$60B
Jan 24, 2022 r0.193%0.190%$9,995.202.81×$60B
Jan 18, 2022 r0.172%0.170%$9,995.702.56×$60B
Jan 10, 2022 r0.122%0.120%$9,996.972.96×$60B
Jan 3, 2022 r0.091%0.090%$9,997.732.86×$60B
Dec 27, 2021 r0.086%0.085%$9,997.853.02×$60B
Dec 20, 2021 r0.076%0.075%$9,998.102.65×$60B
Dec 13, 2021 r0.056%0.055%$9,998.612.78×$57B
Dec 6, 2021 r0.056%0.055%$9,998.612.82×$57B
Nov 29, 2021 r0.051%0.050%$9,998.743.13×$57B
Nov 22, 2021 r0.051%0.050%$9,998.753.04×$57B
Nov 15, 2021 r0.046%0.045%$9,998.863.32×$57B
Nov 8, 2021 r0.046%0.045%$9,998.883.26×$54B
Nov 1, 2021 r0.051%0.050%$9,998.743.72×$54B
Oct 25, 2021 r0.056%0.055%$9,998.613.34×$54B
Oct 18, 2021 r0.056%0.055%$9,998.613.06×$48B
Oct 12, 2021 r0.051%0.050%$9,998.743.46×$42B
Oct 4, 2021 r0.041%0.040%$9,998.993.45×$42B
Sep 27, 2021 r0.035%0.035%$9,999.123.36×$42B
Sep 20, 2021 r0.035%0.035%$9,999.123.74×$45B
Sep 13, 2021 r0.041%0.040%$9,998.993.55×$48B
Sep 7, 2021 r0.046%0.045%$9,998.863.84×$51B
Aug 30, 2021 r0.046%0.045%$9,998.863.78×$51B
Aug 23, 2021 r0.056%0.055%$9,998.593.30×$51B
Aug 16, 2021 r0.071%0.070%$9,998.232.59×$51B
Aug 9, 2021 r0.051%0.050%$9,998.723.16×$54B
Aug 2, 2021 r0.051%0.050%$9,998.743.03×$54B
Jul 26, 2021 r0.051%0.050%$9,998.743.37×$54B
Jul 19, 2021 r0.051%0.050%$9,998.743.44×$54B
Jul 12, 2021 r0.051%0.050%$9,998.743.05×$54B
Jul 6, 2021 r0.051%0.050%$9,998.742.92×$57B
Jun 28, 2021 r0.051%0.050%$9,998.743.62×$57B
Jun 21, 2021 r0.046%0.045%$9,998.863.62×$57B
Jun 14, 2021 r0.025%0.025%$9,999.373.45×$57B
Jun 7, 2021 r0.025%0.025%$9,999.372.79×$57B
Jun 1, 2021 r0.020%0.020%$9,999.492.74×$57B
May 24, 2021 r0.015%0.015%$9,999.622.88×$57B
May 17, 2021 r0.015%0.015%$9,999.622.94×$57B
May 10, 2021 r0.015%0.015%$9,999.622.72×$57B
May 3, 2021 r0.015%0.015%$9,999.623.05×$57B
Apr 26, 2021 r0.020%0.020%$9,999.492.99×$57B
Apr 19, 2021 r0.025%0.025%$9,999.372.64×$57B
Apr 12, 2021 r0.020%0.020%$9,999.493.02×$57B
Apr 5, 2021 r0.020%0.020%$9,999.493.00×$57B
Mar 29, 2021 r0.020%0.020%$9,999.492.68×$57B
Mar 22, 2021 r0.015%0.015%$9,999.623.16×$57B
Mar 15, 2021 r0.030%0.030%$9,999.243.31×$57B
Mar 8, 2021 r0.046%0.045%$9,998.863.06×$54B
Mar 1, 2021 r0.041%0.040%$9,998.993.06×$54B
Feb 22, 2021 r0.030%0.030%$9,999.242.88×$54B
Feb 16, 2021 r0.041%0.040%$9,998.992.72×$54B
Feb 8, 2021 r0.035%0.035%$9,999.123.02×$54B
Feb 1, 2021 r0.066%0.065%$9,998.362.88×$54B
Jan 25, 2021 r0.081%0.080%$9,997.982.92×$54B
Jan 19, 2021 r0.086%0.085%$9,997.852.99×$54B
Jan 11, 2021 r0.091%0.090%$9,997.732.92×$54B
Jan 4, 2021 r0.091%0.090%$9,997.732.95×$54B
Dec 28, 2020 r0.096%0.095%$9,997.602.81×$54B
Dec 21, 2020 r0.091%0.090%$9,997.732.82×$54B
Dec 14, 2020 r0.076%0.075%$9,998.102.90×$54B
Dec 7, 2020 r0.081%0.080%$9,997.983.11×$54B
Nov 30, 2020 r0.086%0.085%$9,997.852.93×$54B
Nov 23, 2020 r0.086%0.085%$9,997.882.67×$54B
Nov 16, 2020 r0.091%0.090%$9,997.733.14×$54B
Nov 9, 2020 r0.101%0.100%$9,997.472.65×$54B
Nov 2, 2020 r0.096%0.095%$9,997.602.79×$54B
Oct 26, 2020 r0.101%0.100%$9,997.472.90×$54B
Oct 19, 2020 r0.101%0.100%$9,997.473.00×$54B
Oct 13, 2020 r0.106%0.105%$9,997.352.72×$54B
Oct 5, 2020 r0.096%0.095%$9,997.602.81×$54B
Sep 28, 2020 r0.101%0.100%$9,997.472.88×$54B
Sep 21, 2020 r0.101%0.100%$9,997.472.89×$54B
Sep 14, 2020 r0.112%0.110%$9,997.223.12×$54B
Sep 8, 2020 r0.117%0.115%$9,997.092.74×$54B
Aug 31, 2020 r0.106%0.105%$9,997.352.71×$54B
Aug 24, 2020 r0.101%0.100%$9,997.442.57×$54B
Aug 17, 2020 r0.106%0.105%$9,997.352.46×$54B
Aug 10, 2020 r0.106%0.105%$9,997.352.75×$54B
Aug 3, 2020 r0.101%0.100%$9,997.472.80×$54B
Jul 27, 2020 r0.106%0.105%$9,997.352.48×$54B
Jul 20, 2020 r0.122%0.120%$9,996.972.78×$54B
Jul 13, 2020 r0.147%0.145%$9,996.332.68×$54B
Jul 6, 2020 r0.152%0.150%$9,996.212.66×$54B
Jun 29, 2020 r0.152%0.150%$9,996.212.86×$54B
Jun 22, 2020 r0.157%0.155%$9,996.082.69×$57B
Jun 15, 2020 r0.178%0.175%$9,995.582.96×$60B
Jun 8, 2020 r0.172%0.170%$9,995.702.71×$63B
Jun 1, 2020 r0.152%0.150%$9,996.212.94×$63B
May 26, 2020 r0.132%0.130%$9,996.712.88×$63B
May 18, 2020 r0.132%0.130%$9,996.712.91×$63B
May 11, 2020 r0.127%0.125%$9,996.842.97×$63B
May 4, 2020 r0.112%0.110%$9,997.223.00×$60B
Apr 27, 2020 r0.122%0.120%$9,996.973.04×$57B
Apr 20, 2020 r0.127%0.125%$9,996.842.93×$57B
Apr 13, 2020 r0.284%0.280%$9,992.923.10×$57B
Apr 6, 2020 r0.127%0.125%$9,996.842.82×$54B
Mar 30, 2020 r0.086%0.085%$9,997.852.52×$51B
Mar 23, 2020 r0.000%0.000%$10,000.003.11×$45B
Mar 16, 2020 r0.294%0.290%$9,992.672.58×$42B
Mar 9, 2020 r0.396%0.390%$9,990.142.74×$42B
Mar 2, 2020 r1.174%1.155%$9,970.803.02×$45B
Feb 24, 2020 r1.536%1.505%$9,961.962.88×$45B
Feb 18, 2020 r1.577%1.545%$9,960.952.91×$45B
Feb 10, 2020 r1.582%1.550%$9,960.823.01×$45B
Feb 3, 2020 r1.582%1.550%$9,960.822.57×$45B
Jan 27, 2020 r1.562%1.530%$9,961.332.66×$45B
Jan 21, 2020 r1.562%1.530%$9,961.333.00×$42B
Jan 13, 2020 r1.562%1.530%$9,961.332.87×$42B
Jan 6, 2020 r1.551%1.520%$9,961.582.94×$42B
Dec 30, 2019 r1.551%1.520%$9,961.583.21×$42B
Dec 23, 2019 r1.587%1.555%$9,960.692.94×$42B
Dec 16, 2019 r1.572%1.540%$9,961.072.70×$42B
Dec 9, 2019 r1.551%1.520%$9,961.582.77×$42B
Dec 2, 2019 r1.592%1.560%$9,960.573.03×$42B
Nov 25, 2019 r1.592%1.560%$9,961.002.89×$45B
Nov 18, 2019 r1.572%1.540%$9,961.073.01×$45B
Nov 12, 2019 r1.597%1.565%$9,960.442.70×$45B
Nov 4, 2019 r1.551%1.520%$9,961.582.63×$45B
Oct 28, 2019 r1.654%1.620%$9,959.053.10×$45B
Oct 21, 2019 r1.664%1.630%$9,958.803.01×$45B
Oct 15, 2019 r1.674%1.640%$9,958.542.58×$45B
Oct 7, 2019 r1.715%1.680%$9,957.533.16×$45B
Sep 30, 2019 r1.879%1.840%$9,953.492.49×$45B
Sep 23, 2019 r1.946%1.905%$9,951.853.04×$45B
Sep 16, 2019 r1.987%1.945%$9,950.832.68×$45B
Sep 9, 2019 r1.962%1.920%$9,951.473.05×$45B
Sep 3, 2019 r1.972%1.930%$9,951.212.95×$45B
Aug 26, 2019 r1.992%1.950%$9,950.172.74×$45B
Aug 19, 2019 r1.941%1.900%$9,951.972.51×$45B
Aug 12, 2019 r2.003%1.960%$9,950.462.99×$42B
Aug 5, 2019 r2.033%1.990%$9,949.702.88×$39B
Jul 29, 2019 r2.116%2.070%$9,947.683.02×$36B
Jul 22, 2019 r2.085%2.040%$9,948.432.96×$36B
Jul 15, 2019 r2.162%2.115%$9,946.542.88×$36B
Jul 8, 2019 r2.259%2.210%$9,944.142.59×$36B
Jul 1, 2019 r2.193%2.145%$9,946.382.66×$36B
Jun 24, 2019 r2.131%2.085%$9,947.303.00×$36B
Jun 17, 2019 r2.218%2.170%$9,945.152.84×$36B
Jun 10, 2019 r2.290%2.240%$9,943.383.21×$36B
Jun 3, 2019 r2.352%2.300%$9,941.862.59×$36B
May 28, 2019 r2.362%2.310%$9,941.613.15×$36B
May 20, 2019 r2.388%2.335%$9,940.982.94×$36B
May 13, 2019 r2.414%2.360%$9,940.343.52×$39B
May 6, 2019 r2.434%2.380%$9,939.843.17×$39B
Apr 29, 2019 r2.439%2.385%$9,939.713.08×$39B
Apr 22, 2019 r2.455%2.400%$9,939.332.91×$42B
Apr 15, 2019 r2.434%2.380%$9,939.842.81×$42B
Apr 8, 2019 r2.429%2.375%$9,939.973.07×$42B
Apr 1, 2019 r2.434%2.380%$9,939.182.68×$45B
Mar 25, 2019 r2.465%2.410%$9,939.082.87×$48B
Mar 18, 2019 r2.465%2.410%$9,939.082.70×$48B
Mar 11, 2019 r2.460%2.405%$9,939.213.02×$48B
Mar 4, 2019 r2.465%2.410%$9,939.082.76×$48B
Feb 25, 2019 r2.453%2.405%$9,939.212.97×$48B
Feb 19, 2019 r2.443%2.395%$9,939.462.99×$45B
Feb 11, 2019 r2.448%2.400%$9,939.332.96×$45B
Feb 4, 2019 r2.433%2.385%$9,939.713.03×$45B
Jan 28, 2019 r2.423%2.375%$9,939.973.27×$42B
Jan 22, 2019 r2.438%2.390%$9,939.593.02×$42B
Jan 14, 2019 r2.453%2.405%$9,939.212.90×$39B
Jan 7, 2019 r2.458%2.410%$9,939.083.06×$39B
Dec 31, 2018 r2.515%2.465%$9,937.692.81×$39B
Dec 24, 2018 r2.464%2.415%$9,938.952.94×$39B
Dec 17, 2018 r2.423%2.375%$9,939.973.52×$39B
Dec 10, 2018 r2.423%2.375%$9,939.972.95×$39B
Dec 3, 2018 r2.412%2.365%$9,940.223.26×$39B
Nov 26, 2018 r2.417%2.370%$9,940.093.74×$39B
Nov 19, 2018 r2.392%2.345%$9,941.383.06×$42B
