T-Bill Rates · Treasury Bills
26-Week (6-Month) Treasury Bill Rates
Every 26-week bill auction since January 2000: the rate it sold at, what $10,000 cost and earned, and when the next one is.
Next auction: Monday, Oct 5, 2026 · size not yet announced · bidding closes 11:30 am ET, results post minutes later
Latest 26-Week Auction
Monday, Sep 28, 2026
26-Week (6-Month) Bill
4.441%
investment rate · +13.8 bp vs prior auction · discount rate 4.285%
$10,000 cost
$9,783.37
$97.833694 per $100
Earns at maturity
$216.63
over 182 days
Matures
Apr 1, 2027
issued Oct 1, 2026
Bid-to-cover
2.64×
$82B sold
At the Sep 28, 2026 auction, the 26-week (6-month) Treasury bill sold at an investment rate of 4.441% (discount rate 4.285%). $10,000 of face value cost $9,783.37 and pays $10,000 on Apr 1, 2027, earning $216.63.
Highest on Record
6.544%
May 15, 2000
Lowest on Record
0.030%
Sep 16, 2013
A Year Ago
3.828%
Sep 22, 2025
Auctions Tracked
1,396
53 in the last 12 months · since January 2000
Investment rate at every auction
Every 26-week bill auction
| Date | Rate | Discount | Chg | Price / $100 | $10,000 cost | Earns | Cover | Size | Official results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.441% | 4.285% | +13.8 bp | 97.833694 | $9,783.37 | $216.63 | 2.64× | $82B | ||
| 4.303% | 4.155% | +10 bp | 97.899417 | $9,789.94 | $210.06 | 2.62× | $79B | ||
| 4.203% | 4.060% | +18 bp | 97.947444 | $9,794.74 | $205.26 | 2.74× | $79B r | ||
| 4.023% | 3.890% | +0.5 bp | 98.033389 | $9,803.34 | $196.66 | 2.88× | $79B | ||
| 4.018% | 3.885% | +10 bp | 98.035917 | $9,803.59 | $196.41 | 2.63× | $79B | ||
| 3.918% | 3.790% | +1.1 bp | 98.083944 | $9,808.39 | $191.61 | 3.05× | $79B | ||
| 3.907% | 3.780% | −5.3 bp | 98.089000 | $9,808.90 | $191.10 | 2.97× | $79B r | ||
| 3.960% | 3.830% | −2.6 bp | 98.063722 | $9,806.37 | $193.63 | 2.85× | $79B | ||
| 3.986% | 3.855% | −9.5 bp | 98.051083 | $9,805.11 | $194.89 | 2.98× | $79B | ||
| 4.081% | 3.945% | +11.6 bp | 98.005583 | $9,800.56 | $199.44 | 3.12× | $79B | ||
| 3.965% | 3.835% | −2.7 bp | 98.061194 | $9,806.12 | $193.88 | 2.94× | $79B r | ||
| 3.992% | 3.860% | +3.2 bp | 98.048556 | $9,804.86 | $195.14 | 3.11× | $79B | ||
| 3.960% | 3.830% | −1 bp | 98.063722 | $9,806.37 | $193.63 | 3.05× | $79B | ||
| 3.970% | 3.840% | 0 bp | 98.058667 | $9,805.87 | $194.13 | 2.58× | $79B | ||
| 3.970% | 3.840% | +16.8 bp | 98.058667 | $9,805.87 | $194.13 | 2.51× | $77B r | ||
| 3.802% | 3.680% | −1 bp | 98.139556 | $9,813.96 | $186.04 | 2.76× | $77B | ||
| 3.812% | 3.690% | +2.6 bp | 98.134500 | $9,813.45 | $186.55 | 2.75× | $77B | ||
| 3.786% | 3.665% | +1.5 bp | 98.147139 | $9,814.71 | $185.29 | 2.84× | $77B | ||
| 3.771% | 3.650% | +3.8 bp | 98.144583 | $9,814.46 | $185.54 | 2.77× | $77B r | ||
| 3.733% | 3.615% | 0 bp | 98.172417 | $9,817.24 | $182.76 | 3.07× | $77B | ||
| 3.733% | 3.615% | +0.5 bp | 98.172417 | $9,817.24 | $182.76 | 2.91× | $77B | ||
| 3.728% | 3.610% | +2.1 bp | 98.174944 | $9,817.49 | $182.51 | 2.79× | $77B | ||
| 3.707% | 3.590% | 0 bp | 98.185056 | $9,818.51 | $181.49 | 2.95× | $77B r | ||
| 3.707% | 3.590% | −2.1 bp | 98.185056 | $9,818.51 | $181.49 | 2.89× | $77B | ||
| 3.728% | 3.610% | −0.5 bp | 98.174944 | $9,817.49 | $182.51 | 2.84× | $77B | ||
| 3.733% | 3.615% | +1 bp | 98.172417 | $9,817.24 | $182.76 | 3.06× | $77B |
Show 496 earlier auctions, back to October 2016+
| Date | Rate | Discount | $10,000 cost | Cover | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 r | 3.723% | 3.605% | $9,817.75 | 2.83× | $77B |
| Mar 23, 2026 | 3.749% | 3.630% | $9,816.48 | 3.03× | $77B |
| Mar 16, 2026 | 3.686% | 3.570% | $9,819.52 | 2.64× | $77B |
| Mar 9, 2026 | 3.649% | 3.535% | $9,821.29 | 3.09× | $77B |
| Mar 2, 2026 r | 3.649% | 3.535% | $9,821.29 | 3.10× | $77B |
| Feb 23, 2026 | 3.639% | 3.525% | $9,821.79 | 3.03× | $77B |
| Feb 17, 2026 | 3.613% | 3.500% | $9,823.06 | 3.08× | $77B |
| Feb 9, 2026 | 3.613% | 3.500% | $9,823.06 | 3.09× | $77B |
| Feb 2, 2026 r | 3.639% | 3.525% | $9,821.79 | 3.08× | $77B |
| Jan 26, 2026 | 3.639% | 3.525% | $9,821.79 | 3.07× | $77B |
| Jan 20, 2026 | 3.634% | 3.520% | $9,822.04 | 2.95× | $77B |
| Jan 12, 2026 | 3.602% | 3.490% | $9,823.56 | 3.17× | $77B |
| Jan 5, 2026 r | 3.586% | 3.475% | $9,824.32 | 3.28× | $77B |
| Dec 29, 2025 | 3.612% | 3.500% | $9,824.03 | 2.52× | $77B |
| Dec 22, 2025 | 3.596% | 3.485% | $9,824.78 | 3.18× | $77B |
| Dec 15, 2025 | 3.607% | 3.495% | $9,823.31 | 2.84× | $77B |
| Dec 8, 2025 r | 3.697% | 3.580% | $9,819.01 | 3.01× | $77B |
| Dec 1, 2025 | 3.754% | 3.635% | $9,816.23 | 3.02× | $77B |
| Nov 24, 2025 | 3.791% | 3.670% | $9,815.48 | 2.77× | $77B |
| Nov 17, 2025 | 3.833% | 3.710% | $9,812.44 | 2.80× | $77B |
| Nov 10, 2025 r | 3.812% | 3.690% | $9,813.45 | 2.95× | $77B |
| Nov 3, 2025 | 3.823% | 3.700% | $9,812.94 | 2.92× | $77B |
| Oct 27, 2025 | 3.760% | 3.640% | $9,815.98 | 3.06× | $77B |
| Oct 20, 2025 | 3.781% | 3.660% | $9,814.97 | 3.02× | $77B |
| Oct 14, 2025 r | 3.807% | 3.685% | $9,813.70 | 2.95× | $77B |
| Oct 6, 2025 | 3.818% | 3.695% | $9,813.20 | 3.04× | $75B |
| Sep 29, 2025 | 3.839% | 3.715% | $9,812.19 | 3.00× | $73B |
| Sep 22, 2025 | 3.828% | 3.705% | $9,812.69 | 3.01× | $73B |
| Sep 15, 2025 r | 3.839% | 3.715% | $9,812.19 | 3.09× | $73B |
| Sep 8, 2025 | 3.854% | 3.730% | $9,811.43 | 3.17× | $73B |
| Sep 2, 2025 | 4.013% | 3.880% | $9,803.84 | 2.70× | $73B |
| Aug 25, 2025 | 4.050% | 3.915% | $9,802.08 | 3.36× | $73B |
| Aug 18, 2025 r | 4.081% | 3.945% | $9,800.56 | 2.95× | $73B |
| Aug 11, 2025 | 4.108% | 3.970% | $9,799.29 | 3.21× | $73B |
| Aug 4, 2025 | 4.118% | 3.980% | $9,798.79 | 3.14× | $73B |
| Jul 28, 2025 | 4.266% | 4.120% | $9,791.71 | 3.36× | $73B |
| Jul 21, 2025 r | 4.261% | 4.115% | $9,791.96 | 3.06× | $73B |
| Jul 14, 2025 | 4.271% | 4.125% | $9,791.46 | 3.10× | $73B |
| Jul 7, 2025 | 4.293% | 4.145% | $9,790.45 | 3.00× | $73B |
| Jun 30, 2025 | 4.256% | 4.110% | $9,791.08 | 2.77× | $71B |
| Jun 23, 2025 r | 4.267% | 4.120% | $9,790.57 | 2.70× | $68B |
| Jun 16, 2025 | 4.303% | 4.155% | $9,791.10 | 2.73× | $68B |
| Jun 9, 2025 | 4.298% | 4.150% | $9,790.19 | 2.74× | $68B |
| Jun 2, 2025 | 4.298% | 4.150% | $9,790.19 | 3.13× | $68B |
| May 27, 2025 r | 4.309% | 4.160% | $9,788.53 | 2.95× | $68B |
| May 19, 2025 | 4.287% | 4.140% | $9,790.70 | 2.59× | $68B |
| May 12, 2025 | 4.250% | 4.105% | $9,792.47 | 3.26× | $68B |
| May 5, 2025 | 4.234% | 4.090% | $9,793.23 | 3.52× | $68B |
| Apr 28, 2025 r | 4.208% | 4.065% | $9,794.49 | 2.80× | $68B |
| Apr 21, 2025 | 4.192% | 4.050% | $9,795.25 | 2.93× | $68B |
| Apr 14, 2025 | 4.203% | 4.060% | $9,794.74 | 2.80× | $68B |
| Apr 7, 2025 | 4.139% | 4.000% | $9,797.78 | 2.79× | $68B |
| Mar 31, 2025 r | 4.213% | 4.070% | $9,794.24 | 2.99× | $68B |
| Mar 24, 2025 | 4.229% | 4.085% | $9,793.48 | 3.27× | $68B |
| Mar 17, 2025 | 4.245% | 4.100% | $9,792.72 | 3.01× | $68B |
| Mar 10, 2025 | 4.219% | 4.075% | $9,793.99 | 3.03× | $68B |
| Mar 3, 2025 r | 4.282% | 4.135% | $9,790.95 | 3.27× | $68B |
| Feb 24, 2025 | 4.330% | 4.180% | $9,788.68 | 3.05× | $68B |
| Feb 18, 2025 | 4.372% | 4.220% | $9,786.66 | 2.63× | $70B |
| Feb 10, 2025 | 4.335% | 4.185% | $9,788.43 | 2.86× | $72B |
| Feb 3, 2025 r | 4.303% | 4.155% | $9,789.94 | 3.04× | $72B |
| Jan 27, 2025 | 4.287% | 4.140% | $9,790.70 | 2.92× | $72B |
| Jan 21, 2025 | 4.314% | 4.165% | $9,789.44 | 3.04× | $72B |
| Jan 13, 2025 | 4.330% | 4.180% | $9,788.68 | 2.81× | $72B |
| Jan 6, 2025 r | 4.256% | 4.110% | $9,792.22 | 3.20× | $72B |
| Dec 30, 2024 | 4.282% | 4.135% | $9,790.95 | 3.03× | $72B |
| Dec 23, 2024 | 4.319% | 4.170% | $9,789.18 | 2.87× | $72B |
| Dec 16, 2024 | 4.309% | 4.160% | $9,788.53 | 3.29× | $72B |
| Dec 9, 2024 r | 4.351% | 4.200% | $9,787.67 | 2.90× | $72B |
| Dec 2, 2024 | 4.462% | 4.305% | $9,782.36 | 3.02× | $72B |
| Nov 25, 2024 | 4.498% | 4.340% | $9,781.79 | 2.69× | $72B |
| Nov 18, 2024 | 4.467% | 4.310% | $9,782.11 | 2.87× | $72B |
| Nov 12, 2024 r | 4.467% | 4.310% | $9,782.11 | 2.73× | $72B |
| Nov 4, 2024 | 4.414% | 4.260% | $9,784.63 | 3.00× | $72B |
| Oct 28, 2024 | 4.483% | 4.325% | $9,781.35 | 3.25× | $72B |
| Oct 21, 2024 | 4.467% | 4.310% | $9,782.11 | 2.92× | $72B |
| Oct 15, 2024 r | 4.425% | 4.270% | $9,784.13 | 3.05× | $72B |
| Oct 7, 2024 | 4.462% | 4.305% | $9,782.36 | 3.38× | $72B |
| Sep 30, 2024 | 4.367% | 4.215% | $9,786.91 | 3.28× | $72B |
| Sep 23, 2024 | 4.425% | 4.270% | $9,784.13 | 3.42× | $70B |
| Sep 16, 2024 r | 4.573% | 4.410% | $9,777.05 | 2.98× | $70B |
| Sep 9, 2024 | 4.701% | 4.530% | $9,770.98 | 2.98× | $70B |
| Sep 3, 2024 | 4.823% | 4.645% | $9,765.17 | 3.08× | $70B |
| Aug 26, 2024 | 4.865% | 4.685% | $9,763.15 | 3.05× | $70B |
| Aug 19, 2024 r | 4.956% | 4.770% | $9,758.85 | 3.05× | $70B |
| Aug 12, 2024 | 4.982% | 4.795% | $9,757.59 | 2.73× | $70B |
| Aug 5, 2024 | 4.881% | 4.700% | $9,762.39 | 2.67× | $70B |
| Jul 29, 2024 | 5.126% | 4.930% | $9,750.76 | 2.95× | $70B |
| Jul 22, 2024 r | 5.190% | 4.990% | $9,747.73 | 2.85× | $70B |
| Jul 15, 2024 | 5.185% | 4.985% | $9,747.98 | 2.85× | $70B |
| Jul 8, 2024 | 5.286% | 5.080% | $9,743.18 | 2.95× | $70B |
| Jul 1, 2024 | 5.323% | 5.115% | $9,742.83 | 2.99× | $70B |
| Jun 24, 2024 r | 5.350% | 5.140% | $9,740.14 | 3.16× | $70B |
| Jun 17, 2024 | 5.361% | 5.150% | $9,739.64 | 2.82× | $70B |
| Jun 10, 2024 | 5.377% | 5.165% | $9,738.88 | 3.09× | $70B |
| Jun 3, 2024 | 5.366% | 5.155% | $9,739.39 | 2.95× | $70B |
| May 28, 2024 r | 5.383% | 5.170% | $9,737.19 | 3.06× | $70B |
| May 20, 2024 | 5.372% | 5.160% | $9,739.13 | 2.92× | $70B |
| May 13, 2024 | 5.377% | 5.165% | $9,738.88 | 3.02× | $70B |
| May 6, 2024 | 5.366% | 5.155% | $9,739.39 | 2.91× | $70B |
| Apr 29, 2024 r | 5.377% | 5.165% | $9,738.88 | 2.98× | $70B |
| Apr 22, 2024 | 5.372% | 5.160% | $9,739.13 | 2.80× | $70B |
| Apr 15, 2024 | 5.366% | 5.155% | $9,739.39 | 2.79× | $70B |
| Apr 8, 2024 | 5.329% | 5.120% | $9,741.16 | 3.00× | $70B |
| Apr 1, 2024 r | 5.334% | 5.125% | $9,740.90 | 2.85× | $70B |
| Mar 25, 2024 | 5.313% | 5.105% | $9,741.91 | 2.72× | $70B |
| Mar 18, 2024 | 5.340% | 5.130% | $9,740.65 | 2.76× | $70B |
| Mar 11, 2024 | 5.308% | 5.100% | $9,742.17 | 2.95× | $70B |
| Mar 4, 2024 r | 5.313% | 5.105% | $9,741.91 | 2.59× | $70B |
| Feb 26, 2024 | 5.340% | 5.130% | $9,740.65 | 2.92× | $70B |
| Feb 20, 2024 | 5.322% | 5.100% | $9,742.17 | 2.96× | $70B |
| Feb 12, 2024 | 5.285% | 5.065% | $9,743.94 | 2.77× | $70B |
| Feb 5, 2024 r | 5.263% | 5.045% | $9,744.95 | 2.91× | $70B |
| Jan 29, 2024 | 5.199% | 4.985% | $9,747.98 | 3.14× | $70B |
| Jan 22, 2024 | 5.237% | 5.020% | $9,746.21 | 2.92× | $70B |
| Jan 16, 2024 | 5.188% | 4.975% | $9,748.49 | 3.17× | $68B |
| Jan 8, 2024 r | 5.247% | 5.030% | $9,745.71 | 3.06× | $68B |
| Jan 2, 2024 | 5.264% | 5.045% | $9,743.55 | 3.06× | $68B |
| Dec 26, 2023 | 5.301% | 5.080% | $9,743.18 | 3.23× | $68B |
| Dec 18, 2023 | 5.354% | 5.130% | $9,740.65 | 3.10× | $68B |
| Dec 11, 2023 r | 5.419% | 5.190% | $9,737.62 | 3.03× | $68B |
| Dec 4, 2023 | 5.419% | 5.190% | $9,737.62 | 2.66× | $68B |
| Nov 27, 2023 | 5.472% | 5.240% | $9,735.09 | 3.01× | $68B |
| Nov 20, 2023 | 5.461% | 5.230% | $9,737.05 | 2.55× | $68B |
| Nov 13, 2023 r | 5.504% | 5.270% | $9,733.57 | 2.75× | $68B |
| Nov 6, 2023 | 5.494% | 5.260% | $9,734.08 | 2.92× | $68B |
| Oct 30, 2023 | 5.558% | 5.320% | $9,731.04 | 2.90× | $68B |
| Oct 23, 2023 | 5.564% | 5.325% | $9,730.79 | 2.70× | $68B |
| Oct 16, 2023 r | 5.574% | 5.335% | $9,730.29 | 2.91× | $68B |
| Oct 10, 2023 | 5.558% | 5.320% | $9,731.04 | 2.79× | $66B |
| Oct 2, 2023 | 5.580% | 5.340% | $9,730.03 | 2.88× | $64B |
| Sep 25, 2023 | 5.553% | 5.315% | $9,731.30 | 2.91× | $62B |
| Sep 18, 2023 r | 5.537% | 5.300% | $9,732.06 | 3.05× | $62B |
| Sep 11, 2023 | 5.537% | 5.300% | $9,732.06 | 3.15× | $62B |
| Sep 5, 2023 | 5.537% | 5.300% | $9,732.06 | 3.02× | $62B |
| Aug 28, 2023 | 5.590% | 5.350% | $9,729.53 | 3.17× | $62B |
| Aug 21, 2023 r | 5.531% | 5.295% | $9,732.31 | 2.95× | $62B |
| Aug 14, 2023 | 5.526% | 5.290% | $9,732.56 | 2.78× | $62B |
| Aug 7, 2023 | 5.499% | 5.265% | $9,733.83 | 2.92× | $60B |
| Jul 31, 2023 | 5.504% | 5.270% | $9,733.57 | 2.95× | $58B |
| Jul 24, 2023 r | 5.504% | 5.270% | $9,733.57 | 2.89× | $58B |
| Jul 17, 2023 | 5.483% | 5.250% | $9,734.58 | 3.05× | $58B |
| Jul 10, 2023 | 5.504% | 5.270% | $9,733.57 | 2.93× | $58B |
| Jul 3, 2023 | 5.494% | 5.260% | $9,734.08 | 3.02× | $58B |
| Jun 26, 2023 r | 5.445% | 5.215% | $9,736.35 | 2.73× | $58B |
| Jun 20, 2023 | 5.397% | 5.170% | $9,738.63 | 2.65× | $58B |
| Jun 12, 2023 | 5.381% | 5.155% | $9,739.39 | 3.02× | $58B |
| Jun 5, 2023 | 5.483% | 5.250% | $9,734.58 | 3.14× | $58B |
| May 30, 2023 r | 5.526% | 5.290% | $9,732.56 | 2.58× | $56B |
| May 22, 2023 | 5.398% | 5.170% | $9,737.19 | 2.96× | $54B |
| May 15, 2023 | 5.194% | 4.980% | $9,748.23 | 2.61× | $51B |
| May 8, 2023 | 5.098% | 4.890% | $9,752.78 | 2.83× | $48B |
| May 1, 2023 r | 5.108% | 4.900% | $9,752.28 | 2.60× | $48B |
| Apr 24, 2023 | 5.044% | 4.840% | $9,755.31 | 2.77× | $48B |
| Apr 17, 2023 | 5.076% | 4.870% | $9,753.79 | 2.78× | $48B |
| Apr 10, 2023 | 4.996% | 4.795% | $9,757.59 | 2.70× | $48B |
| Apr 3, 2023 r | 4.900% | 4.705% | $9,762.14 | 2.79× | $48B |
| Mar 27, 2023 | 4.841% | 4.650% | $9,764.92 | 2.85× | $48B |
| Mar 20, 2023 | 4.809% | 4.620% | $9,766.43 | 2.87× | $48B |
| Mar 13, 2023 | 4.895% | 4.700% | $9,762.39 | 2.29× | $48B |
| Mar 6, 2023 r | 5.183% | 4.970% | $9,748.74 | 2.80× | $48B |
| Feb 27, 2023 | 5.151% | 4.940% | $9,750.26 | 2.80× | $48B |
| Feb 21, 2023 | 5.110% | 4.915% | $9,751.52 | 2.71× | $48B |
| Feb 13, 2023 | 5.030% | 4.840% | $9,755.31 | 2.54× | $48B |
| Feb 6, 2023 r | 4.940% | 4.755% | $9,759.61 | 2.63× | $48B |
| Jan 30, 2023 | 4.860% | 4.680% | $9,763.40 | 2.93× | $48B |
| Jan 23, 2023 | 4.865% | 4.685% | $9,763.15 | 2.76× | $48B |
| Jan 17, 2023 | 4.865% | 4.685% | $9,763.15 | 2.68× | $48B |
| Jan 9, 2023 r | 4.892% | 4.710% | $9,761.88 | 2.48× | $48B |
| Jan 3, 2023 | 4.812% | 4.635% | $9,765.68 | 2.78× | $45B |
| Dec 27, 2022 | 4.775% | 4.600% | $9,767.44 | 2.56× | $45B |
| Dec 19, 2022 | 4.722% | 4.550% | $9,769.97 | 2.86× | $45B |
| Dec 12, 2022 r | 4.807% | 4.630% | $9,765.93 | 2.66× | $45B |
| Dec 5, 2022 | 4.743% | 4.570% | $9,768.96 | 2.57× | $45B |
| Nov 28, 2022 | 4.722% | 4.550% | $9,769.97 | 2.90× | $45B |
| Nov 21, 2022 | 4.689% | 4.520% | $9,772.74 | 3.03× | $45B |
| Nov 14, 2022 r | 4.605% | 4.440% | $9,775.53 | 2.86× | $45B |
| Nov 7, 2022 | 4.658% | 4.490% | $9,773.01 | 2.89× | $45B |
| Oct 31, 2022 | 4.605% | 4.440% | $9,775.53 | 2.95× | $45B |
| Oct 24, 2022 | 4.552% | 4.390% | $9,778.06 | 2.56× | $45B |
| Oct 17, 2022 r | 4.398% | 4.245% | $9,785.39 | 2.66× | $45B |
| Oct 11, 2022 | 4.171% | 4.030% | $9,796.26 | 2.86× | $45B |
| Oct 3, 2022 | 3.981% | 3.850% | $9,805.36 | 2.62× | $42B |
| Sep 26, 2022 | 3.981% | 3.850% | $9,805.36 | 2.68× | $42B |
| Sep 19, 2022 r | 3.907% | 3.780% | $9,808.90 | 2.75× | $42B |
| Sep 12, 2022 | 3.576% | 3.465% | $9,824.83 | 3.03× | $42B |
| Sep 6, 2022 | 3.424% | 3.320% | $9,832.16 | 3.14× | $42B |
| Aug 29, 2022 | 3.334% | 3.235% | $9,836.45 | 2.88× | $42B |
| Aug 22, 2022 r | 3.204% | 3.110% | $9,842.77 | 2.93× | $42B |
| Aug 15, 2022 | 3.109% | 3.020% | $9,847.32 | 2.75× | $42B |
| Aug 8, 2022 | 3.130% | 3.040% | $9,846.31 | 3.09× | $42B |
| Aug 1, 2022 | 2.932% | 2.850% | $9,855.92 | 2.91× | $42B |
| Jul 25, 2022 r | 3.005% | 2.920% | $9,852.38 | 3.16× | $42B |
| Jul 18, 2022 | 2.994% | 2.910% | $9,852.88 | 2.65× | $42B |
| Jul 11, 2022 | 2.760% | 2.685% | $9,864.26 | 2.67× | $42B |
| Jul 5, 2022 | 2.567% | 2.500% | $9,873.61 | 2.57× | $42B |
| Jun 27, 2022 r | 2.567% | 2.500% | $9,873.61 | 2.79× | $42B |
| Jun 21, 2022 | 2.453% | 2.390% | $9,879.17 | 2.44× | $42B |
| Jun 13, 2022 | 2.214% | 2.160% | $9,890.80 | 3.26× | $42B |
| Jun 6, 2022 | 1.749% | 1.710% | $9,913.55 | 2.87× | $42B |
| May 31, 2022 r | 1.615% | 1.580% | $9,920.12 | 2.81× | $42B |
| May 23, 2022 | 1.563% | 1.530% | $9,922.23 | 3.07× | $42B |
| May 16, 2022 | 1.522% | 1.490% | $9,924.67 | 3.09× | $42B |
| May 9, 2022 | 1.414% | 1.385% | $9,929.98 | 2.72× | $42B |
| May 2, 2022 r | 1.450% | 1.420% | $9,928.21 | 2.99× | $42B |
| Apr 25, 2022 | 1.399% | 1.370% | $9,930.74 | 2.99× | $45B |
| Apr 18, 2022 | 1.275% | 1.250% | $9,936.81 | 3.29× | $48B |
| Apr 11, 2022 | 1.245% | 1.220% | $9,938.32 | 3.32× | $48B |
| Apr 4, 2022 r | 1.132% | 1.110% | $9,943.88 | 3.29× | $48B |
| Mar 28, 2022 | 1.070% | 1.050% | $9,946.92 | 3.00× | $48B |
| Mar 21, 2022 | 0.886% | 0.870% | $9,956.02 | 3.17× | $48B |
| Mar 14, 2022 | 0.835% | 0.820% | $9,958.54 | 3.08× | $51B |
| Mar 7, 2022 r | 0.722% | 0.710% | $9,964.11 | 3.21× | $51B |
| Feb 28, 2022 | 0.682% | 0.670% | $9,966.13 | 3.12× | $51B |
| Feb 22, 2022 | 0.722% | 0.710% | $9,964.11 | 2.75× | $51B |
| Feb 14, 2022 | 0.784% | 0.770% | $9,961.07 | 2.99× | $51B |
| Feb 7, 2022 r | 0.590% | 0.580% | $9,970.68 | 3.13× | $51B |
| Jan 31, 2022 | 0.508% | 0.500% | $9,974.72 | 2.74× | $51B |
| Jan 24, 2022 | 0.386% | 0.380% | $9,980.79 | 3.07× | $51B |
| Jan 18, 2022 | 0.371% | 0.365% | $9,981.55 | 2.70× | $51B |
| Jan 10, 2022 r | 0.279% | 0.275% | $9,986.10 | 2.90× | $51B |
| Jan 3, 2022 | 0.223% | 0.220% | $9,988.88 | 3.21× | $51B |
| Dec 27, 2021 | 0.213% | 0.210% | $9,989.38 | 2.91× | $51B |
| Dec 20, 2021 | 0.162% | 0.160% | $9,991.91 | 2.85× | $51B |
| Dec 13, 2021 r | 0.132% | 0.130% | $9,993.43 | 3.19× | $51B |
| Dec 6, 2021 | 0.107% | 0.105% | $9,994.69 | 2.86× | $51B |
| Nov 29, 2021 | 0.091% | 0.090% | $9,995.45 | 2.99× | $51B |
| Nov 22, 2021 | 0.071% | 0.070% | $9,996.48 | 2.93× | $51B |
| Nov 15, 2021 r | 0.066% | 0.065% | $9,996.71 | 3.41× | $51B |
| Nov 8, 2021 | 0.066% | 0.065% | $9,996.73 | 3.31× | $48B |
| Nov 1, 2021 | 0.066% | 0.065% | $9,996.71 | 2.90× | $48B |
| Oct 25, 2021 | 0.061% | 0.060% | $9,996.97 | 3.34× | $48B |
| Oct 18, 2021 r | 0.061% | 0.060% | $9,996.97 | 3.12× | $45B |
| Oct 12, 2021 | 0.056% | 0.055% | $9,997.22 | 3.99× | $42B |
| Oct 4, 2021 | 0.056% | 0.055% | $9,997.22 | 3.30× | $42B |
| Sep 27, 2021 | 0.051% | 0.050% | $9,997.47 | 3.24× | $42B |
| Sep 20, 2021 r | 0.046% | 0.045% | $9,997.73 | 3.62× | $45B |
| Sep 13, 2021 | 0.051% | 0.050% | $9,997.47 | 3.78× | $45B |
| Sep 7, 2021 | 0.051% | 0.050% | $9,997.47 | 3.79× | $48B |
| Aug 30, 2021 | 0.056% | 0.055% | $9,997.22 | 3.16× | $48B |
| Aug 23, 2021 r | 0.051% | 0.050% | $9,997.47 | 3.02× | $48B |
| Aug 16, 2021 | 0.051% | 0.050% | $9,997.47 | 2.87× | $48B |
| Aug 9, 2021 | 0.051% | 0.050% | $9,997.47 | 3.59× | $51B |
| Aug 2, 2021 | 0.056% | 0.055% | $9,997.22 | 3.25× | $51B |
| Jul 26, 2021 r | 0.051% | 0.050% | $9,997.47 | 3.18× | $51B |
| Jul 19, 2021 | 0.051% | 0.050% | $9,997.47 | 3.50× | $51B |
| Jul 12, 2021 | 0.051% | 0.050% | $9,997.47 | 3.74× | $51B |
| Jul 6, 2021 | 0.051% | 0.050% | $9,997.47 | 3.59× | $54B |
| Jun 28, 2021 r | 0.056% | 0.055% | $9,997.22 | 3.60× | $54B |
| Jun 21, 2021 | 0.056% | 0.055% | $9,997.22 | 3.64× | $54B |
| Jun 14, 2021 | 0.041% | 0.040% | $9,997.98 | 3.32× | $54B |
| Jun 7, 2021 | 0.041% | 0.040% | $9,997.98 | 3.31× | $54B |
| Jun 1, 2021 r | 0.035% | 0.035% | $9,998.23 | 3.10× | $54B |
| May 24, 2021 | 0.030% | 0.030% | $9,998.48 | 2.78× | $54B |
| May 17, 2021 | 0.030% | 0.030% | $9,998.48 | 3.28× | $54B |
| May 10, 2021 | 0.035% | 0.035% | $9,998.22 | 3.28× | $54B |
| May 3, 2021 r | 0.035% | 0.035% | $9,998.23 | 2.72× | $54B |
| Apr 26, 2021 | 0.035% | 0.035% | $9,998.23 | 3.32× | $54B |
| Apr 19, 2021 | 0.041% | 0.040% | $9,997.98 | 3.23× | $54B |
| Apr 12, 2021 | 0.041% | 0.040% | $9,997.98 | 3.39× | $54B |
| Apr 5, 2021 r | 0.035% | 0.035% | $9,998.23 | 3.38× | $54B |
| Mar 29, 2021 | 0.041% | 0.040% | $9,997.98 | 2.93× | $54B |
| Mar 22, 2021 | 0.041% | 0.040% | $9,997.98 | 2.96× | $54B |
| Mar 15, 2021 | 0.056% | 0.055% | $9,997.22 | 2.94× | $54B |
| Mar 8, 2021 r | 0.061% | 0.060% | $9,996.97 | 3.55× | $51B |
| Mar 1, 2021 | 0.061% | 0.060% | $9,996.97 | 2.91× | $51B |
| Feb 22, 2021 | 0.046% | 0.045% | $9,997.73 | 2.81× | $51B |
| Feb 16, 2021 | 0.061% | 0.060% | $9,996.97 | 3.02× | $51B |
| Feb 8, 2021 r | 0.051% | 0.050% | $9,997.47 | 2.99× | $51B |
| Feb 1, 2021 | 0.071% | 0.070% | $9,996.46 | 3.41× | $51B |
| Jan 25, 2021 | 0.086% | 0.085% | $9,995.70 | 3.48× | $51B |
| Jan 19, 2021 | 0.096% | 0.095% | $9,995.20 | 3.09× | $51B |
| Jan 11, 2021 r | 0.091% | 0.090% | $9,995.45 | 3.29× | $51B |
| Jan 4, 2021 | 0.091% | 0.090% | $9,995.45 | 3.24× | $51B |
| Dec 28, 2020 | 0.101% | 0.100% | $9,994.94 | 3.10× | $51B |
