US Liquidity · Year archive
Bank Reserves in 2016
Data as of · 52 observations
2016 balance summary through Dec 28, 2016
Year-end value
$1.94T
Dec 28, 2016
Year high
$2.53T
Mar 9, 2016
Year low
$1.94T
Dec 28, 2016
Change over the year
−$265.7B
Since Dec 30, 2015
In 2016, Reserves ranged from $1.94T on Dec 28, 2016 to $2.53T on Mar 9, 2016 and ended the year at $1.94T. Change is measured from the previous year's final observation, or the first available observation.
Reserves chart in 2016
Last observation each month. Every source observation is in the table.
Every Wednesday in 2016
| Date | Balance | Change | Week average | Average change | Fed assets |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-28 | 1,942.975 | −19.780 | 1,952.56 | −70.45 | 4,451.45 |
| 2016-12-21 | 1,962.755 | −160.799 | 2,023.01 | −115.29 | 4,469.09 |
| 2016-12-14 | 2,123.554 | −10.048 | 2,138.30 | −5.68 | 4,470.97 |
| 2016-12-07 | 2,133.602 | 118.290 | 2,143.98 | 47.30 | 4,448.62 |
| 2016-11-30 | 2,015.312 | −87.872 | 2,096.68 | −34.22 | 4,446.31 |
| 2016-11-23 | 2,103.184 | −74.401 | 2,130.90 | −36.87 | 4,465.78 |
| 2016-11-16 | 2,177.585 | −12.497 | 2,167.77 | −7.90 | 4,453.63 |
| 2016-11-09 | 2,190.082 | 52.873 | 2,175.67 | 67.68 | 4,455.09 |
| 2016-11-02 | 2,137.209 | 72.189 | 2,107.99 | 46.40 | 4,453.09 |
| 2016-10-26 | 2,065.020 | −40.791 | 2,061.58 | −85.63 | 4,454.33 |
| 2016-10-19 | 2,105.811 | −56.275 | 2,147.22 | 17.45 | 4,467.38 |
| 2016-10-12 | 2,162.086 | 98.703 | 2,129.77 | 129.83 | 4,457.70 |
| 2016-10-05 | 2,063.383 | −21.854 | 1,999.94 | −131.86 | 4,459.41 |
| 2016-09-28 | 2,085.237 | −85.082 | 2,131.79 | −112.68 | 4,452.00 |
| 2016-09-21 | 2,170.319 | −178.969 | 2,244.47 | −124.02 | 4,473.03 |
| 2016-09-14 | 2,349.288 | −32.740 | 2,368.49 | −5.32 | 4,481.64 |
| 2016-09-07 | 2,382.028 | 151.421 | 2,373.81 | 35.85 | 4,459.39 |
| 2016-08-31 | 2,230.607 | −110.611 | 2,337.96 | −20.18 | 4,457.91 |
| 2016-08-24 | 2,341.218 | 5.345 | 2,358.14 | 29.59 | 4,473.84 |
| 2016-08-17 | 2,335.873 | −46.907 | 2,328.54 | −66.68 | 4,466.48 |
| 2016-08-10 | 2,382.780 | −20.284 | 2,395.23 | 62.47 | 4,468.93 |
| 2016-08-03 | 2,403.064 | 70.827 | 2,332.76 | 10.75 | 4,466.79 |
| 2016-07-27 | 2,332.237 | 13.986 | 2,322.01 | −5.65 | 4,464.50 |
| 2016-07-20 | 2,318.251 | −9.050 | 2,327.65 | 16.89 | 4,480.97 |
| 2016-07-13 | 2,327.301 | 19.019 | 2,310.77 | 57.36 | 4,472.20 |
| 2016-07-06 | 2,308.282 | 109.164 | 2,253.41 | −2.93 | 4,470.61 |
| 2016-06-29 | 2,199.118 | −119.477 | 2,256.34 | −105.55 | 4,466.48 |
| 2016-06-22 | 2,318.595 | −86.306 | 2,361.90 | −87.26 | 4,482.01 |
| 2016-06-15 | 2,404.901 | −43.917 | 2,449.15 | 19.51 | 4,472.82 |
| 2016-06-08 | 2,448.818 | 47.849 | 2,429.64 | 35.69 | 4,463.54 |
| 2016-06-01 | 2,400.969 | 60.982 | 2,393.95 | 61.42 | 4,461.39 |
| 2016-05-25 | 2,339.987 | −59.642 | 2,332.54 | −83.68 | 4,461.11 |
| 2016-05-18 | 2,399.629 | −10.139 | 2,416.21 | 14.53 | 4,473.74 |
| 2016-05-11 | 2,409.768 | 26.399 | 2,401.68 | 40.68 | 4,478.41 |
| 2016-05-04 | 2,383.369 | 30.112 | 2,361.00 | −13.16 | 4,477.27 |
| 2016-04-27 | 2,353.257 | −51.408 | 2,374.16 | −96.09 | 4,474.67 |
| 2016-04-20 | 2,404.665 | −105.177 | 2,470.25 | −26.58 | 4,490.13 |
| 2016-04-13 | 2,509.842 | 42.751 | 2,496.83 | 104.85 | 4,499.73 |
| 2016-04-06 | 2,467.091 | 131.006 | 2,391.98 | −16.44 | 4,484.07 |
| 2016-03-30 | 2,336.085 | −95.741 | 2,408.42 | −14.12 | 4,482.84 |
| 2016-03-23 | 2,431.826 | −23.695 | 2,422.53 | −76.98 | 4,492.86 |
| 2016-03-16 | 2,455.521 | −77.704 | 2,499.51 | −16.38 | 4,486.33 |
| 2016-03-09 | 2,533.225 | 36.643 | 2,515.89 | 34.39 | 4,481.08 |
| 2016-03-02 | 2,496.582 | 70.535 | 2,481.51 | 60.06 | 4,478.49 |
| 2016-02-24 | 2,426.047 | −63.974 | 2,421.45 | −56.92 | 4,489.80 |
| 2016-02-17 | 2,490.021 | 6.881 | 2,478.36 | 36.54 | 4,483.63 |
| 2016-02-10 | 2,483.140 | 41.864 | 2,441.83 | 66.86 | 4,486.28 |
| 2016-02-03 | 2,441.276 | 42.010 | 2,374.97 | −20.78 | 4,483.50 |
| 2016-01-27 | 2,399.266 | −12.812 | 2,395.75 | −59.02 | 4,482.35 |
| 2016-01-20 | 2,412.078 | −38.749 | 2,454.77 | 32.87 | 4,488.84 |
| 2016-01-13 | 2,450.827 | 97.326 | 2,421.90 | 300.25 | 4,501.70 |
| 2016-01-06 | 2,353.501 | 144.820 | 2,121.65 | −184.59 | 4,486.61 |
Back to Bank Reserves · Full history JSON · Sources and methodology