US Liquidity · Year archive
Overnight Reverse Repo in 2022
Data as of · 249 observations
2022 balance summary through Dec 30, 2022
Year-end value
$2.55T
Dec 30, 2022
Year high
$2.55T
Dec 30, 2022
Year low
$1.46T
Mar 7, 2022
Change over the year
+$649.1B
Since Dec 31, 2021
In 2022, ON RRP ranged from $1.46T on Mar 7, 2022 to $2.55T on Dec 30, 2022 and ended the year at $2.55T. Change is measured from the previous year's final observation, or the first available observation.
ON RRP chart in 2022
Last observation each month. Every source observation is in the table.
Every day in 2022
| Date | Balance | Change | Counterparties | Rate, % | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-30 | 2,553.716 | 245.397 | 113 | 4.3 | 2,553.72 |
| 2022-12-29 | 2,308.319 | 15.316 | 104 | 4.3 | 2,308.32 |
| 2022-12-28 | 2,293.003 | 71.744 | 104 | 4.3 | 2,293.00 |
| 2022-12-27 | 2,221.259 | 4.911 | 100 | 4.3 | 2,221.26 |
| 2022-12-23 | 2,216.348 | −6.550 | 105 | 4.3 | 2,216.35 |
| 2022-12-22 | 2,222.898 | 15.933 | 96 | 4.3 | 2,222.90 |
| 2022-12-21 | 2,206.965 | 47.557 | 105 | 4.3 | 2,206.97 |
| 2022-12-20 | 2,159.408 | 24.643 | 98 | 4.3 | 2,159.41 |
| 2022-12-19 | 2,134.765 | 8.225 | 95 | 4.3 | 2,134.77 |
| 2022-12-16 | 2,126.540 | 2.545 | 100 | 4.3 | 2,126.54 |
| 2022-12-15 | 2,123.995 | −68.869 | 98 | 4.3 | 2,124.00 |
| 2022-12-14 | 2,192.864 | 12.188 | 97 | 3.8 | 2,192.86 |
| 2022-12-13 | 2,180.676 | 22.159 | 98 | 3.8 | 2,180.68 |
| 2022-12-12 | 2,158.517 | 11.769 | 95 | 3.8 | 2,158.52 |
| 2022-12-09 | 2,146.748 | −29.225 | 96 | 3.8 | 2,146.75 |
| 2022-12-08 | 2,175.973 | 24.424 | 96 | 3.8 | 2,175.97 |
| 2022-12-07 | 2,151.549 | 40.084 | 101 | 3.8 | 2,151.55 |
| 2022-12-06 | 2,111.465 | 17.818 | 97 | 3.8 | 2,111.47 |
| 2022-12-05 | 2,093.647 | 43.884 | 97 | 3.8 | 2,093.65 |
| 2022-12-02 | 2,049.763 | −0.523 | 94 | 3.8 | 2,049.76 |
| 2022-12-01 | 2,050.286 | −65.627 | 93 | 3.8 | 2,050.29 |
| 2022-11-30 | 2,115.913 | 51.536 | 102 | 3.8 | 2,115.91 |
| 2022-11-29 | 2,064.377 | 9.463 | 91 | 3.8 | 2,064.38 |
| 2022-11-28 | 2,054.914 | 23.848 | 90 | 3.8 | 2,054.91 |
| 2022-11-25 | 2,031.066 | −38.108 | 90 | 3.8 | 2,031.07 |
| 2022-11-23 | 2,069.174 | −34.758 | 95 | 3.8 | 2,069.17 |
| 2022-11-22 | 2,103.932 | −21.494 | 92 | 3.8 | 2,103.93 |
| 2022-11-21 | 2,125.426 | 12.013 | 93 | 3.8 | 2,125.43 |
| 2022-11-18 | 2,113.413 | −0.932 | 95 | 3.8 | 2,113.41 |
| 2022-11-17 | 2,114.345 | 15.275 | 103 | 3.8 | 2,114.35 |
| 2022-11-16 | 2,099.070 | 12.496 | 103 | 3.8 | 2,099.07 |
| 2022-11-15 | 2,086.574 | −78.444 | 99 | 3.8 | 2,086.57 |
| 2022-11-14 | 2,165.018 | −35.568 | 103 | 3.8 | 2,165.02 |
| 2022-11-10 | 2,200.586 | −37.226 | 95 | 3.8 | 2,200.59 |
| 2022-11-09 | 2,237.812 | 5.257 | 101 | 3.8 | 2,237.81 |
| 2022-11-08 | 2,232.555 | −8.762 | 101 | 3.8 | 2,232.56 |
| 2022-11-07 | 2,241.317 | 10.477 | 107 | 3.8 | 2,241.32 |
| 2022-11-04 | 2,230.840 | 11.049 | 108 | 3.8 | 2,230.84 |
| 2022-11-03 | 2,219.791 | −10.070 | 105 | 3.8 | 2,219.79 |
| 2022-11-02 | 2,229.861 | 29.351 | 108 | 3.05 | 2,229.86 |
| 2022-11-01 | 2,200.510 | −74.949 | 102 | 3.05 | 2,200.51 |
| 2022-10-31 | 2,275.459 | 92.169 | 112 | 3.05 | 2,275.46 |
| 2022-10-28 | 2,183.290 | 30.805 | 99 | 3.05 | 2,183.29 |
| 2022-10-27 | 2,152.485 | −34.371 | 97 | 3.05 | 2,152.49 |
| 2022-10-26 | 2,186.856 | −8.760 | 101 | 3.05 | 2,186.86 |
| 2022-10-25 | 2,195.616 | −46.428 | 102 | 3.05 | 2,195.62 |
| 2022-10-24 | 2,242.044 | −23.765 | 102 | 3.05 | 2,242.04 |
| 2022-10-21 | 2,265.809 | 31.738 | 100 | 3.05 | 2,265.81 |
| 2022-10-20 | 2,234.071 | −7.764 | 99 | 3.05 | 2,234.07 |
| 2022-10-19 | 2,241.835 | 15.110 | 101 | 3.05 | 2,241.84 |
| 2022-10-18 | 2,226.725 | 54.424 | 99 | 3.05 | 2,226.73 |
| 2022-10-17 | 2,172.301 | −49.751 | 98 | 3.05 | 2,172.30 |
| 2022-10-14 | 2,222.052 | −22.048 | 95 | 3.05 | 2,222.05 |
| 2022-10-13 | 2,244.100 | −3.106 | 102 | 3.05 | 2,244.10 |
| 2022-10-12 | 2,247.206 | 24.727 | 103 | 3.05 | 2,247.21 |
| 2022-10-11 | 2,222.479 | −4.471 | 100 | 3.05 | 2,222.48 |
| 2022-10-07 | 2,226.950 | −5.851 | 101 | 3.05 | 2,226.95 |
| 2022-10-06 | 2,232.801 | 2.002 | 101 | 3.05 | 2,232.80 |
| 2022-10-05 | 2,230.799 | −2.817 | 102 | 3.05 | 2,230.80 |
| 2022-10-04 | 2,233.616 | −18.907 | 105 | 3.05 | 2,233.62 |
| 2022-10-03 | 2,252.523 | −173.387 | 102 | 3.05 | 2,252.52 |
| 2022-09-30 | 2,425.910 | 54.147 | 108 | 3.05 | 2,425.91 |
| 2022-09-29 | 2,371.763 | 4.965 | 103 | 3.05 | 2,371.76 |
| 2022-09-28 | 2,366.798 | 39.687 | 101 | 3.05 | 2,366.80 |
| 2022-09-27 | 2,327.111 | 28.100 | 100 | 3.05 | 2,327.11 |
| 2022-09-26 | 2,299.011 | −20.350 | 103 | 3.05 | 2,299.01 |
| 2022-09-23 | 2,319.361 | −39.866 | 102 | 3.05 | 2,319.36 |
| 2022-09-22 | 2,359.227 | 43.327 | 102 | 3.05 | 2,359.23 |
| 2022-09-21 | 2,315.900 | 77.030 | 102 | 2.3 | 2,315.90 |
| 2022-09-20 | 2,238.870 | 21.328 | 103 | 2.3 | 2,238.87 |
| 2022-09-19 | 2,217.542 | 30.709 | 101 | 2.3 | 2,217.54 |
| 2022-09-16 | 2,186.833 | 10.645 | 99 | 2.3 | 2,186.83 |
| 2022-09-15 | 2,176.188 | −49.391 | 100 | 2.3 | 2,176.19 |
| 2022-09-14 | 2,225.579 | 22.860 | 99 | 2.3 | 2,225.58 |
| 2022-09-13 | 2,202.719 | −15.827 | 99 | 2.3 | 2,202.72 |
| 2022-09-12 | 2,218.546 | 8.832 | 102 | 2.3 | 2,218.55 |
| 2022-09-09 | 2,209.714 | −0.752 | 103 | 2.3 | 2,209.71 |
| 2022-09-08 | 2,210.466 | 3.479 | 104 | 2.3 | 2,210.47 |
| 2022-09-07 | 2,206.987 | 18.191 | 103 | 2.3 | 2,206.99 |
| 2022-09-06 | 2,188.796 | 15.383 | 103 | 2.3 | 2,188.80 |
| 2022-09-02 | 2,173.413 | 0.257 | 107 | 2.3 | 2,173.41 |
| 2022-09-01 | 2,173.156 | −77.869 | 105 | 2.3 | 2,173.16 |
| 2022-08-31 | 2,251.025 | 62.050 | 108 | 2.3 | 2,251.03 |
| 2022-08-30 | 2,188.975 | −16.213 | 101 | 2.3 | 2,188.98 |
| 2022-08-29 | 2,205.188 | 22.736 | 99 | 2.3 | 2,205.19 |
| 2022-08-26 | 2,182.452 | −5.455 | 98 | 2.3 | 2,182.45 |
| 2022-08-25 | 2,187.907 | −49.165 | 97 | 2.3 | 2,187.91 |
| 2022-08-24 | 2,237.072 | −13.646 | 102 | 2.3 | 2,237.07 |
| 2022-08-23 | 2,250.718 | 15.053 | 97 | 2.3 | 2,250.72 |
| 2022-08-22 | 2,235.665 | 13.985 | 100 | 2.3 | 2,235.67 |
| 2022-08-19 | 2,221.680 | 3.519 | 98 | 2.3 | 2,221.68 |
| 2022-08-18 | 2,218.161 | 18.530 | 98 | 2.3 | 2,218.16 |
| 2022-08-17 | 2,199.631 | 34.299 | 103 | 2.3 | 2,199.63 |
| 2022-08-16 | 2,165.332 | −10.525 | 99 | 2.3 | 2,165.33 |
| 2022-08-15 | 2,175.857 | −37.336 | 102 | 2.3 | 2,175.86 |
| 2022-08-12 | 2,213.193 | 13.946 | 99 | 2.3 | 2,213.19 |
| 2022-08-11 | 2,199.247 | 21.601 | 103 | 2.3 | 2,199.25 |
| 2022-08-10 | 2,177.646 | −8.922 | 96 | 2.3 | 2,177.65 |
| 2022-08-09 | 2,186.568 | −9.124 | 95 | 2.3 | 2,186.57 |
| 2022-08-08 | 2,195.692 | 0.765 | 102 | 2.3 | 2,195.69 |
| 2022-08-05 | 2,194.927 | 3.381 | 97 | 2.3 | 2,194.93 |
| 2022-08-04 | 2,191.546 | 9.308 | 101 | 2.3 | 2,191.55 |
| 2022-08-03 | 2,182.238 | 26.225 | 105 | 2.3 | 2,182.24 |
| 2022-08-02 | 2,156.013 | −5.872 | 105 | 2.3 | 2,156.01 |
| 2022-08-01 | 2,161.885 | −138.315 | 103 | 2.3 | 2,161.89 |
| 2022-07-29 | 2,300.200 | 60.317 | 111 | 2.3 | 2,300.20 |
| 2022-07-28 | 2,239.883 | 50.889 | 111 | 2.3 | 2,239.88 |
| 2022-07-27 | 2,188.994 | −0.480 | 102 | 1.55 | 2,188.99 |
| 2022-07-26 | 2,189.474 | −2.893 | 98 | 1.55 | 2,189.47 |
| 2022-07-25 | 2,192.367 | −36.592 | 100 | 1.55 | 2,192.37 |
| 2022-07-22 | 2,228.959 | −42.797 | 101 | 1.55 | 2,228.96 |
| 2022-07-21 | 2,271.756 | 31.552 | 101 | 1.55 | 2,271.76 |
| 2022-07-20 | 2,240.204 | 28.383 | 100 | 1.55 | 2,240.20 |
| 2022-07-19 | 2,211.821 | 21.446 | 98 | 1.55 | 2,211.82 |
| 2022-07-18 | 2,190.375 | 36.625 | 98 | 1.55 | 2,190.38 |
| 2022-07-15 | 2,153.750 | −53.371 | 95 | 1.55 | 2,153.75 |
| 2022-07-14 | 2,207.121 | 51.831 | 97 | 1.55 | 2,207.12 |
| 2022-07-13 | 2,155.290 | 9.158 | 96 | 1.55 | 2,155.29 |
| 2022-07-12 | 2,146.132 | −18.134 | 96 | 1.55 | 2,146.13 |
| 2022-07-11 | 2,164.266 | 19.345 | 96 | 1.55 | 2,164.27 |
| 2022-07-08 | 2,144.921 | −27.536 | 97 | 1.55 | 2,144.92 |
| 2022-07-07 | 2,172.457 | 4.431 | 102 | 1.55 | 2,172.46 |
| 2022-07-06 | 2,168.026 | 29.746 | 96 | 1.55 | 2,168.03 |
| 2022-07-05 | 2,138.280 | −28.805 | 96 | 1.55 | 2,138.28 |
| 2022-07-01 | 2,167.085 | −162.658 | 99 | 1.55 | 2,167.09 |
| 2022-06-30 | 2,329.743 | 102.767 | 108 | 1.55 | 2,329.74 |
| 2022-06-29 | 2,226.976 | 13.192 | 98 | 1.55 | 2,226.98 |
| 2022-06-28 | 2,213.784 | 57.842 | 97 | 1.55 | 2,213.78 |
| 2022-06-27 | 2,155.942 | −25.042 | 96 | 1.55 | 2,155.94 |
| 2022-06-24 | 2,180.984 | −104.458 | 97 | 1.55 | 2,180.98 |
| 2022-06-23 | 2,285.442 | 25.984 | 99 | 1.55 | 2,285.44 |
| 2022-06-22 | 2,259.458 | 70.831 | 95 | 1.55 | 2,259.46 |
| 2022-06-21 | 2,188.627 | −40.652 | 97 | 1.55 | 2,188.63 |
| 2022-06-17 | 2,229.279 | 50.897 | 103 | 1.55 | 2,229.28 |
| 2022-06-16 | 2,178.382 | 15.458 | 97 | 1.55 | 2,178.38 |
| 2022-06-15 | 2,162.924 | −60.933 | 96 | 0.8 | 2,162.92 |
| 2022-06-14 | 2,223.857 | 11.237 | 97 | 0.8 | 2,223.86 |
| 2022-06-13 | 2,212.620 | 49.735 | 97 | 0.8 | 2,212.62 |
| 2022-06-10 | 2,162.885 | 20.567 | 99 | 0.8 | 2,162.89 |
| 2022-06-09 | 2,142.318 | 2.041 | 101 | 0.8 | 2,142.32 |
| 2022-06-08 | 2,140.277 | 48.882 | 98 | 0.8 | 2,140.28 |
| 2022-06-07 | 2,091.395 | 51.302 | 98 | 0.8 | 2,091.40 |
| 2022-06-06 | 2,040.093 | 8.865 | 98 | 0.8 | 2,040.09 |
| 2022-06-03 | 2,031.228 | 45.989 | 101 | 0.8 | 2,031.23 |
| 2022-06-02 | 1,985.239 | 20.224 | 97 | 0.8 | 1,985.24 |
| 2022-06-01 | 1,965.015 | −13.523 | 93 | 0.8 | 1,965.02 |
| 2022-05-31 | 1,978.538 | −28.150 | 101 | 0.8 | 1,978.54 |
| 2022-05-27 | 2,006.688 | −1.014 | 99 | 0.8 | 2,006.69 |
| 2022-05-26 | 2,007.702 | 11.952 | 95 | 0.8 | 2,007.70 |
| 2022-05-25 | 1,995.750 | 7.885 | 94 | 0.8 | 1,995.75 |
| 2022-05-24 | 1,987.865 | −56.793 | 92 | 0.8 | 1,987.87 |
| 2022-05-23 | 2,044.658 | 56.671 | 94 | 0.8 | 2,044.66 |
| 2022-05-20 | 1,987.987 | 6.982 | 89 | 0.8 | 1,987.99 |
| 2022-05-19 | 1,981.005 | 7.632 | 92 | 0.8 | 1,981.01 |
| 2022-05-18 | 1,973.373 | 95.890 | 91 | 0.8 | 1,973.37 |
| 2022-05-17 | 1,877.483 | 44.331 | 90 | 0.8 | 1,877.48 |
| 2022-05-16 | 1,833.152 | −32.135 | 92 | 0.8 | 1,833.15 |
| 2022-05-13 | 1,865.287 | −34.782 | 86 | 0.8 | 1,865.29 |
| 2022-05-12 | 1,900.069 | 23.950 | 85 | 0.8 | 1,900.07 |
| 2022-05-11 | 1,876.119 | 11.894 | 91 | 0.8 | 1,876.12 |
| 2022-05-10 | 1,864.225 | 5.230 | 87 | 0.8 | 1,864.23 |
| 2022-05-09 | 1,858.995 | −2.871 | 88 | 0.8 | 1,859.00 |
| 2022-05-06 | 1,861.866 | 17.104 | 84 | 0.8 | 1,861.87 |
| 2022-05-05 | 1,844.762 | 29.106 | 86 | 0.8 | 1,844.76 |
| 2022-05-04 | 1,815.656 | 19.404 | 87 | 0.3 | 1,815.66 |
| 2022-05-03 | 1,796.252 | −0.050 | 83 | 0.3 | 1,796.25 |
| 2022-05-02 | 1,796.302 | −110.500 | 84 | 0.3 | 1,796.30 |
| 2022-04-29 | 1,906.802 | 88.386 | 92 | 0.3 | 1,906.80 |
| 2022-04-28 | 1,818.416 | 15.254 | 83 | 0.3 | 1,818.42 |
| 2022-04-27 | 1,803.162 | −16.181 | 82 | 0.3 | 1,803.16 |
| 2022-04-26 | 1,819.343 | 35.734 | 84 | 0.3 | 1,819.34 |
| 2022-04-25 | 1,783.609 | 18.578 | 82 | 0.3 | 1,783.61 |
| 2022-04-22 | 1,765.031 | −89.669 | 81 | 0.3 | 1,765.03 |
| 2022-04-21 | 1,854.700 | −11.860 | 80 | 0.3 | 1,854.70 |
| 2022-04-20 | 1,866.560 | 49.268 | 93 | 0.3 | 1,866.56 |
| 2022-04-19 | 1,817.292 | 78.913 | 80 | 0.3 | 1,817.29 |
| 2022-04-18 | 1,738.379 | 31.444 | 82 | 0.3 | 1,738.38 |
| 2022-04-14 | 1,706.935 | −108.620 | 79 | 0.3 | 1,706.94 |
| 2022-04-13 | 1,815.555 | 105.141 | 83 | 0.3 | 1,815.56 |
| 2022-04-12 | 1,710.414 | −48.544 | 85 | 0.3 | 1,710.41 |
| 2022-04-11 | 1,758.958 | 8.460 | 85 | 0.3 | 1,758.96 |
| 2022-04-08 | 1,750.498 | 16.074 | 84 | 0.3 | 1,750.50 |
| 2022-04-07 | 1,734.424 | 2.952 | 85 | 0.3 | 1,734.42 |
| 2022-04-06 | 1,731.472 | 20.638 | 86 | 0.3 | 1,731.47 |
| 2022-04-05 | 1,710.834 | 17.898 | 86 | 0.3 | 1,710.83 |
| 2022-04-04 | 1,692.936 | 26.873 | 81 | 0.3 | 1,692.94 |
| 2022-04-01 | 1,666.063 | −205.907 | 77 | 0.3 | 1,666.06 |
| 2022-03-31 | 1,871.970 | 86.031 | 100 | 0.3 | 1,871.97 |
| 2022-03-30 | 1,785.939 | 67.069 | 86 | 0.3 | 1,785.94 |
| 2022-03-29 | 1,718.870 | 30.238 | 88 | 0.3 | 1,718.87 |
| 2022-03-28 | 1,688.632 | 11.658 | 86 | 0.3 | 1,688.63 |
| 2022-03-25 | 1,676.974 | −30.681 | 86 | 0.3 | 1,676.97 |
| 2022-03-24 | 1,707.655 | −95.531 | 88 | 0.3 | 1,707.66 |
| 2022-03-23 | 1,803.186 | 40.003 | 89 | 0.3 | 1,803.19 |
| 2022-03-22 | 1,763.183 | 34.290 | 88 | 0.3 | 1,763.18 |
| 2022-03-21 | 1,728.893 | 13.745 | 90 | 0.3 | 1,728.89 |
| 2022-03-18 | 1,715.148 | 55.171 | 84 | 0.3 | 1,715.15 |
| 2022-03-17 | 1,659.977 | 46.340 | 86 | 0.3 | 1,659.98 |
| 2022-03-16 | 1,613.637 | 30.166 | 84 | 0.05 | 1,613.64 |
| 2022-03-15 | 1,583.471 | −24.550 | 82 | 0.05 | 1,583.47 |
| 2022-03-14 | 1,608.021 | 50.198 | 83 | 0.05 | 1,608.02 |
| 2022-03-11 | 1,557.823 | −10.912 | 83 | 0.05 | 1,557.82 |
| 2022-03-10 | 1,568.735 | 26.231 | 80 | 0.05 | 1,568.74 |
| 2022-03-09 | 1,542.504 | 17.405 | 81 | 0.05 | 1,542.50 |
| 2022-03-08 | 1,525.099 | 63.872 | 76 | 0.05 | 1,525.10 |
| 2022-03-07 | 1,461.227 | −21.834 | 79 | 0.05 | 1,461.23 |
| 2022-03-04 | 1,483.061 | −50.931 | 78 | 0.05 | 1,483.06 |
| 2022-03-03 | 1,533.992 | 7.781 | 78 | 0.05 | 1,533.99 |
| 2022-03-02 | 1,526.211 | −26.739 | 80 | 0.05 | 1,526.21 |
| 2022-03-01 | 1,552.950 | −43.102 | 77 | 0.05 | 1,552.95 |
| 2022-02-28 | 1,596.052 | −7.297 | 82 | 0.05 | 1,596.05 |
| 2022-02-25 | 1,603.349 | −47.050 | 77 | 0.05 | 1,603.35 |
| 2022-02-24 | 1,650.399 | −87.923 | 78 | 0.05 | 1,650.40 |
| 2022-02-23 | 1,738.322 | 38.890 | 77 | 0.05 | 1,738.32 |
| 2022-02-22 | 1,699.432 | 24.503 | 81 | 0.05 | 1,699.43 |
| 2022-02-18 | 1,674.929 | 27.727 | 79 | 0.05 | 1,674.93 |
| 2022-02-17 | 1,647.202 | 3.068 | 79 | 0.05 | 1,647.20 |
| 2022-02-16 | 1,644.134 | 35.640 | 87 | 0.05 | 1,644.13 |
| 2022-02-15 | 1,608.494 | −57.738 | 81 | 0.05 | 1,608.49 |
| 2022-02-14 | 1,666.232 | 30.406 | 80 | 0.05 | 1,666.23 |
| 2022-02-11 | 1,635.826 | 1.680 | 77 | 0.05 | 1,635.83 |
| 2022-02-10 | 1,634.146 | −19.007 | 76 | 0.05 | 1,634.15 |
| 2022-02-09 | 1,653.153 | −21.457 | 77 | 0.05 | 1,653.15 |
| 2022-02-08 | 1,674.610 | −5.322 | 81 | 0.05 | 1,674.61 |
| 2022-02-07 | 1,679.932 | 37.040 | 81 | 0.05 | 1,679.93 |
| 2022-02-04 | 1,642.892 | 2.495 | 79 | 0.05 | 1,642.89 |
| 2022-02-03 | 1,640.397 | 13.502 | 80 | 0.05 | 1,640.40 |
| 2022-02-02 | 1,626.895 | 42.786 | 80 | 0.05 | 1,626.90 |
| 2022-02-01 | 1,584.109 | −70.741 | 78 | 0.05 | 1,584.11 |
| 2022-01-31 | 1,654.850 | 39.829 | 88 | 0.05 | 1,654.85 |
| 2022-01-28 | 1,615.021 | 31.126 | 81 | 0.05 | 1,615.02 |
| 2022-01-27 | 1,583.895 | −29.151 | 85 | 0.05 | 1,583.90 |
| 2022-01-26 | 1,613.046 | 13.544 | 79 | 0.05 | 1,613.05 |
| 2022-01-25 | 1,599.502 | −14.500 | 81 | 0.05 | 1,599.50 |
| 2022-01-24 | 1,614.002 | −92.125 | 81 | 0.05 | 1,614.00 |
| 2022-01-21 | 1,706.127 | 27.196 | 81 | 0.05 | 1,706.13 |
| 2022-01-20 | 1,678.931 | 22.355 | 82 | 0.05 | 1,678.93 |
| 2022-01-19 | 1,656.576 | 59.439 | 83 | 0.05 | 1,656.58 |
| 2022-01-18 | 1,597.137 | −1.750 | 79 | 0.05 | 1,597.14 |
| 2022-01-14 | 1,598.887 | −37.855 | 80 | 0.05 | 1,598.89 |
| 2022-01-13 | 1,636.742 | 99.761 | 79 | 0.05 | 1,636.74 |
| 2022-01-12 | 1,536.981 | 9.961 | 78 | 0.05 | 1,536.98 |
| 2022-01-11 | 1,527.020 | −33.401 | 77 | 0.05 | 1,527.02 |
| 2022-01-10 | 1,560.421 | 30.325 | 76 | 0.05 | 1,560.42 |
| 2022-01-07 | 1,530.096 | 19.543 | 75 | 0.05 | 1,530.10 |
| 2022-01-06 | 1,510.553 | 17.766 | 74 | 0.05 | 1,510.55 |
| 2022-01-05 | 1,492.787 | −2.905 | 69 | 0.05 | 1,492.79 |
| 2022-01-04 | 1,495.692 | −83.834 | 72 | 0.05 | 1,495.69 |
| 2022-01-03 | 1,579.526 | −325.056 | 76 | 0.05 | 1,579.53 |
Back to Overnight Reverse Repo · Full history JSON · Sources and methodology