US Liquidity · Year archive
Overnight Reverse Repo in 2021
Data as of · 250 observations
2021 balance summary through Dec 31, 2021
Year-end value
$1.90T
Dec 31, 2021
Year high
$1.90T
Dec 31, 2021
Year low
$0
Jan 8, 2021
Change over the year
+$1.89T
Since Dec 31, 2020
In 2021, ON RRP ranged from $0 on Jan 8, 2021 to $1.90T on Dec 31, 2021 and ended the year at $1.90T. Change is measured from the previous year's final observation, or the first available observation.
ON RRP chart in 2021
Last observation each month. Every source observation is in the table.
Every day in 2021
| Date | Balance | Change | Counterparties | Rate, % | Submitted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 1,904.582 | 208.106 | 103 | 0.05 | 1,904.58 |
| 2021-12-30 | 1,696.476 | 53.970 | 90 | 0.05 | 1,696.48 |
| 2021-12-29 | 1,642.506 | 5.442 | 84 | 0.05 | 1,642.51 |
| 2021-12-28 | 1,637.064 | 56.717 | 78 | 0.05 | 1,637.06 |
| 2021-12-27 | 1,580.347 | 2.567 | 79 | 0.05 | 1,580.35 |
| 2021-12-23 | 1,577.780 | −121.497 | 76 | 0.05 | 1,577.78 |
| 2021-12-22 | 1,699.277 | −49.008 | 82 | 0.05 | 1,699.28 |
| 2021-12-21 | 1,748.285 | −9.756 | 77 | 0.05 | 1,748.29 |
| 2021-12-20 | 1,758.041 | 53.455 | 81 | 0.05 | 1,758.04 |
| 2021-12-17 | 1,704.586 | 46.960 | 77 | 0.05 | 1,704.59 |
| 2021-12-16 | 1,657.626 | 36.529 | 78 | 0.05 | 1,657.63 |
| 2021-12-15 | 1,621.097 | 36.609 | 85 | 0.05 | 1,621.10 |
| 2021-12-14 | 1,584.488 | −15.280 | 79 | 0.05 | 1,584.49 |
| 2021-12-13 | 1,599.768 | 92.621 | 80 | 0.05 | 1,599.77 |
| 2021-12-10 | 1,507.147 | 7.120 | 77 | 0.05 | 1,507.15 |
| 2021-12-09 | 1,500.027 | 15.835 | 76 | 0.05 | 1,500.03 |
| 2021-12-08 | 1,484.192 | 29.154 | 71 | 0.05 | 1,484.19 |
| 2021-12-07 | 1,455.038 | −32.958 | 73 | 0.05 | 1,455.04 |
| 2021-12-06 | 1,487.996 | 12.532 | 74 | 0.05 | 1,488.00 |
| 2021-12-03 | 1,475.464 | 26.879 | 73 | 0.05 | 1,475.46 |
| 2021-12-02 | 1,448.585 | 21.238 | 75 | 0.05 | 1,448.59 |
| 2021-12-01 | 1,427.347 | −90.609 | 75 | 0.05 | 1,427.35 |
| 2021-11-30 | 1,517.956 | 58.617 | 84 | 0.05 | 1,517.96 |
| 2021-11-29 | 1,459.339 | 8.231 | 79 | 0.05 | 1,459.34 |
| 2021-11-26 | 1,451.108 | −1.789 | 74 | 0.05 | 1,451.11 |
| 2021-11-24 | 1,452.897 | −119.083 | 74 | 0.05 | 1,452.90 |
| 2021-11-23 | 1,571.980 | −1.789 | 79 | 0.05 | 1,571.98 |
| 2021-11-22 | 1,573.769 | −1.615 | 73 | 0.05 | 1,573.77 |
| 2021-11-19 | 1,575.384 | −8.713 | 74 | 0.05 | 1,575.38 |
| 2021-11-18 | 1,584.097 | 64.097 | 74 | 0.05 | 1,584.10 |
| 2021-11-17 | 1,520.000 | 53.143 | 79 | 0.05 | 1,520.00 |
| 2021-11-16 | 1,466.857 | 75.200 | 80 | 0.05 | 1,466.86 |
| 2021-11-15 | 1,391.657 | −25.986 | 78 | 0.05 | 1,391.66 |
| 2021-11-12 | 1,417.643 | −30.980 | 77 | 0.05 | 1,417.64 |
| 2021-11-10 | 1,448.623 | 71.426 | 77 | 0.05 | 1,448.62 |
| 2021-11-09 | 1,377.197 | 22.815 | 76 | 0.05 | 1,377.20 |
| 2021-11-08 | 1,354.382 | 0.323 | 75 | 0.05 | 1,354.38 |
| 2021-11-05 | 1,354.059 | 5.520 | 75 | 0.05 | 1,354.06 |
| 2021-11-04 | 1,348.539 | 4.554 | 73 | 0.05 | 1,348.54 |
| 2021-11-03 | 1,343.985 | 14.072 | 74 | 0.05 | 1,343.99 |
| 2021-11-02 | 1,329.913 | −28.693 | 77 | 0.05 | 1,329.91 |
| 2021-11-01 | 1,358.606 | −143.690 | 74 | 0.05 | 1,358.61 |
| 2021-10-29 | 1,502.296 | 117.612 | 94 | 0.05 | 1,502.30 |
| 2021-10-28 | 1,384.684 | −48.686 | 78 | 0.05 | 1,384.68 |
| 2021-10-27 | 1,433.370 | 10.172 | 75 | 0.05 | 1,433.37 |
| 2021-10-26 | 1,423.198 | 10.010 | 84 | 0.05 | 1,423.20 |
| 2021-10-25 | 1,413.188 | 10.168 | 77 | 0.05 | 1,413.19 |
| 2021-10-22 | 1,403.020 | −55.585 | 79 | 0.05 | 1,403.02 |
| 2021-10-21 | 1,458.605 | −35.356 | 78 | 0.05 | 1,458.61 |
| 2021-10-20 | 1,493.961 | 23.222 | 78 | 0.05 | 1,493.96 |
| 2021-10-19 | 1,470.739 | −6.375 | 76 | 0.05 | 1,470.74 |
| 2021-10-18 | 1,477.114 | 14.817 | 79 | 0.05 | 1,477.11 |
| 2021-10-15 | 1,462.297 | 16.637 | 78 | 0.05 | 1,462.30 |
| 2021-10-14 | 1,445.660 | 80.959 | 83 | 0.05 | 1,445.66 |
| 2021-10-13 | 1,364.701 | −2.350 | 78 | 0.05 | 1,364.70 |
| 2021-10-12 | 1,367.051 | −4.907 | 79 | 0.05 | 1,367.05 |
| 2021-10-08 | 1,371.958 | −3.905 | 77 | 0.05 | 1,371.96 |
| 2021-10-07 | 1,375.863 | −75.312 | 76 | 0.05 | 1,375.86 |
| 2021-10-06 | 1,451.175 | 19.995 | 83 | 0.05 | 1,451.18 |
| 2021-10-05 | 1,431.180 | 32.007 | 80 | 0.05 | 1,431.18 |
| 2021-10-04 | 1,399.173 | 13.182 | 77 | 0.05 | 1,399.17 |
| 2021-10-01 | 1,385.991 | −218.890 | 75 | 0.05 | 1,385.99 |
| 2021-09-30 | 1,604.881 | 189.041 | 92 | 0.05 | 1,604.88 |
| 2021-09-29 | 1,415.840 | 50.655 | 80 | 0.05 | 1,415.84 |
| 2021-09-28 | 1,365.185 | 68.135 | 83 | 0.05 | 1,365.19 |
| 2021-09-27 | 1,297.050 | −16.607 | 77 | 0.05 | 1,297.05 |
| 2021-09-24 | 1,313.657 | −38.826 | 78 | 0.05 | 1,313.66 |
| 2021-09-23 | 1,352.483 | 69.202 | 77 | 0.05 | 1,352.48 |
| 2021-09-22 | 1,283.281 | 42.787 | 77 | 0.05 | 1,283.28 |
| 2021-09-21 | 1,240.494 | 16.205 | 78 | 0.05 | 1,240.49 |
| 2021-09-20 | 1,224.289 | 5.986 | 77 | 0.05 | 1,224.29 |
| 2021-09-17 | 1,218.303 | 70.809 | 79 | 0.05 | 1,218.30 |
| 2021-09-16 | 1,147.494 | 66.152 | 74 | 0.05 | 1,147.49 |
| 2021-09-15 | 1,081.342 | −87.938 | 75 | 0.05 | 1,081.34 |
| 2021-09-14 | 1,169.280 | 82.172 | 80 | 0.05 | 1,169.28 |
| 2021-09-13 | 1,087.108 | −12.215 | 77 | 0.05 | 1,087.11 |
| 2021-09-10 | 1,099.323 | −8.336 | 75 | 0.05 | 1,099.32 |
| 2021-09-09 | 1,107.659 | −7.570 | 73 | 0.05 | 1,107.66 |
| 2021-09-08 | 1,115.229 | 35.284 | 71 | 0.05 | 1,115.23 |
| 2021-09-07 | 1,079.945 | 5.238 | 77 | 0.05 | 1,079.95 |
| 2021-09-03 | 1,074.707 | 7.720 | 74 | 0.05 | 1,074.71 |
| 2021-09-02 | 1,066.987 | −17.128 | 70 | 0.05 | 1,066.99 |
| 2021-09-01 | 1,084.115 | −105.501 | 72 | 0.05 | 1,084.12 |
| 2021-08-31 | 1,189.616 | 48.905 | 82 | 0.05 | 1,189.62 |
| 2021-08-30 | 1,140.711 | 20.696 | 79 | 0.05 | 1,140.71 |
| 2021-08-27 | 1,120.015 | 28.223 | 76 | 0.05 | 1,120.02 |
| 2021-08-26 | 1,091.792 | −55.297 | 76 | 0.05 | 1,091.79 |
| 2021-08-25 | 1,147.089 | 17.352 | 77 | 0.05 | 1,147.09 |
| 2021-08-24 | 1,129.737 | −5.960 | 77 | 0.05 | 1,129.74 |
| 2021-08-23 | 1,135.697 | 23.792 | 76 | 0.05 | 1,135.70 |
| 2021-08-20 | 1,111.905 | 1.967 | 78 | 0.05 | 1,111.91 |
| 2021-08-19 | 1,109.938 | −5.718 | 78 | 0.05 | 1,109.94 |
| 2021-08-18 | 1,115.656 | 62.202 | 82 | 0.05 | 1,115.66 |
| 2021-08-17 | 1,053.454 | 17.036 | 70 | 0.05 | 1,053.45 |
| 2021-08-16 | 1,036.418 | −14.523 | 70 | 0.05 | 1,036.42 |
| 2021-08-13 | 1,050.941 | −36.401 | 70 | 0.05 | 1,050.94 |
| 2021-08-12 | 1,087.342 | 86.882 | 74 | 0.05 | 1,087.34 |
| 2021-08-11 | 1,000.460 | 1.806 | 70 | 0.05 | 1,000.46 |
| 2021-08-10 | 998.654 | 16.889 | 71 | 0.05 | 998.65 |
| 2021-08-09 | 981.765 | 29.631 | 70 | 0.05 | 981.77 |
| 2021-08-06 | 952.134 | 7.799 | 68 | 0.05 | 952.13 |
| 2021-08-05 | 944.335 | 12.580 | 70 | 0.05 | 944.34 |
| 2021-08-04 | 931.755 | 22.313 | 69 | 0.05 | 931.76 |
| 2021-08-03 | 909.442 | −11.875 | 72 | 0.05 | 909.44 |
| 2021-08-02 | 921.317 | −118.077 | 70 | 0.05 | 921.32 |
| 2021-07-30 | 1,039.394 | 52.111 | 86 | 0.05 | 1,039.39 |
| 2021-07-29 | 987.283 | 22.094 | 76 | 0.05 | 987.28 |
| 2021-07-28 | 965.189 | 37.770 | 74 | 0.05 | 965.19 |
| 2021-07-27 | 927.419 | 36.216 | 71 | 0.05 | 927.42 |
| 2021-07-26 | 891.203 | 13.952 | 70 | 0.05 | 891.20 |
| 2021-07-23 | 877.251 | −20.946 | 76 | 0.05 | 877.25 |
| 2021-07-22 | 898.197 | 11.991 | 73 | 0.05 | 898.20 |
| 2021-07-21 | 886.206 | 38.104 | 71 | 0.05 | 886.21 |
| 2021-07-20 | 848.102 | −12.366 | 75 | 0.05 | 848.10 |
| 2021-07-19 | 860.468 | 42.902 | 71 | 0.05 | 860.47 |
| 2021-07-16 | 817.566 | 41.305 | 72 | 0.05 | 817.57 |
| 2021-07-15 | 776.261 | −83.714 | 69 | 0.05 | 776.26 |
| 2021-07-14 | 859.975 | 61.708 | 75 | 0.05 | 859.98 |
| 2021-07-13 | 798.267 | 21.795 | 73 | 0.05 | 798.27 |
| 2021-07-12 | 776.472 | −4.124 | 70 | 0.05 | 776.47 |
| 2021-07-09 | 780.596 | −12.803 | 68 | 0.05 | 780.60 |
| 2021-07-08 | 793.399 | 7.679 | 72 | 0.05 | 793.40 |
| 2021-07-07 | 785.720 | 13.139 | 65 | 0.05 | 785.72 |
| 2021-07-06 | 772.581 | 41.077 | 66 | 0.05 | 772.58 |
| 2021-07-02 | 731.504 | −11.143 | 69 | 0.05 | 731.50 |
| 2021-07-01 | 742.647 | −249.292 | 70 | 0.05 | 742.65 |
| 2021-06-30 | 991.939 | 150.693 | 90 | 0.05 | 991.94 |
| 2021-06-29 | 841.246 | 38.227 | 74 | 0.05 | 841.25 |
| 2021-06-28 | 803.019 | 32.189 | 75 | 0.05 | 803.02 |
| 2021-06-25 | 770.830 | −42.218 | 74 | 0.05 | 770.83 |
| 2021-06-24 | 813.048 | −0.525 | 75 | 0.05 | 813.05 |
| 2021-06-23 | 813.573 | 21.968 | 73 | 0.05 | 813.57 |
| 2021-06-22 | 791.605 | 26.464 | 74 | 0.05 | 791.61 |
| 2021-06-21 | 765.141 | 18.020 | 68 | 0.05 | 765.14 |
| 2021-06-18 | 747.121 | −8.679 | 61 | 0.05 | 747.12 |
| 2021-06-17 | 755.800 | 234.858 | 68 | 0.05 | 755.80 |
| 2021-06-16 | 520.942 | 11.383 | 53 | 0 | 520.94 |
| 2021-06-15 | 509.559 | −74.333 | 45 | 0 | 509.56 |
| 2021-06-14 | 583.892 | 36.084 | 59 | 0 | 583.89 |
| 2021-06-11 | 547.808 | 12.865 | 49 | 0 | 547.81 |
| 2021-06-10 | 534.943 | 32.039 | 54 | 0 | 534.94 |
| 2021-06-09 | 502.904 | 5.476 | 59 | 0 | 502.90 |
| 2021-06-08 | 497.428 | 11.331 | 46 | 0 | 497.43 |
| 2021-06-07 | 486.097 | 2.748 | 46 | 0 | 486.10 |
| 2021-06-04 | 483.349 | 4.247 | 42 | 0 | 483.35 |
| 2021-06-03 | 479.102 | 40.324 | 40 | 0 | 479.10 |
| 2021-06-02 | 438.778 | −9.207 | 46 | 0 | 438.78 |
| 2021-06-01 | 447.985 | −31.513 | 43 | 0 | 447.99 |
| 2021-05-28 | 479.498 | −5.831 | 50 | 0 | 479.50 |
| 2021-05-27 | 485.329 | 35.046 | 50 | 0 | 485.33 |
| 2021-05-26 | 450.283 | 17.328 | 46 | 0 | 450.28 |
| 2021-05-25 | 432.955 | 38.014 | 48 | 0 | 432.96 |
| 2021-05-24 | 394.941 | 25.895 | 54 | 0 | 394.94 |
| 2021-05-21 | 369.046 | 17.925 | 52 | 0 | 369.05 |
| 2021-05-20 | 351.121 | 57.123 | 48 | 0 | 351.12 |
| 2021-05-19 | 293.998 | 50.528 | 43 | 0 | 294.00 |
| 2021-05-18 | 243.470 | 34.510 | 36 | 0 | 243.47 |
| 2021-05-17 | 208.960 | −32.225 | 38 | 0 | 208.96 |
| 2021-05-14 | 241.185 | 5.968 | 34 | 0 | 241.19 |
| 2021-05-13 | 235.217 | 25.960 | 36 | 0 | 235.22 |
| 2021-05-12 | 209.257 | 27.504 | 39 | 0 | 209.26 |
| 2021-05-11 | 181.753 | 6.205 | 28 | 0 | 181.75 |
| 2021-05-10 | 175.548 | 13.692 | 26 | 0 | 175.55 |
| 2021-05-07 | 161.856 | 6.935 | 28 | 0 | 161.86 |
| 2021-05-06 | 154.921 | −7.879 | 20 | 0 | 154.92 |
| 2021-05-05 | 162.800 | 14.994 | 29 | 0 | 162.80 |
| 2021-05-04 | 147.806 | 18.082 | 30 | 0 | 147.81 |
| 2021-05-03 | 129.724 | −53.510 | 26 | 0 | 129.72 |
| 2021-04-30 | 183.234 | 9.765 | 32 | 0 | 183.23 |
| 2021-04-29 | 173.469 | 6.737 | 38 | 0 | 173.47 |
| 2021-04-28 | 166.732 | 24.560 | 33 | 0 | 166.73 |
| 2021-04-27 | 142.172 | 41.256 | 31 | 0 | 142.17 |
| 2021-04-26 | 100.916 | 27.122 | 26 | 0 | 100.92 |
| 2021-04-23 | 73.794 | −28.850 | 18 | 0 | 73.79 |
| 2021-04-22 | 102.644 | 21.315 | 25 | 0 | 102.64 |
| 2021-04-21 | 81.329 | 13.582 | 33 | 0 | 81.33 |
| 2021-04-20 | 67.747 | 13.949 | 28 | 0 | 67.75 |
| 2021-04-19 | 53.798 | 13.858 | 23 | 0 | 53.80 |
| 2021-04-16 | 39.940 | 11.314 | 8 | 0 | 39.94 |
| 2021-04-15 | 28.626 | −22.230 | 9 | 0 | 28.63 |
| 2021-04-14 | 50.856 | 13.313 | 19 | 0 | 50.86 |
| 2021-04-13 | 37.543 | 7.322 | 16 | 0 | 37.54 |
| 2021-04-12 | 30.221 | −1.044 | 15 | 0 | 30.22 |
| 2021-04-09 | 31.265 | 3.625 | 11 | 0 | 31.27 |
| 2021-04-08 | 27.640 | −7.395 | 10 | 0 | 27.64 |
| 2021-04-07 | 35.035 | 16.084 | 15 | 0 | 35.04 |
| 2021-04-06 | 18.951 | 15.501 | 8 | 0 | 18.95 |
| 2021-04-05 | 3.450 | −6.125 | 4 | 0 | 3.45 |
| 2021-04-01 | 9.575 | −124.732 | 5 | 0 | 9.58 |
| 2021-03-31 | 134.307 | 29.582 | 41 | 0 | 134.31 |
| 2021-03-30 | 104.725 | 64.371 | 35 | 0 | 104.73 |
| 2021-03-29 | 40.354 | 28.904 | 22 | 0 | 40.35 |
| 2021-03-26 | 11.450 | 1.350 | 12 | 0 | 11.45 |
| 2021-03-25 | 10.100 | −11.802 | 5 | 0 | 10.10 |
| 2021-03-24 | 21.902 | 2.376 | 10 | 0 | 21.90 |
| 2021-03-23 | 19.526 | −2.716 | 12 | 0 | 19.53 |
| 2021-03-22 | 22.242 | 3.334 | 25 | 0 | 22.24 |
| 2021-03-19 | 18.908 | −7.662 | 20 | 0 | 18.91 |
| 2021-03-18 | 26.570 | 26.570 | 25 | 0 | 26.57 |
| 2021-03-17 | 0.000 | −0.702 | 0 | N/A | 0.00 |
| 2021-03-16 | 0.702 | 0.699 | 3 | 0 | 0.70 |
| 2021-03-15 | 0.003 | −6.797 | 3 | 0 | 0.00 |
| 2021-03-12 | 6.800 | −4.251 | 6 | 0 | 6.80 |
| 2021-03-11 | 11.051 | 10.951 | 7 | 0 | 11.05 |
| 2021-03-10 | 0.100 | 0.100 | 1 | 0 | 0.10 |
| 2021-03-09 | 0.000 | −0.025 | 0 | N/A | 0.00 |
| 2021-03-08 | 0.025 | −0.975 | 1 | 0 | 0.03 |
| 2021-03-05 | 1.000 | −1.100 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2021-03-04 | 2.100 | 1.593 | 2 | 0 | 2.10 |
| 2021-03-03 | 0.507 | 0.502 | 8 | 0 | 0.51 |
| 2021-03-02 | 0.005 | 0.005 | 5 | 0 | 0.01 |
| 2021-03-01 | 0.000 | −11.200 | 0 | N/A | 0.00 |
| 2021-02-26 | 11.200 | 1.224 | 9 | 0 | 11.20 |
| 2021-02-25 | 9.976 | 9.975 | 11 | 0 | 9.98 |
| 2021-02-24 | 0.001 | −0.434 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2021-02-23 | 0.435 | −0.665 | 11 | 0 | 0.44 |
| 2021-02-22 | 1.100 | 1.098 | 2 | 0 | 1.10 |
| 2021-02-19 | 0.002 | 0.002 | 2 | 0 | 0.00 |
| 2021-02-18 | 0.000 | −0.050 | 0 | N/A | 0.00 |
| 2021-02-17 | 0.050 | 0.046 | 1 | 0 | 0.05 |
| 2021-02-16 | 0.004 | 0.003 | 4 | 0 | 0.00 |
| 2021-02-12 | 0.001 | −0.107 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2021-02-11 | 0.108 | 0.108 | 9 | 0 | 0.11 |
| 2021-02-10 | 0.000 | −0.001 | 0 | N/A | 0.00 |
| 2021-02-09 | 0.001 | −0.001 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2021-02-08 | 0.002 | −0.008 | 2 | 0 | 0.00 |
| 2021-02-05 | 0.010 | −0.490 | 1 | 0 | 0.01 |
| 2021-02-04 | 0.500 | 0.322 | 1 | 0 | 0.50 |
| 2021-02-03 | 0.178 | 0.167 | 4 | 0 | 0.18 |
| 2021-02-02 | 0.011 | −0.001 | 11 | 0 | 0.01 |
| 2021-02-01 | 0.012 | −7.088 | 12 | 0 | 0.01 |
| 2021-01-29 | 7.100 | 4.445 | 4 | 0 | 7.10 |
| 2021-01-28 | 2.655 | 1.503 | 7 | 0 | 2.66 |
| 2021-01-27 | 1.152 | −0.479 | 5 | 0 | 1.15 |
| 2021-01-26 | 1.631 | −0.569 | 4 | 0 | 1.63 |
| 2021-01-25 | 2.200 | 2.200 | 5 | 0 | 2.20 |
| 2021-01-22 | 0.000 | −1.201 | 0 | N/A | 0.00 |
| 2021-01-21 | 1.201 | −0.605 | 2 | 0 | 1.20 |
| 2021-01-20 | 1.806 | 1.802 | 9 | 0 | 1.81 |
| 2021-01-19 | 0.004 | 0.004 | 4 | 0 | 0.00 |
| 2021-01-15 | 0.000 | −0.600 | 0 | N/A | 0.00 |
| 2021-01-14 | 0.600 | 0.600 | 1 | 0 | 0.60 |
| 2021-01-13 | 0.000 | 0.000 | 0 | N/A | 0.00 |
| 2021-01-12 | 0.000 | 0.000 | 0 | N/A | 0.00 |
| 2021-01-11 | 0.000 | 0.000 | 0 | N/A | 0.00 |
| 2021-01-08 | 0.000 | −0.001 | 0 | N/A | 0.00 |
| 2021-01-07 | 0.001 | −0.003 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2021-01-06 | 0.004 | −0.001 | 4 | 0 | 0.00 |
| 2021-01-05 | 0.005 | 0.004 | 5 | 0 | 0.01 |
| 2021-01-04 | 0.001 | −9.650 | 1 | 0 | 0.00 |
Back to Overnight Reverse Repo · Full history JSON · Sources and methodology