US Liquidity · Year archive
Net Liquidity in 2013
Data as of · 14 observations
2013 balance summary through Dec 25, 2013
Year-end value
$3.90T
Dec 25, 2013
Year high
$3.94T
Dec 11, 2013
Year low
$3.68T
Sep 25, 2013
Change over the year
+$214.7B
Since Sep 25, 2013
In 2013, Net liquidity ranged from $3.68T on Sep 25, 2013 to $3.94T on Dec 11, 2013 and ended the year at $3.90T. Change is measured from the previous year's final observation, or the first available observation.
Net liquidity chart in 2013
Last observation each month. Every source observation is in the table.
Every Wednesday in 2013
| Date | Balance | Change | Fed assets | TGA | TGA date | RRP | RRP date | Carried |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-25 | 3,896.437 | 16.478 | 4,032.58 | 93.89 | 2013-12-24 | 42.25 | 2013-12-24 | Yes |
| 2013-12-18 | 3,879.959 | −58.045 | 4,008.06 | 117.00 | 2013-12-18 | 11.11 | 2013-12-18 | No |
| 2013-12-11 | 3,938.004 | 48.852 | 3,993.96 | 21.49 | 2013-12-11 | 34.46 | 2013-12-11 | No |
| 2013-12-04 | 3,889.152 | 14.430 | 3,932.63 | 32.38 | 2013-12-04 | 11.10 | 2013-12-04 | No |
| 2013-11-27 | 3,874.722 | 22.094 | 3,925.88 | 45.43 | 2013-11-27 | 5.72 | 2013-11-27 | No |
| 2013-11-20 | 3,852.628 | −16.579 | 3,906.62 | 47.87 | 2013-11-20 | 6.12 | 2013-11-20 | No |
| 2013-11-13 | 3,869.207 | 54.895 | 3,907.42 | 34.25 | 2013-11-13 | 3.97 | 2013-11-13 | No |
| 2013-11-06 | 3,814.312 | 7.097 | 3,851.62 | 30.60 | 2013-11-06 | 6.72 | 2013-11-06 | No |
| 2013-10-30 | 3,807.215 | 19.613 | 3,843.40 | 30.73 | 2013-10-30 | 5.46 | 2013-10-30 | No |
| 2013-10-23 | 3,787.602 | 8.839 | 3,839.03 | 35.69 | 2013-10-23 | 15.74 | 2013-10-23 | No |
| 2013-10-16 | 3,778.763 | 43.918 | 3,813.60 | 31.87 | 2013-10-16 | 2.97 | 2013-10-16 | No |
| 2013-10-09 | 3,734.845 | 47.693 | 3,758.66 | 23.39 | 2013-10-09 | 0.43 | 2013-10-09 | No |
| 2013-10-02 | 3,687.152 | 5.395 | 3,747.39 | 57.53 | 2013-10-02 | 2.70 | 2013-10-02 | No |
| 2013-09-25 | 3,681.757 | — | 3,734.02 | 46.02 | 2013-09-25 | 6.24 | 2013-09-25 | No |
Back to Net Liquidity · Full history JSON · Sources and methodology